Luanda, Angola
Luanda · Angola
Luanda is a major city in Luanda, Angola with a population of 2,776,168. Elevation: 240 ft (73 m). Average temperature: 78°F (25°C).
Data updated June 2026
Discover Luanda, Angola
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Luanda
Luanda is the capital and largest city of Angola. It is Angola's primary port, and its major industrial, cultural and urban centre. Located on Angola's northern Atlantic coast, Luanda is Angola's administrative centre, its chief seaport, and also the capital of the Luanda Province. Luanda and its metropolitan area is the most populous Portuguese-speaking national capital in the world and the most populous Lusophone city outside Brazil. In 2024 the population reached more than 8.8 million inhabitants.
People
Climate
| Population | 2,776,168 |
| Population Density | 63,630 / sq mi |
| Elevation | 240 ft (73 m) |
| Coordinates | -8.8368°, 13.2343° |
| Timezone | Africa/Luanda |
| Country | 🇦🇴 Angola |
| State / Province | Luanda |
| Average Temperature | 78°F (25°C) |
| January Average | 80°F (27°C) |
| July Average | 71°F (22°C) |
| Annual Precipitation | 44.2 inches (1,122 mm) |
| Annual Snowfall | 0.0 inches (0 cm) |
About Luanda
Luanda is a major city in Angola (Luanda) with a population of 2,776,168. The city sits at an elevation of 240 feet (73 meters) above sea level. The average annual temperature is 78°F (25°C). Temperatures range from 80°F in January to 71°F in July. Annual precipitation averages 44.2 inches. The timezone is Africa/Luanda.
Climate in Luanda
Luanda has an average annual temperature of 0°C (32°F). The hottest month is Jan (0°C), the coldest is Jan (0°C). Average annual precipitation is 315 mm.
Temperature
| Annual Average | 77.6°F |
| 44% above Angola avg | |
| January Average | 80°F (27°C) |
| July Average | 71°F (22°C) |
| Sunny Days | 321 days/yr |
Geography
| Elevation | 240 ft (73 m) |
| Area | 43.6 sq mi (113.0 km²) |
| Population Density | 63,630/sq mi |
| Coordinates | -8.8368°N, 13.2343°W |
| Timezone | Africa/Luanda |
Precipitation & Snow
Air Quality
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 80°F (27°C) | 1.4 in | |
| February | 83°F (28°C) | 2.2 in | Warmest |
| March | 83°F (28°C) | 5.3 in | |
| April | 82°F (28°C) | 6.6 in | Wettest |
| May | 80°F (27°C) | 0.8 in | |
| June | 74°F (23°C) | 0.0 in | Driest |
| July | 71°F (22°C) | 0.0 in | Coldest |
| August | 72°F (22°C) | 0.0 in | |
| September | 74°F (23°C) | 0.1 in | |
| October | 78°F (25°C) | 0.3 in | |
| November | 79°F (26°C) | 1.8 in | |
| December | 79°F (26°C) | 1.7 in |
Luanda has a seasonal temperature swing of 11°F / from 71°F in July to 83°F in February. Total annual precipitation is 20.2 inches, with April being the wettest month (6.6") and June the driest (0.0").
Colleges & Universities in Luanda
| Institution | Type | Founded | Website |
|---|---|---|---|
| 17 de Setembro | College | - | , |
| Agostinho Neto University (UAN) | University | - | , |
| Agostinho Neto University (UAN) | University | - | , |
| Agostinho Neto University (UAN) School of Engineering - Center Pavilions | University | - | , |
| Agostinho Neto University (UAN) Sciences Faculty | University | - | , |
| Angola Catholic University (UCA) | College | - | Visit → |
| Angola Independent University (UnIA) | University | - | Visit → |
| Angola Jean Piaget University | University | - | Visit → |
| Angola Lusíada University | University | - | Visit → |
| Angola Methodist University (UMA) | University | - | Visit → |
| Angola Methodist University (UMA) Health and Campus | University | - | Visit → |
| Angola Private University (UPRA) | University | - | , |
| Angola Technical University (UTANGA) | University | - | Visit → |
| At the Dawn of Youth Higher Polytechnic Institute (ISPAJ) | College | - | Visit → |
| Atlantis Polytechnic Institute of Higher Education | University | - | , |
| Belas University | University | - | Visit → |
| Catholic University of Angola (UCAN) | College | - | , |
| Centro Integrado de Formação Tecnológica (CINFOTEC) - Rangel | University | - | Visit → |
| Cidade Universitária Agostinho Neto | University | - | Visit → |
| Colégio Albert Einstein | College | - | , |
| Colégio Aldanuel | College | - | , |
| Colégio Angolano de Talatona (CAT) | University | - | , |
| Colégio Baptista | College | - | , |
| Colégio Carilena | College | - | , |
| Colégio Carpe Diem | College | - | , |
| Colégio Colina do Sol | College | - | , |
| Colégio do Messias | College | - | , |
| Colégio Gregorio Semedo - Pré-universitários | College | - | , |
| Colégio Henriques | College | - | , |
| Colégio Henriques - Unidade Cacuaco | College | - | , |
| Colégio ITAMAR | College | - | , |
| Colégio Ivámofil | College | - | , |
| Colégio Josemar de Jesus | College | - | , |
| Colégio Madrugada | College | - | , |
| Colégio Magnólia - Encino Primeiro, Iº e IIº Ciclo Secundário | College | - | , |
| Colégio Marilú | College | - | , |
| Colégio Mundo Novo | College | - | , |
| Colégio Patricia Rossana | College | - | , |
| Colégio Pitabel Nova Vida | College | - | , |
| Colégio Portal Seguro | College | - | , |
| Colégio Quinangola | College | - | , |
| Colégio Sacrinor - Escola de Formação de Técnicos de Saúde Sacrinor | College | - | , |
| Colégio São Domingos Ensino Primário, Iº e IIº Ciclo | College | - | , |
| Colégio São Marcos | College | - | , |
| Colégio Semente do Saber | University | - | , |
| Complexo Escolar Nzinga Mbandi | College | - | , |
| Emirais College | College | - | , |
| Escola do Kapalanga | College | - | , |
| Escola Nacional de Administração (ENAD) | College | - | Visit → |
| ex-Faculdade de Letras | University | - | , |
| Higher Polytechnic Institute of Technologies and Sciences (ISPTC) | College | - | Visit → |
| Institute of Education Sciences (ISCED) | University | - | , |
| Instituto Superior de Serviço Social (ISSS) | College | - | , |
| Instituto Superior Dom Bosco (ISBD) | University | - | , |
| Instituto Superior Politécnico de Angola (ISPA) | University | - | , |
| Instituto Superior Politécnico do Cazenga (ISPOCA) | University | - | , |
| Instituto Superior Técnico de Angola (ISTA) | University | - | Visit → |
| Juventude em Luta | College | - | , |
| Laboratório de Engenharia de Angola | University | - | , |
| LADS | College | - | , |
| Liceu Central de Luanda | College | - | , |
| Luanda Secondary School of Economics (IMEL) | College | - | , |
| MAPPTS Golf 2 | College | - | , |
| Mediateca Zé Dú | College | - | , |
| Metropolitan Polytechnic University Institute of Angola (IMETRO) | University | - | Visit → |
| N'gola Kanini | College | - | , |
| N'gola Kiluange | College | - | , |
| N'gola Mbandi | College | - | , |
| New World College | College | - | , |
| São Francisco de Assis College (CSFA) | College | - | Visit → |
| São José de Assis | University | - | , |
| Unibelas | University | - | , |
| Universidade Agostinho Neto | University | - | , |
| Universidade Angostinho Neto (UAN) Lar dos Estudantes | College | - | , |
| Universidade de Agostinho Neto (UNA) - Faculdade de Económica | University | - | , |
| Universidade de Agostrinho Neto (UNA) - Instituto Superior de Ciências da Saúde | University | - | , |
| Universidade de Belas | University | - | , |
| Universidade de Belas | University | - | , |
| Universidade de Belas (Unibelas) | University | - | Visit → |
| Universidade Gregorio Semedo | University | - | Visit → |
| Universidade Óscar Ribas (UÓR) | University | - | Visit → |
| Universidade Técnica de Angola (UTANGA) Capolo | University | - | , |
| Universidade Tocoísta (UNITOCO) | University | - | , |
| University Level Institute of Social Sciences and International Relations (CIS) | University | - | Visit → |
| University of Agostinho Neto (UNA) Faculty of Medicine | University | - | Visit → |
| University-level Institute of Information and Communication Telecommunications (ISUTIC) | University | - | Visit → |
| Vocational Training Center of Cazenga | College | - | , |
Schools in Luanda
105+ public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Pica Pau | - | - | - | - |
| 17 de Setembro | - | - | - | - |
| Alliance Francaise | - | - | - | - |
| Colégio Elisangela Filomena | - | - | - | - |
| Escola Grande do Cazenga | - | - | - | - |
| Escola da Betel | - | - | - | - |
| Alpega | - | - | - | - |
| Colégio Betânia | - | - | - | - |
| Capolo I | - | - | - | - |
| Escola 3012 | - | - | - | - |
| Escola Católica São José | - | - | - | - |
| Colégio A Colina do Sol | - | - | - | - |
| Instituto Médio de Gestão (IMTG) | - | - | - | - |
| Centro de Formação Vitécnica | - | - | - | - |
| Ngola a Nzinga | - | - | - | - |
| Colégio Boavisão | - | - | - | - |
| Escola Nº 5064 | - | - | - | - |
| Centro Formação de Jornalismo | - | - | - | - |
| Colégio Vila Estoril | - | - | - | - |
| Escola do Secundária do 1º Ciclo do Kilamba Kiaxi 625 (Ana Paula) | - | - | - | - |
| Colégio Devir | - | - | - | - |
| School No. 3029 - Construction of the Secondary School (1st Year) | - | - | - | - |
| Colégio Suely | - | - | - | - |
| American Schools of Angola -Kulunga Atrium | - | - | - | - |
| Escola Oscar Ribas | - | - | - | - |
| Colégio João de Deus | - | - | - | - |
| 3105 | - | - | - | - |
| 3107 | - | - | - | - |
| 3109 | - | - | - | - |
| 3112 | - | - | - | - |
| 3003 | - | - | - | - |
| 3004 | - | - | - | - |
| 3079 | - | - | - | - |
| 3005 | - | - | - | - |
| School | - | - | - | - |
| Primary School Santa Teresa de Jesus | - | - | - | - |
| American Schools of Angola | - | - | - | - |
| 1 of December | - | - | - | - |
| Escola de Ensino Geral Nº 2002 Maianga | - | - | - | - |
| Colégio Monte Sol | - | - | - | - |
| Igreja Simão Toco | - | - | - | - |
| Complexo Escolar Privado Fidel Filipe Muanza | - | - | - | - |
| Colégio Multe Saber | - | - | - | - |
| Complexo Escolar Privado Jhon Luck | - | - | - | - |
| Escola do Ensino Secundário Ana Paula | - | - | - | - |
| Escola Virgem Milagrosa | - | - | - | - |
| Escola Branca | - | - | - | - |
| CAV | - | - | - | - |
| Deus Salva | - | - | - | - |
| Luanda International School | - | - | - | - |
| Complex Escolar "General Pedale" - Talatona - Escola do 1º Ciclo Secundário | - | - | - | - |
| Escola Grande | - | - | - | - |
| Instituto Médio Normal de Educação Marista (IMNE Marista) | - | - | - | - |
| Luanda Comercial Secondary School (IMEL) | - | - | - | - |
| Alioune Blondin Beye French Lyceum of Luanda | - | - | - | - |
| Luanda Portuguese School | - | - | - | - |
| Nzinga Mbandi | - | - | - | - |
| Ginguba | - | - | - | - |
| Micate | - | - | - | - |
| Escola Ché-Guevara | - | - | - | - |
| Special School for the Hearing Impaired | - | - | - | - |
| Escola 1º de Junho | - | - | - | - |
| Creche | - | - | - | - |
| Escola 47 | - | - | - | - |
| Escola 3008 | - | - | - | - |
| Escola São José de Cluny | - | - | - | - |
| Mini-Ya-Lukeni | - | - | - | - |
| Creche Nelito Soares | - | - | - | - |
| Kiluange | - | - | - | - |
| Escola Ex-83 | - | - | - | - |
| Luanda Industrial Secondary School (IMIL) | - | - | - | - |
| Escola 15 | - | - | - | - |
| Escola Angola e Cuba | - | - | - | - |
| Escola | - | - | - | - |
| Escola Ensino Primario e 1º Ciclo E. Secundário | - | - | - | - |
| Centro de Formação Profissional | - | - | - | - |
| Pre-Universitário Pascoal Luvualu | - | - | - | - |
| Escola Dom Bosco | - | - | - | - |
| Escola Primária Ngola Nzinga | - | - | - | - |
| Escola Russa | - | - | - | - |
| Economics Secondary School of Kilamba Kiaxi | - | - | - | - |
| Colégio Pitabel - Ensino Geral do Pré-escolar até Segundo Ciclo | - | - | - | - |
| Colégio Patrícia Rossana II (Ensino Geral da Iniciação a 8ª) | - | - | - | - |
| Colégio Julio Verne | - | - | - | - |
| Escola Primária | - | - | - | - |
| Escola das Madres | - | - | - | - |
| Colégio Império da Aprendizagem | - | - | - | - |
| Escola Sabiente | - | - | - | - |
| Friar João Domingos School Complex | - | - | - | - |
| Escola de São Domingos | - | - | - | - |
| Complexo Escolar São Marcos | - | - | - | - |
| Colégio Arco Íris | - | - | - | - |
| Colégio Vindos Das Águas | - | - | - | - |
| Colégio Ndala | - | - | - | - |
| Segredo do Manansa | - | - | - | - |
| Escola | - | - | - | - |
| Colégio Vila Estoril | - | - | - | - |
| Colégio Monte Sol | - | - | - | - |
| Escola Virgem Milagrosa | - | - | - | - |
| Escola Branca | - | - | - | - |
| Instituto Médio Normal de Educação Marista (IMNE Marista) | - | - | - | - |
| Luanda Comercial Secondary School (IMEL) | - | - | - | - |
| Alioune Blondin Beye French Lyceum of Luanda | - | - | - | - |
| Luanda Portuguese School | - | - | - | - |
| Creche | - | - | - | - |
Radio Stations near Luanda
0 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality |
|---|
Museums in Luanda
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Coin Museum | ||||
| Coin Museum | ||||
| Coin Museum | ||||
| Coin Museum | ||||
| Facuan Geology Museum | ||||
| Facuan Geology Museum | ||||
| Facuan Geology Museum | ||||
| Facuan Geology Museum | ||||
| Iron Palace | ||||
| Iron Palace | ||||
| Iron Palace | ||||
| Iron Palace | ||||
| Museu da Força Aérea | ||||
| Museu da Força Aérea | ||||
| Museu da Força Aérea | ||||
| Museu da Força Aérea | ||||
| National Anthropology Museum | ||||
| National Anthropology Museum | ||||
| National Anthropology Museum | ||||
| National Anthropology Museum | ||||
| National Museum of Military History | ||||
| National Museum of Military History | ||||
| National Museum of Military History | ||||
| National Slavery Museum | ||||
| Óscar Ribas House Museum | ||||
| Óscar Ribas House Museum | ||||
| Óscar Ribas House Museum | ||||
| Óscar Ribas House Museum | ||||
| Our Lady Muxima - National Museum of Natural History of Angola | ||||
| Our Lady Muxima - National Museum of Natural History of Angola | ||||
| Our Lady Muxima - National Museum of Natural History of Angola | ||||
| Our Lady Muxima - National Museum of Natural History of Angola | ||||
| Science and Technology Museum | ||||
| Science and Technology Museum | ||||
| Science and Technology Museum | ||||
| Science and Technology Museum | ||||
| Telecommunications Museum | ||||
| Telecommunications Museum | ||||
| Telecommunications Museum | ||||
| Telecommunications Museum |
Libraries in Luanda
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Distrital da Samba | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Biblioteca Kilamba Kiaxi | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Edições Angola, Lda (EAL) | 0.0 | |||||
| Livraria Jerico | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 | |||||
| Mediateca de Luanda , REMA | 0.0 |
Farmers Markets in Luanda
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Armazem dos Senegaleses | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Calemba | |||||
| Ex-Mercado da Estalagem | |||||
| Ex-Mercado da Estalagem | |||||
| Ex-Mercado da Estalagem | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Ex-Mercado dos Trapalhões | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Feira N'goma | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Fish Market | |||||
| Mercado da Chapada | |||||
| Mercado da Madeira | |||||
| Mercado da Madeira | |||||
| Mercado de Peixe de Mabunda | |||||
| Mercado de São Paulo | |||||
| Mercado do Areal | |||||
| Mercado do Asa Branca | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Bairro Popular | |||||
| Mercado do Cantinton | |||||
| Mercado do Chinguari | |||||
| Mercado do Kifica | |||||
| Mercado do Kikolo | |||||
| Mercado do Kimbote Muenhu | |||||
| Mercado do Kimbote Muenhu | |||||
| Mercado do Palanca | |||||
| Mercado dos Congolenses | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado dos Kawnzas | |||||
| Mercado Municipal de Viana | |||||
| Praça de Madeira | |||||
| Praça do Simione | |||||
| Praça do Tunga Ngo | |||||
| Praça dos Correios | |||||
| Pracinha | |||||
| Pracinha |
Hotels in Luanda
7 hotels within city radius - OpenStreetMap data
Restaurants in Luanda
30 restaurants within city radius - OpenStreetMap data
Cafes in Luanda
1 cafes within city radius - OpenStreetMap data
Cinemas in Luanda
1 cinemas within city radius - OpenStreetMap data
Monuments in Luanda
2 monuments within city radius - OpenStreetMap data
Clinics in Luanda
6 clinics within city radius - OpenStreetMap data
Veterinaries in Luanda
2 veterinaries within city radius - OpenStreetMap data
Bus Stations in Luanda
1 bus stations within city radius - OpenStreetMap data
Gas Stations in Luanda
4 gas stations within city radius - OpenStreetMap data
Banks in Luanda
29 banks within city radius - OpenStreetMap data
Shopping Malls in Luanda
1 shopping malls within city radius - OpenStreetMap data
Gyms in Luanda
1 gyms within city radius - OpenStreetMap data
Breweries in Luanda
| Name | Type | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|
| Cervejaria O Bento | ||||
| Cervejaria O Bento | ||||
| Cervejaria O Bento | ||||
| Cervejaria O Bento | ||||
| Cervejaria O Bento | ||||
| Cervejeira 35+ | ||||
| Cuca | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery | ||||
| Fininho Brewery |
Stadiums & Teams in Luanda
| Team | League | Division |
|---|---|---|
| Citadel National Stadium | ||
| Citadel National Stadium | ||
| Citadel National Stadium | ||
| Coqueiros Municipal Stadium | ||
| Coqueiros Municipal Stadium | ||
| Coqueiros Municipal Stadium | ||
| França Ndalu Stadium | ||
| França Ndalu Stadium | ||
| França Ndalu Stadium | ||
| Joaquim Dinis Stadium | ||
| Joaquim Dinis Stadium | ||
| Mario Santiago | ||
| Mario Santiago | ||
| Mario Santiago | ||
| Mário Santiago Field | ||
| Mário Santiago Field | ||
| Mário Santiago Field | ||
| Saint Paul Field | ||
| Saint Paul Field | ||
| Saint Paul Field | ||
| São Paulo | ||
| São Paulo | ||
| São Paulo |
Airports Near Luanda
2 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | NBJ | Large Airport |
| Quatro de Fevereiro International Airport | LAD | Large Airport |
Post Offices in Luanda
5 post offices.
| Post Office | Address |
|---|---|
| Correios | |
| Correios de Angola | |
| Correios de Angola | |
| Correios de Angola | |
| Surfer Base Sonils |
Treatment Centers in Luanda
192 treatment centers.
| Center | Type | Phone |
|---|---|---|
| Cardiozono - BMA | ||
| Cardiozono - BMA | ||
| Cardiozono - BMA | ||
| Cardiozono - BMA | ||
| Cardiozono - BMA | ||
| Cardiozono BMA | ||
| Cardiozono BMA | ||
| Cardiozono BMA | ||
| Cardiozono BMA | ||
| Cardiozono BMA | ||
| Centro de Diagnostico do Luanda | ||
| Centro de Diagnostico do Luanda | ||
| Centro de Diagnostico do Luanda | ||
| Centro de Diagnostico do Luanda | ||
| Centro de Diagnostico do Luanda | ||
| Centro de Medicina Física e de Reabilitação | ||
| Centro de Medicina Física e de Reabilitação | ||
| Centro de Medicina Física e de Reabilitação | ||
| Centro de Medicina Física e de Reabilitação | ||
| Centro de Medicina Física e de Reabilitação | ||
| Centro de Medicina Sousa | ||
| Centro de Medicina Sousa | ||
| Centro de Medicina Sousa | ||
| Centro de Medicina Sousa | ||
| Centro de Saúde | ||
| Centro de Saúde | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico | ||
| Centro Médico - A Minha Vida | ||
| Centro Médico - A Minha Vida | ||
| Centro Médico - A Minha Vida | ||
| Centro Médico - A Minha Vida | ||
| Centro Médico - A Minha Vida | ||
| Centro Médico Afrisaude | ||
| Centro Médico Afrisaude | ||
| Centro Médico Afrisaude | ||
| Centro Médico Betel | ||
| Centro Médico Betel | ||
| Centro Médico Betel | ||
| Centro Médico Betel | ||
| Centro Médico Betel | ||
| Centro Médico Cardiozono | ||
| Centro Médico Cardiozono | ||
| Centro Médico Cardiozono | ||
| Centro Médico da Endiama | ||
| Centro Médico da Endiama | ||
| Centro Médico da Endiama | ||
| Centro Médico da Endiama | ||
| Centro Médico da Endiama | ||
| Centro Médico Dona Hosmida Ferreira do Nascimento | ||
| Centro Médico Dona Hosmida Ferreira do Nascimento | ||
| Centro Médico Dona Hosmida Ferreira do Nascimento | ||
| Centro Médico Dona Hosmida Ferreira do Nascimento | ||
| Centro Médico Dona Hosmida Ferreira do Nascimento | ||
| Centro Médico Horizonte Futuro | ||
| Centro Médico Horizonte Futuro | ||
| Centro Médico Horizonte Futuro | ||
| Centro Médico La Paz | ||
| Centro Médico La Paz | ||
| Centro Médico La Paz | ||
| Centro Médico La Paz | ||
| Centro Médico La Paz | ||
| Centro Médico Líder Luemba | ||
| Centro Médico Líder Luemba | ||
| Centro Médico Líder Luemba | ||
| Centro Médico Líder Luemba | ||
| Centro Médico Líder Luemba | ||
| Centro Médico Máxima Estética | ||
| Centro Médico Máxima Estética | ||
| Centro Médico Máxima Estética | ||
| Centro Médico Máxima Estética | ||
| Centro Médico Máxima Estética | ||
| Centro Médico Naturmed - Maianga | ||
| Centro Médico Naturmed - Maianga | ||
| Centro Médico Naturmed - Maianga | ||
| Centro Médico Naturmed - Maianga | ||
| Centro Médico Naturmed - Maianga | ||
| Clifa - Clínica da Forca Aérea | ||
| Clifa - Clínica da Forca Aérea | ||
| Clifa - Clínica da Forca Aérea | ||
| Clifa - Clínica da Forca Aérea | ||
| Clínica Atália | ||
| Clínica Atália | ||
| Clínica Atália | ||
| Clínica Atália | ||
| Clínica Atália | ||
| Clínica Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores Tributários (CPATT) | ||
| Clínica Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores Tributários (CPATT) | ||
| Clínica Castelo | ||
| Clínica Castelo | ||
| Clinica Central 29 de Novembro | ||
| Clinica Central 29 de Novembro | ||
| Clinica Central 29 de Novembro | ||
| Clinica Central 29 de Novembro | ||
| Clinica Central 29 de Novembro | ||
| Clínica da Sonangol | ||
| Clínica da Sonangol | ||
| Clínica da Sonangol | ||
| Clínica da Sonangol | ||
| Clínica da Sonangol | ||
| Clínica de Fisioterapia Vital Fisio | ||
| Clínica de Fisioterapia Vital Fisio | ||
| Clínica de Fisioterapia Vital Fisio | ||
| Clínica do Corpo | ||
| Clínica Florence | ||
| Clínica Florence | ||
| Clínica Florence | ||
| Clínica Florence | ||
| Clínica Florence | ||
| Clínica Kieu | ||
| Clínica Kieu | ||
| Clínica Kieu | ||
| Clínica Kieu | ||
| Clínica Kieu | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Meditex | ||
| Clínica Santa Apolónia | ||
| Clínica Santa Apolónia | ||
| Clínica Santa Apolónia | ||
| Clínica Santa Apolónia | ||
| Clínica Santa Apolónia | ||
| Coimbra | ||
| Coimbra | ||
| Consultório Médico Glovi | ||
| Consultório Médico Lusolo | ||
| Consultório Médico Lusolo | ||
| Consultório Médico Lusolo | ||
| Consultório Médico Lusolo | ||
| Consultório Médico Lusolo | ||
| Consultório Médico Sara | ||
| Consultório Médico Sara | ||
| Consultório Médico Sara | ||
| Consultório Médico Sara | ||
| Consultório Médico Sara | ||
| Consultório Medico Saúde e Vida | ||
| Consultório Medico Saúde e Vida | ||
| Consultório Médio Aldolase, Lda | ||
| Consultório Médio Aldolase, Lda | ||
| Consultório Médio Aldolase, Lda | ||
| Diamond Clinic | ||
| Diamond Clinic | ||
| Diamond Clinic | ||
| Dr Fernando Póvoas | ||
| Dr Fernando Póvoas | ||
| Dr Fernando Póvoas | ||
| Dr Fernando Póvoas | ||
| Dr Fernando Póvoas | ||
| Hipocrates | ||
| Hipocrates | ||
| Hipocrates | ||
| Hipocrates | ||
| Hipocrates | ||
| L&S Clinic | ||
| L&S Clinic | ||
| L&S Clinic | ||
| L&S Clinic | ||
| L&S Clinic | ||
| La Paz Medical Center | ||
| La Paz Medical Center | ||
| La Paz Medical Center | ||
| La Paz Medical Center | ||
| La Paz Medical Center | ||
| Labomed Diagnóstico | ||
| Labomed Diagnóstico | ||
| Labomed Diagnóstico | ||
| Mediag - Ho Chi Minh | ||
| Mediag - Ho Chi Minh | ||
| Mediag - Ho Chi Minh | ||
| Mediag - Ho Chi Minh | ||
| Mediag - Ho Chi Minh | ||
| Medieg Analise Clinica | ||
| Medieg Analise Clinica | ||
| Zdravexport | ||
| Zdravexport | ||
| Zdravexport | ||
| Zdravexport | ||
| Zdravexport |
Churches & Religious Organizations in Luanda
103 religious organizations (IRS tax-exempt data).
| Name | Address |
|---|---|
| 2ª Igreja Baptista | |
| 3ª Igreja Baptista de Luanda | |
| Assembeleia de Deus Pentecostal | |
| Assembleia de Deus Pentecostal - Ministério Maculusso | |
| Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Maculusso, Congregação Quemuel, Sub-congregação Sinagoga dos Milagres | |
| Assembleia do Deus Pentecostal - Ministério Salém | |
| Assembleia do Deus Pentecostal - Ministério Salém | |
| Assembleia do Deus Pentecostal Ministério de Luanda Centro Betel Sub-congregação Jeuvá-Samá | |
| Bétel | |
| Capela dos Vencedores Internacional – Igreja de Camama | |
| Capela dos Vencedores Internacional – Igreja de Camama | |
| Católica | |
| Católica | |
| Centro Carmelo | |
| Centro de São Paulo_Paróquia de São João | |
| Centro de São Paulo_Paróquia de São João | |
| Comunidade Santa Catarina de Sena - Paróquia da Sagrada Esperança | |
| Comunidade Santa Catarina de Sena - Paróquia da Sagrada Esperança | |
| Congregação Cristã em Angola | |
| Fraternidade Evangélica |
Quick Facts
Around Luanda
Places within 5 km radius - OpenStreetMap data
Things to See Near Luanda
5 places within 15 km
- • Praia Amelia
- • Fortaleza de São Pedro da Barra de Luanda
- • Movart
- • Farol da Ilha
- • Escritório da Supmil
🇦🇴 About Angola
Frequently Asked Questions About Luanda
What is the population of Luanda?
Luanda has a population of 2,776,168 residents and is located in Angola. The population density is 63,630 people per square mile, spread across 43.6 square miles.
