Demographics
| Population | 1,067 |
| Median Age | 25.2 years |
| Male | 59.5% |
| Female | 40.5% |
| White | 60.0% |
| Black or African American | 1.7% |
| Hispanic or Latino | 2.0% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy
4.8| Median Household Income | $91,052 |
| Per Capita Income | $33,424 |
| Poverty Rate | 5.7% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
Housing
5.0| Median Home Value | $105,100 |
Education
1.2| Bachelor's Degree or Higher | 3.0% |
| High School Graduate or Higher | 97.5% |
Commute & Transportation
| Work From Home | 0.0% |
Crime & Safety
Weather & Climate
Geography
| Latitude | 40.940877 |
| Longitude | -115.660774 |
Demographics — Osino, NV
| Population | 1,067 |
| Median Age | 25.2 years |
| Male | 59.5% |
| Female | 40.5% |
| White | 60.0% |
| Black or African American | 1.7% |
| Hispanic or Latino | 2.0% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy — Osino, NV
4.8| Median Household Income | $91,052 |
| Per Capita Income | $33,424 |
| Poverty Rate | 5.7% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
Housing — Osino, NV
5.0| Median Home Value | $105,100 |
Education — Osino, NV
1.2| Bachelor's Degree or Higher | 3.0% |
| High School Graduate or Higher | 97.5% |
Crime & Safety — Osino, NV
Weather & Climate — Osino, NV
Geography — Osino, NV
| Latitude | 40.940877 |
| Longitude | -115.660774 |