Demographics
| Population | 2,192 |
| Median Age | 41.1 years |
| Male | 40.5% |
| Female | 59.5% |
| White | 24.7% |
| Black or African American | 18.4% |
| Hispanic or Latino | 0.0% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy
1.6| Median Household Income | $14,361 |
| Per Capita Income | $9,774 |
| Poverty Rate | 47.4% |
| Unemployment Rate | 6.2% |
Housing
Education
Commute & Transportation
| Mean Commute Time | 46.1 min |
| Work From Home | 0.0% |
Crime & Safety
Weather & Climate
Geography
| Latitude | 18.230106 |
| Longitude | -66.004162 |
Demographics — Parcelas de Navarro comunidad, PR
| Population | 2,192 |
| Median Age | 41.1 years |
| Male | 40.5% |
| Female | 59.5% |
| White | 24.7% |
| Black or African American | 18.4% |
| Hispanic or Latino | 0.0% |
| Asian | 0.0% |
Income & Economy — Parcelas de Navarro comunidad, PR
1.6| Median Household Income | $14,361 |
| Per Capita Income | $9,774 |
| Poverty Rate | 47.4% |
| Unemployment Rate | 6.2% |
Housing — Parcelas de Navarro comunidad, PR
Education — Parcelas de Navarro comunidad, PR
Crime & Safety — Parcelas de Navarro comunidad, PR
Weather & Climate — Parcelas de Navarro comunidad, PR
Geography — Parcelas de Navarro comunidad, PR
| Latitude | 18.230106 |
| Longitude | -66.004162 |