Santa Rita, Bolivia
Santa Cruz Department · Bolivia
Santa Rita is a small town in Santa Cruz Department, Bolivia with a population of 2,444. Elevation: 1,857 ft (566 m). Average temperature: 74°F (23°C).
Discover Santa Rita, Bolivia
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Santa Rita
Santa Rita, officially the Municipality of Santa Rita, is a municipality in the province of Pampanga, Philippines. According to the 2024 census, it has a population of 42,915 people.
People
Climate
| Population | 2,444 |
| Population Density | 5 / sq mi |
| Elevation | 1,857 ft (566 m) |
| Coordinates | -17.9797°, -63.3708° |
| Timezone | America/La_Paz |
| Country | 🇧🇴 Bolivia |
| State / Province | Santa Cruz Department |
| Average Temperature | 74°F (23°C) |
| January Average | 78°F (26°C) |
| July Average | 68°F (20°C) |
| Annual Precipitation | 44.6 inches (1,133 mm) |
| Annual Snowfall | 0.0 inches (0 cm) |
About Santa Rita
Santa Rita is a small town in Bolivia (Santa Cruz Department) with a population of 2,444. The city sits at an elevation of 1,857 feet (566 meters) above sea level. The average annual temperature is 74°F (23°C). Temperatures range from 78°F in January to 68°F in July. Annual precipitation averages 44.6 inches. The timezone is America/La_Paz.
Climate in Santa Rita
Santa Rita has an average annual temperature of 24.6°C (76°F). The hottest month is Nov (26.8°C), the coldest is Jul (20.6°C). Average annual precipitation is 1341 mm.
Temperature
| Annual Average | 74.0°F |
| 37% above Bolivia avg | |
| January Average | 78°F (26°C) |
| July Average | 68°F (20°C) |
| Sunny Days | 255 days/yr |
Geography
| Elevation | 1,857 ft (566 m) |
| Area | 499.5 sq mi (1,293.6 km²) |
| Population Density | 5/sq mi |
| Coordinates | -17.9797°N, 63.3708°W |
| Timezone | America/La_Paz |
Precipitation & Snow
Air Quality
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 78°F (26°C) | 7.4 in | Warmest, Wettest |
| February | 78°F (25°C) | 5.4 in | |
| March | 77°F (25°C) | 4.3 in | |
| April | 74°F (23°C) | 3.4 in | |
| May | 70°F (21°C) | 2.5 in | |
| June | 68°F (20°C) | 2.1 in | Coldest |
| July | 68°F (20°C) | 1.4 in | Driest |
| August | 71°F (21°C) | 1.6 in | |
| September | 74°F (23°C) | 1.9 in | |
| October | 76°F (25°C) | 3.6 in | |
| November | 78°F (25°C) | 5.0 in | |
| December | 78°F (25°C) | 6.1 in |
Santa Rita has a seasonal temperature swing of 10°F / from 68°F in June to 78°F in January. Total annual precipitation is 44.6 inches, with January being the wettest month (7.4") and July the driest (1.4").
Schools in Santa Rita
4 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| U.E. Tacuarembo | — | — | — | — |
| U.E. Rancho Chico | — | — | — | — |
| U.E. Bicentenario | — | — | — | — |
| U.E. Jose Vicente Soliz y Ramos | — | — | — | — |
Radio Stations near Santa Rita
2 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| Big Radio Bolivia | caporal, cueca | AAC | |
| Classica FM | classics, music | MP3 48 kbps |
Museums in Santa Rita
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Guaraní museum | ||||
| Guaraní museum | ||||
| Museo Catedralicio de Arte Sacro Monseñor Carlos Gericke Suarez) | ||||
| Museo Catedralicio de Arte Sacro Monseñor Carlos Gericke Suarez) | ||||
| Museo de Arte Contemporáneo (MAC) | ||||
| Museo de Historia Nacional Teniente Coronel German Bush | ||||
| Museo de Historia Nacional Teniente Coronel German Bush | ||||
| Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado | ||||
| Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado | ||||
| Museo de Historia Regional | ||||
| Museo de la Hoja | ||||
| Museo de la Hoja | ||||
| Museo de la Independencia | ||||
| Museo de la Independencia | ||||
| Museo El Altillo Beni | ||||
| Museo El Altillo Beni | ||||
| Museo Histórico Militar Héroes de la Guerra del Chaco | ||||
| Museo Histórico Militar Héroes de la Guerra del Chaco | ||||
| Nueva Acropolis | ||||
| Nueva Acropolis | ||||
| Rectorado | ||||
| Rectorado | ||||
| Science Corner CBA | ||||
| Science Corner CBA |
Libraries in Santa Rita
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca de Humanidades | 0.0 | |||||
| Biblioteca de Humanidades | 0.0 | |||||
| Biblioteca del Centro Cultural Plurinacional | 0.0 | |||||
| Biblioteca del Centro Cultural Plurinacional | 0.0 | |||||
| Biblioteca La Morita | 0.0 | |||||
| Biblioteca La Morita | 0.0 | |||||
| Biblioteca Municipal | 0.0 | |||||
| Biblioteca Municipal Distr. 8 | 0.0 | |||||
| Biblioteca Municipal Distrito 5 | 0.0 | |||||
| Biblioteca Municipal Enrique Kempff Mercado | 0.0 | |||||
| Biblioteca Pública CBA | 0.0 | |||||
| Biblioteca Tecnología | 0.0 | |||||
| Biblioteca Tecnología | 0.0 | |||||
| Biblioteca y Centro Cultural | 0.0 | |||||
| Biblioteca y Centro Cultural Distrito Municipal 9 | 0.0 | |||||
| Biblioteca y Centro Cultural El Bajío | 0.0 | |||||
| Econat Ltda. | 0.0 | |||||
| Econat Ltda. | 0.0 | |||||
| Infocal | 0.0 | |||||
| Infocal | 0.0 | |||||
| Librería Ely | 0.0 | |||||
| Librería Ely | 0.0 | |||||
| PostGrado Derecho | 0.0 | |||||
| PostGrado Derecho | 0.0 | |||||
| Sala de Lectura | 0.0 | |||||
| Sala de Lectura | 0.0 | |||||
| sub alcaldia distrito 6 | 0.0 | |||||
| sub alcaldia distrito 6 | 0.0 |
Farmers Markets in Santa Rita
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Calles | |||||
| 7 Calles | |||||
| Abasto Sud | |||||
| Bienvenido Asociación de Copropietarios | |||||
| Cachibachi | |||||
| Centro Comercial Chiriguano | |||||
| Centro Comercial La Ramada | |||||
| Centro Comercial Maquio | |||||
| Centro Comercial San José | |||||
| Centro Cultural | |||||
| Feria Barrio Lindo | |||||
| Feria de Computacion | |||||
| Feria de Computacion | |||||
| HIPERMAXI | |||||
| Jose Manuel Mercado | |||||
| Los Pozos | |||||
| Los Tusequis | |||||
| Mercado 2 de Agosto | |||||
| Mercado 25 de Mayo | |||||
| Mercado 26 de Abril | |||||
| Mercado 4 de Noviembre | |||||
| Mercado Amboro | |||||
| Mercado Belén | |||||
| Mercado Central D-3 | |||||
| Mercado El Fuerte | |||||
| Mercado El Trillo | |||||
| Mercado El Trillo | |||||
| Mercado El Trompillo | |||||
| Mercado El Trompillo | |||||
| Mercado Florida | |||||
| Mercado Fortaleza | |||||
| Mercado La Cuchilla | |||||
| Mercado La Pampita | |||||
| Mercado La Primavera | |||||
| Mercado La rotonda | |||||
| Mercado La rotonda | |||||
| Mercado Lazareto | |||||
| Mercado Los Bosques | |||||
| Mercado Los Piyos | |||||
| Mercado Minorista La Ramada | |||||
| Mercado Miraflores | |||||
| Mercado Modelo | |||||
| Mercado Modelo La Chacarilla | |||||
| Mercado Modelo Plan 3000 | |||||
| Mercado Municipal 7 Calles | |||||
| Mercado Municipal de El Torno | |||||
| Mercado Municipal de El Torno | |||||
| Mercado Municipal de La Guardia | |||||
| Mercado Municipal El Triunfo | |||||
| Mercado Municipal Magisterio Sur - 6 de Junio | |||||
| Mercado Municipal Magisterio Sur - 6 de Junio | |||||
| Mercado Municipal Zona Sur D-3 La Guardia | |||||
| Mercado Mutualista | |||||
| Mercado Nuevo | |||||
| Mercado Nuevo Palmar | |||||
| Mercado Palmira | |||||
| Mercado Parada 15 | |||||
| Mercado Plan 4000 | |||||
| Mercado Roca y Coronado | |||||
| Mercado Roca y Coronado | |||||
| Mercado San Antonio | |||||
| Mercado San José | |||||
| Mercado Santa Cruz Sur | |||||
| Mercado Santa Rosa (Alto San Pedro) | |||||
| Mercado Villa 1° de Mayo | |||||
| Mercado Villa 1° de Mayo | |||||
| Mercado villa esperanza | |||||
| San Juan | |||||
| Tienda de Abarrote | |||||
| Tienda de Abarrote | |||||
| Tienda Don Yhon | |||||
| Tienda Don Yhon | |||||
| Tienda Escarlet | |||||
| Tienda Hiper Abasto | |||||
| Tienda Hiper Abasto | |||||
| Tienda Sulma | |||||
| Tienda Sulma | |||||
| Tienda Teodora Rocha | |||||
| Tienda Teodora Rocha |
Hotels in Santa Rita
2 hotels within city radius — OpenStreetMap data
Restaurants in Santa Rita
3 restaurants within city radius — OpenStreetMap data
Clinics in Santa Rita
1 clinics within city radius — OpenStreetMap data
Veterinaries in Santa Rita
2 veterinaries within city radius — OpenStreetMap data
Bus Stations in Santa Rita
2 bus stations within city radius — OpenStreetMap data
Gas Stations in Santa Rita
4 gas stations within city radius — OpenStreetMap data
Banks in Santa Rita
1 banks within city radius — OpenStreetMap data
Stadiums & Teams in Santa Rita
| Team | League | Division |
|---|---|---|
| Complejo Deportivo El Monumental | ||
| Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas | ||
| Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas | ||
| Estadio Real Santa Cruz | ||
| Estadio Villa 1ro de Mayo | ||
| Estadio Villa Olímpica |
Airports Near Santa Rita
12 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Viru Viru International Airport | VVI | Large Airport |
| El Trompillo Airport | SRZ | Medium Airport |
| Capitán Av. Vidal Villagomez Toledo Airport | VAH | Small Airport |
| Caranda Airport | — | Small Airport |
| Collpa Airport | — | Small Airport |
| Guirapembi Airport | — | Small Airport |
| Izozog Airport | — | Small Airport |
| Piray Airport | — | Small Airport |
| Rio Seco Airport | — | Small Airport |
| Samaipata Airport | — | Small Airport |
| San Carlos Airport | — | Small Airport |
| Yabog Airport | — | Small Airport |
Treatment Centers in Santa Rita
49 treatment centers.
| Center | Type | Phone |
|---|---|---|
| ARTRO CENTRO | ||
| Bebe Clinica | ||
| Brain Balance | ||
| Caja de Salud de la Banca Privada | ||
| Caja Petrolera de Salud | ||
| Centro de Medicina y Estética Embellece | ||
| Centro de Salud San Martin | ||
| Centro Ginecologico Pro-Mujer | ||
| Centro Ginemast | ||
| Centro Medico | ||
| Centro Médico Foianini | ||
| Centros Médicos Chávez | ||
| Clínica 4 de Noviembre | ||
| Clinica Ballivian | ||
| Clinica Bethel | ||
| Clinica Brasil | ||
| Clinica Buena Salud | ||
| Clínica El Trompillo | ||
| Clínica INCOR | ||
| Clínica Kamiya | ||
| Clínica Maurer | ||
| Clinica Medica Viara Srl | ||
| Clinica Nuclear | ||
| Clinica Virgen de Cotoca | ||
| Consultorio Medico | ||
| Consultorio Médico | ||
| DermaSalud | ||
| Dr. Arancibia | ||
| Ecografia | ||
| Ecografias- Rayos | ||
| Embriovid | ||
| Enfermeria | ||
| Enfermeria Salud | ||
| INCOR Salud | ||
| Neo Medic | ||
| Odonto Molina | ||
| OneDay | ||
| Orthosystem | ||
| Perpetuo Socorro | ||
| Policonsultorio Centro Social Japonés | ||
| PROMED SRL | ||
| Prosalud | ||
| Prosalud - Clínica 1 | ||
| Recuperacion Nutricional | ||
| Rehabilitación Integral Especializada Ríe | ||
| San Rafael | ||
| Santa Catalina | ||
| Skin Spa | ||
| SportsClinics |
Explore Near Santa Rita
Quick Facts
🇧🇴 About Bolivia
Public Holidays in Bolivia
12 public holidays this year
Download Full City Report
Get a comprehensive, print-ready PDF with all data for Santa Rita.
Get ReportFrequently Asked Questions About Santa Rita
What is the population of Santa Rita?
Santa Rita has a population of 2,444 residents and is located in Bolivia. The population density is 5 people per square mile, spread across 499.5 square miles.
What is the weather like in Santa Rita?
Santa Rita has a warm climate with an average annual temperature of 74°F (23°C). Winter temperatures average 78°F in January, while summers reach an average of 68°F in July. The area receives 255 sunny days per year, well above the national average of 205. Annual rainfall totals 44.6 inches.
All Countries























































































































































































































































