Sover, Italy
Trentino-Alto Adige · Italy
Sover is a small town in Trentino-Alto Adige, Italy with a population of 270. Elevation: 2,726 ft (831 m). Average temperature: 37°F (3°C).
Data updated June 2026
Discover Sover, Italy
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
People
Economy
DClimate
| Population | 270 |
| Population Density | 41 / sq mi |
| Elevation | 2,726 ft (831 m) |
| Coordinates | 46.2217°, 11.3157° |
| Timezone | Europe/Rome |
| Country | 🇮🇹 Italy |
| State / Province | Trentino-Alto Adige |
| Average Temperature | 37°F (3°C) |
| January Average | 21°F (-6°C) |
| July Average | 53°F (12°C) |
| Annual Precipitation | 57.0 inches (1,447 mm) |
| Annual Snowfall | 59.3 inches (151 cm) |
| Median Household Income | $20,114 |
About Sover
Sover is a small town in Italy (Trentino-Alto Adige) with a population of 270. The city sits at an elevation of 2,726 feet (831 meters) above sea level. The average annual temperature is 37°F (3°C). Temperatures range from 21°F in January to 53°F in July. Annual precipitation averages 57.0 inches. The timezone is Europe/Rome.
Income: Sover vs Italy
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $20,114 |
| 73% below Italy avg |
Employment & Poverty
| Unemployment | 11.4% |
| 217% above Italy avg | |
| Establishments (County) | 20 |
Business (County)
Tax & Cost of Living
Commute & Transportation
Walkability
Temperature
| Annual Average | 37.2°F |
| 31% below Italy avg | |
| January Average | 21°F (-6°C) |
| July Average | 53°F (12°C) |
| Sunny Days | 302 days/yr |
Geography
| Elevation | 2,726 ft (831 m) |
| Area | 6.6 sq mi (17.0 km²) |
| Population Density | 41/sq mi |
| Coordinates | 46.2217°N, 11.3157°W |
| Timezone | Europe/Rome |
Precipitation & Snow
Air Quality
Tsunami History
3 tsunamis recorded within 500 km. Highest wave on record: 235.0 m (771 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 1963 | VAJONT DAM, VAJONT RIVER | Meteorological | 235.0 m | 2,000 | 78 km |
| 1987 | VALTELLINA | Meteorological | 95.0 m | 27 | 77 km |
| 1868 | LAKE GARDA | Earthquake | — | — | 75 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 21°F (-6°C) | 1.1 in | Coldest |
| February | 34°F (1°C) | 1.0 in | Driest |
| March | 40°F (5°C) | 1.3 in | |
| April | 46°F (8°C) | 1.8 in | |
| May | 55°F (13°C) | 2.5 in | |
| June | 61°F (16°C) | 3.0 in | Wettest |
| July | 53°F (12°C) | 2.9 in | |
| August | 65°F (18°C) | 2.9 in | Warmest |
| September | 58°F (14°C) | 2.6 in | |
| October | 49°F (9°C) | 2.9 in | |
| November | 39°F (4°C) | 1.9 in | |
| December | 33°F (0°C) | 1.3 in |
Sover has a seasonal temperature swing of 44°F / from 21°F in January to 65°F in August. Total annual precipitation is 25.1 inches, with June being the wettest month (3.0") and February the driest (1.0").
Schools in Sover
1 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Scuola primaria "P. Sartori" Sover | — | — | — | — |
Radio Stations near Sover
18 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| Südtirol 1 | — | AAC | |
| Rai Südtirol | ladin, public radio | MP3 | |
| Stadtradio Meran | evergreens, hits | MP3 128 kbps | |
| Radio Holiday | top 40 | MP3 192 kbps | |
| Radio Cortina | local news, local radio | MP3 128 kbps | |
| Radio Tirol | evergreens, hits | AAC | |
| TeleRadio1 | italian pop, italo disco | MP3 128 kbps | |
| Radio Maria Südtirol | catholic, christian | AAC+ 96 kbps | |
| Radio Asiago | — | MP3 192 kbps | |
| Radio Grüne Welle | bolzano, folk | MP3 128 kbps | |
| Radio Ala | dance, jazz | MP3 192 kbps | |
| Radio Sacra Famiglia | cristiana | MP3 192 kbps | |
| Radio Anaunia | adult contemporary, cles | MP3 128 kbps | |
| Die Antenne | — | MP3 192 kbps | |
| Radio Retebusa | 80s, classic hits | MP3 128 kbps | |
| Veneto Radio | pop | MP3 256 kbps | |
| Radio Holiday (DE) | gute laune, party | MP3 192 kbps | |
| Radio Santa Teresa | catholic, christian | MP3 |
Museums in Sover
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Antica fusina Zanghellini | ||||
| ARTE SELLA | ||||
| Bersntoler Kulturinstitut - Istituto Culturale Mòcheno | ||||
| Canyon Rio Sass | ||||
| Casa Andriollo | ||||
| Casa Marta | ||||
| Centro Stava | ||||
| Cinè Museum | ||||
| Dorfmuseum Aldein - Museo civico Aldino | ||||
| Dorfmuseum hoamet | ||||
| Filzerhof | ||||
| Fucina Tognolli | ||||
| GEOMuseum Radein - Museo GEOlogico Redagno | ||||
| GEOPARC Bletterbach - Visitor Center | ||||
| Gruab va Hardimbl - Miniera dell'Erdemolo | ||||
| Lanserhaus | ||||
| Le Gallerie | ||||
| Malga Pra dell'Ovo | ||||
| Miniera Leyla | ||||
| Mostra Permanente della Grande Guerra in Valsugana e sul Lagorai | ||||
| Mulino Angeli | ||||
| MUSE | ||||
| Musei di Ronzone | ||||
| Museo Casa Porfido | ||||
| Museo degli Attrezzi Agricoli | ||||
| Museo degli Strumenti Musicali Popolari | ||||
| Museo degli usi e costumi della gente trentina | ||||
| Museo degli usi e delle tradizioni telvate | ||||
| Museo del Castello del Buonconsiglio | ||||
| Museo del Legno | ||||
| Museo del Paracarro | ||||
| Museo del turismo trentino | ||||
| Museo dell'aeronautica Gianni Caproni | ||||
| Museo della Centrale idroelettrica di Serso | ||||
| Museo della Speranza | ||||
| Museo delle Miniere | ||||
| Museo di cultura popolare - Museum für Alltagskultur | ||||
| Museo Diocesano Tridentino | ||||
| Museo Etnografico Collezione Tarcisio Trentin | ||||
| Museo Minerario Calceranica | ||||
| Museo nazionale storico degli Alpini | ||||
| Museo Retico | ||||
| Museo storico e pinacoteca della Magnifica Comunità Cavalese | ||||
| Museum Schloss Moos-Schulthaus - Museo Castel Moos-Schulthaus | ||||
| Palazzo delle Albere | ||||
| Pietra viva | ||||
| Sala Galvan | ||||
| Sog van Rindel | ||||
| Spazi Livio Rossi | ||||
| Spazio Klien | ||||
| Sperkmandlhaus | ||||
| TTram | ||||
| Villa Paradiso Mostra Spazi Colti | ||||
| Weinmuseum - Museo provinciale del vino | ||||
| Zeitreise Mensch - Museo Uomo nel Tempo |
Libraries in Sover
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcide De Gasperi Central University Library | 0.0 | |||||
| Archivio di Stato - Trento | 0.0 | |||||
| Biblioteca | 0.0 | |||||
| Biblioteca Argentario | 0.0 | |||||
| Biblioteca Clarina | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca comunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale - Gemeindebibliothek | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale Altopiano Della Vigolana | 0.0 | |||||
| Biblioteca comunale di Borgo Valsugana | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale di San Michele all'Adige | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale di Trento | 0.0 | |||||
| Biblioteca Comunale G.B. Borsieri | 0.0 | |||||
| Biblioteca dei Cappuccini | 0.0 | |||||
| Biblioteca dei Ragazzi | 0.0 | |||||
| Biblioteca del Liceo classico Giovanni Prati | 0.0 | |||||
| Biblioteca del Polo Umanistico | 0.0 | |||||
| Biblioteca della Fondazione - Museo Storico del Trentino | 0.0 | |||||
| Biblioteca della Montagna - SAT | 0.0 | |||||
| Biblioteca della Provincia | 0.0 | |||||
| Biblioteca di Gardolo | 0.0 | |||||
| Biblioteca di Giurisprudenza | 0.0 | |||||
| Biblioteca di Meano | 0.0 | |||||
| Biblioteca Don Fabio Fattor | 0.0 | |||||
| Biblioteca Fondazione Edmund Mach | 0.0 | |||||
| Biblioteca Intercomunale | 0.0 | |||||
| Biblioteca intercomunale Albano Tomaselli | 0.0 | |||||
| Biblioteca Intercomunale di Mezzocorona-Roverè della Luna-Nave San Rocco | 0.0 | |||||
| Biblioteca intercomunale Lavis-Terre d'Adige | 0.0 | |||||
| Biblioteca interscolastica di Laives | 0.0 | |||||
| Biblioteca Mattarello | 0.0 | |||||
| Biblioteca Palazzo Maffei | 0.0 | |||||
| Biblioteca Pia Laviosa Zambotti | 0.0 | |||||
| Biblioteca Povo | 0.0 | |||||
| Biblioteca Ravina | 0.0 | |||||
| Biblioteca San Bernardino | 0.0 | |||||
| Biblioteca Sovracomunale "L.A.C" | 0.0 | |||||
| Biblioteca Telve | 0.0 | |||||
| Biblioteca Villazzano | 0.0 | |||||
| Biblioteca Vivaldi | 0.0 | |||||
| Bibliothek - Biblioteca | 0.0 | |||||
| Bibliothek - Biblioteca | 0.0 | |||||
| Bibliothek Endidae | 0.0 | |||||
| Bibliothek Girlan | 0.0 | |||||
| Bibliothek im Ballhaus | 0.0 | |||||
| Bibliothek Kaltern - Biblioteca di Caldaro | 0.0 | |||||
| Bibliothek St. Pauls | 0.0 | |||||
| BUM - Biblioteca Universitaria Mesiano | 0.0 | |||||
| BUP - Biblioteca Universitaria Povo | 0.0 | |||||
| Casa della Lettura | 0.0 | |||||
| Deutsche Bibliothek Leifers | 0.0 | |||||
| Deutsche Bibliothek Leifers | 0.0 | |||||
| Don Bosco | 0.0 | |||||
| Dorfbibliothek | 0.0 | |||||
| Ex Biblioteca comunale | 0.0 | |||||
| Gino Tomasi | 0.0 | |||||
| Libreria Clandestina | 0.0 | |||||
| Mittelpunktsbibliothek Überetsch - Biblioteca di Appiano | 0.0 | |||||
| Öffentliche Bibliothek Altrei | 0.0 | |||||
| Öffentliche Bibliothek Deutschnofen | 0.0 | |||||
| Öffentliche BIbliothek Kurtatsch - Biblioteca Pubblica Cortaccia | 0.0 | |||||
| Öffentliche Bibliothek Margreid - Biblioteca pubblica di Magré | 0.0 | |||||
| Öffentliche Bibliothek Truden | 0.0 | |||||
| Öffentliche Bibliothek Welschnofen - Biblioteca Civica di Nova Levante | 0.0 | |||||
| Pfarrsaal / Sala Parrocchiale | 0.0 | |||||
| Punto di Lettura | 0.0 | |||||
| Punto di lettura Nave San Rocco | 0.0 | |||||
| Punto di prestito Madonna Bianca | 0.0 | |||||
| Punto di prestito Martignano | 0.0 | |||||
| Punto di prestito Montevaccino | 0.0 | |||||
| Punto di prestito Romagnano | 0.0 | |||||
| Punto Lettura | 0.0 | |||||
| Punto lettura | 0.0 | |||||
| Sala studio Cavazzani | 0.0 | |||||
| Vigilianum - Polo Culturale Diocesano | 0.0 |
Farmers Markets in Sover
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauernmarkt | |||||
| Blumen- und Bauernmarkt Welchnofen | |||||
| Mercato contadino di Piazza Dante | |||||
| Mercato coperto - Camapagna amica | |||||
| Mercato dei prodotti alimentari | |||||
| Mercato dei prodotti alimentari |
Hotels in Sover
1 hotels within city radius — OpenStreetMap data
Restaurants in Sover
3 restaurants within city radius — OpenStreetMap data
Cafes in Sover
1 cafes within city radius — OpenStreetMap data
Breweries in Sover
| Name | Type | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|
| Apple blood | ||||
| Birrificio 5+ | ||||
| Birrificio degli Arimanni | ||||
| Maso Alto | ||||
| Mendelbier | ||||
| Noppbräu |
Stadiums & Teams in Sover
| Team | League | Division |
|---|---|---|
Ski Resorts Near Sover
61 ski resorts within range.
| Resort | Slopes (km) | Lifts | Peak (m) | Price | Season | Night | Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Badia | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Pejo 3000 | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Petersberg - Monte San Pietro | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Deutschnofen - Nova Ponente | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Carezza | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Vigo di Fassa - Ciampedie | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Buffaure - Ciampac | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Marmolada | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Val di Fassa | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Belvedere - Col Rodella - Passo Pordoi | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Arabba | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Sellaronda | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Schwemmalm | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Seiser Alm - Mont de Sëuc - Alpe di Siusi | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Dolomiti Superski | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Val Gardena | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ski Area San Pellegrino - Falcade | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Meran 2000 | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Brixen Plose - Plose di Bressanone | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Antermoia | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Reinswald | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Kronplatz - Plan de Corones | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Val Senales-Schnalstal | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ski Resort Pfelders | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Terenten - Terento | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Gitschberg Jochtal | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ratschings-Jaufen | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Vent | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Kaunertaler Gletscher | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Obergurgl-Hochgurgl | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Rosskopf | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Monte Avena | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Brentonico | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Monte Corno | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Cesuna | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Fontanella | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Asiago | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Folgaria | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Campolongo | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Alpe Cimbra | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| leMelette | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ski Area Verena 2000 | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Gallio | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Centro Fondo Enego | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ski Center Lavarone | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Monte Bondone | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Prà Alpesina | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Pradis_ci | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Paganella | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Pinzolo | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Campiglio Dolomiti di Brenta | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| San Martino di Castrozza | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Alpe Cermis | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Prà delle Nasse DX | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Folgarida-Marilleva | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Passo Rolle | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Ski Area Alpe Lusia | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Jochgrimm | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Passo Lavazè | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Latemar Dolomites | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
Airports Near Sover
27 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Bolzano Airport | BZO | Medium Airport |
| Trento-Mattarello Airport | — | Medium Airport |
| Agnedo Airfield | — | Small Airport |
| Ali Venete Airfield | — | Small Airport |
| Alino Airfield | — | Small Airport |
| Alla Colombara Airiield | — | Small Airport |
| Arca-Bessica Airfield | — | Small Airport |
| Arcadia Airfield | — | Small Airport |
| Asiago Romeo Sartori Airfield | — | Small Airport |
| Asolo Flight Airfield | — | Small Airport |
| Aviosuperficie "San Giuseppe" | — | Small Airport |
| Balbido Ultralight Airfield | — | Small Airport |
| Campo Volo Trens | — | Small Airport |
| Cassola Airfield | — | Small Airport |
| Eurofly Airfield | — | Small Airport |
| Locher Field | — | Small Airport |
| Montebelluna Airfield | — | Small Airport |
| Passo del Tonale Airfield | — | Small Airport |
| Ronzo-Chienis Paraglider Field | — | Small Airport |
| San Genesio Airfield | — | Small Airport |
| San Marco Volo Airfield | — | Small Airport |
| Sterzing / Vipiteno Airfield | — | Small Airport |
| Termon Altiport | — | Small Airport |
| Thiene Arturo Ferrarin Airfield | — | Small Airport |
| Verona-Boscomantico Airfield | — | Small Airport |
| Vervò Airfield | — | Small Airport |
| VolAvisio Airfield | — | Small Airport |
Post Offices in Sover
1 post offices.
| Post Office | Address |
|---|---|
| Ufficio Postale |
Treatment Centers in Sover
2 treatment centers.
| Center | Type | Phone |
|---|---|---|
| A.G.S.A.T. - Maso Zancanella - Centro socio-riabilitativo | ||
| Caritas Haus - Casa Emmaus |
Churches & Religious Organizations in Sover
4 religious organizations (IRS tax-exempt data).
| Name | Address |
|---|---|
| Chiesa degli Angeli Custodi | |
| Chiesa di San Leonardo | |
| Chiesa di San Lorenzo | |
| Chiesetta Alpina |
Quick Facts
🇮🇹 About Italy
Public Holidays in Italy
14 public holidays this year
Frequently Asked Questions About Sover
What is the population of Sover?
Sover has a population of 270 residents and is located in Italy. The population density is 41 people per square mile, spread across 6.6 square miles.
Is Sover expensive to live in?
The median household income is $20,114, 73% below the national average of $75,149.
What is the weather like in Sover?
Sover has a cool climate with an average annual temperature of 37°F (3°C). Winter temperatures average 21°F in January, while summers reach an average of 53°F in July. The area receives 302 sunny days per year, well above the national average of 205. Annual rainfall totals 57.0 inches, with 59.3 inches of snow.
How is the job market in Sover?
The job market in Sover faces challenges, with unemployment at 11.4% / significantly above the national rate of 3.6%. There are 20 business establishments in the area.
All Countries























































































































































































































































