Springfield, VA
Virginia · Fairfax County · Washington-Arlington-Alexandria Metro
Springfield is a mid-size city in Virginia with a population of 30,894. Residents earn $123,691 per year, which is 65% above the national average.
Data updated April 2026
Discover Springfield, VA
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
How Springfield Compares to the U.S. Average (100% = U.S. avg)
People
Economy
A+Housing
B+Crime
FHealth
Climate
Education
A+Community
Is Springfield a Good Place to Live?
Based on current data, Springfield receives an overall livability score of 3.5 out of 5.0, earning a grade of B+. Key strengths include above-average household incomes, low crime rates, a highly educated population, abundant sunshine. Areas to be aware of include high housing costs. Springfield offers a solid quality of life with a good balance of affordability, safety, and opportunity.
Economy & Jobs
The median household income in Springfield is $123,691, which is significantly higher than the national average / 65% above $75,149. This places Springfield among higher-income communities. Unemployment stands at 3.9%, indicating a healthy job market. Only 6.0% of residents live below the poverty line, well below the national rate of 12.4%. Workers commute an average of 29 minutes.
Cost of Living & Housing
The median home value in Springfield is $622,200, making it a premium housing market at 121% above the U.S. median of $281,900. Renters pay a median of $2,643 per month, significantly above the national average of $1,163. A price-to-income ratio of 5x indicates a reasonably affordable housing market.
Safety & Crime
Springfield is a very safe community with a violent crime rate of 130 per 100,000 residents / well below the national average of 380. Property crime occurs at a rate of 1,595 per 100,000, near the national average.
Education
Educational attainment is solid, with 45.0% holding a bachelor's degree or higher, near the national average. 87.7% have completed high school. Local schools score 6.2/10 in standardized testing, reflecting strong academic performance.
Climate & Weather
Springfield enjoys a moderate climate with an average annual temperature of 59°F. Winters average 38°F in January while summers reach 81°F in July. With 293 sunny days per year, residents enjoy well above the national average of sunshine. Annual precipitation totals 41.8 inches, including 13.7 inches of snow. Air quality is rated Good with a median AQI of 35.
Population
Gender Distribution
Race & Ethnicity
Springfield vs U.S. Average
Language Spoken at Home
Social Characteristics
Springfield vs U.S. Average
Income: Springfield vs U.S.
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $123,691 |
| 65% above US avg | |
| Per Capita Income | $51,520 |
| Avg Weekly Wage | $2,194 |
| IRS Avg AGI | $154,902 |
| Gini Index | 0.432 (0=equal, 1=unequal) |
Employment & Poverty
| Unemployment | 3.9% |
| 8% above US avg | |
| Poverty Rate | 6.0% |
| 52% below US avg | |
| Establishments (County) | 38,934 |
Business (County)
| Restaurants | 2,517 |
| Healthcare | 3,709 |
| Retail | 2,483 |
| Manufacturing | 332 |
Tax & Cost of Living
| Property Tax (IRS) | $9,555 |
| 173% above US avg | |
| Cost of Living | 101.10 (100=avg) |
| Effective Tax Rate | 1.54% |
Commute & Transportation
| Commute Time | 29.4 min |
| Drive Alone | 60.4% |
| Public Transit | 7.8% |
| Work from Home | 15.3% |
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $622,200 |
| 121% above US avg | |
| Zillow ZHVI | $701,486 |
| Median List Price | $722,500 |
Real Estate Market (Redfin)
| Median List Price | $722,500 |
| $/Sq Ft | $322 |
| Homes Sold | 13 |
| Sale-to-List Ratio | 100.4% |
| Price Drops | 16.7% |
| Inventory | 18 |
Rental Costs
| Census Median Rent | $2,643 |
| 127% above US avg | |
| Zillow Rent (ZORI) | $2,854 |
| Rent Burden | 40.4% |
HUD Fair Market Rent
| Studio | $1,137 |
| 1 Bedroom | $1,181 |
| 2 Bedrooms | $1,369 |
| 3 Bedrooms | $1,787 |
| 4 Bedrooms | $2,126 |
Ownership & Property
| Homeownership | 66.6% |
| Owner-Occupied | 66.6% |
| Renter-Occupied | 33.4% |
| Housing Units | 10,921 |
| Median Year Built | 1973 |
Property Tax
| Avg Tax (IRS) | $9,555 |
| 173% above US avg | |
| Effective Rate | 1.54% |
Air Quality (Open-Meteo CAMS — 2026-05-22)
Health Metrics: Springfield vs U.S. Average (%)
Chronic Conditions
| Obesity | 25.1% |
| 22% below US avg | |
| Diabetes | 11.3% |
| Heart Disease | 4.8% |
| High Blood Pressure | 28.6% |
| Asthma | 9.0% |
| COPD | 4.2% |
| Cancer | 5.7% |
| Stroke | 2.6% |
Behaviors & Mental Health
| Smoking | 9.9% |
| 29% below US avg | |
| Binge Drinking | 13.3% |
| Physical Inactivity | 24.1% |
| Depression | 17.8% |
| Mental Distress | 13.5% |
| Physical Distress | 11.3% |
| Short Sleep | 37.1% |
Healthcare Access
| Insurance Rate | 88.9% |
| Uninsured | 11.9% |
| 38% above US avg | |
| Primary Care | 1:898 |
| Dentists | 1:860 |
| Mental Health | 1:364 |
| Checkup Rate | 75.7% |
| Dental Visits | 68.4% |
| Premature Death | 3,771/100K |
Food & Exercise
| Food Environment | 9.5/10 |
| Exercise Access | 99.7% |
| Healthcare Facilities | 3,709 |
Crime Rates: Springfield vs U.S. Average (per 100,000)
Violent Crime
| Total Violent | 130.5/100K |
| 66% below US avg | |
Property Crime
| Total Property | 1,594.9/100K |
| 19% below US avg |
Traffic Safety
| Fatal Crashes (County/yr) | 58 |
| Traffic Accidents | 5,647 |
| Avg Accident Severity | 2.4 / 4.0 |
Safety Score
| Safety Grade | F |
| Safety Score | 1.0 / 5.0 |
Temperature
| Annual Average | 59.3°F |
| 10% above US avg | |
| January Average | 38°F (3°C) |
| July Average | 81°F (27°C) |
| Sunny Days | 293 days/yr |
Geography
| Elevation | 249 ft (76 m) |
| Area | 7.9 sq mi (20.5 km²) |
| Population Density | 3,936/sq mi |
| Coordinates | 38.7816°N, 77.1839°W |
| Timezone | America/New_York |
| County | Fairfax County County |
| Nearest Airport | Ronald Reagan Washington Ntl (DCA) 9 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 35.0 |
| Rating | Good |
Air Pollutants (EPA 2023)
| Ozone (O₃) | 0.0461 ppm |
| NO₂ (Nitrogen Dioxide) | 22.4 ppb |
| SO₂ (Sulfur Dioxide) | 0.23 ppb |
| CO (Carbon Monoxide) | 0.33 ppm |
| PM2.5 (Fine Particles) | 8.5 μg/m³ |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively High |
| Risk Score | 94.7 / 100 |
| Social Vulnerability | 11.4 / 100 |
| Community Resilience | 59.4 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Low |
| Hurricane | Relatively Moderate |
| Earthquake | Relatively Moderate |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively High |
| Hail | Relatively High |
| Strong Wind | Relatively High |
| Heat Wave | Relatively High |
| Winter Weather | Very High |
| Lightning | Very High |
| Ice Storm | Relatively Moderate |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Relatively Low |
| Coastal Flood | Relatively Low |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 38°F (3°C) | 3.0 in | |
| February | 37°F (3°C) | 2.7 in | Coldest, Driest |
| March | 45°F (7°C) | 3.4 in | |
| April | 55°F (13°C) | 3.1 in | |
| May | 64°F (18°C) | 3.9 in | Wettest |
| June | 73°F (23°C) | 3.5 in | |
| July | 81°F (27°C) | 3.6 in | Warmest |
| August | 76°F (24°C) | 3.8 in | |
| September | 69°F (21°C) | 3.6 in | |
| October | 57°F (14°C) | 3.2 in | |
| November | 48°F (9°C) | 3.3 in | |
| December | 39°F (4°C) | 3.2 in |
Springfield has a seasonal temperature swing of 44°F / from 37°F in February to 81°F in July. Total annual precipitation is 40.2 inches, with May being the wettest month (3.9") and February the driest (2.7").
2024 Presidential Election (County)
Winner: Democrat by 35 points
Safety & Disasters
| Fatal Crashes (County/yr) | 58 |
| Traffic Accidents | 5,647 |
| Avg Accident Severity | 2.4 / 4.0 |
Education
| Bachelor's Degree+ | 45.0% |
| 34% above US avg | |
| High School+ | 87.7% |
| Graduate Degree+ | 20.0% |
| School Test Score | 6.18 |
Area & Infrastructure
| RUCC Code 1 | Metro / 1 million+ |
| Population Density | 3,936/sq mi |
| Total Area | 7.9 sq mi |
| County | Fairfax County County |
Services
| Broadband Access | 87.8% |
| Avg Download Speed | 241.7 Mbps |
| Avg Upload Speed | 107.1 Mbps |
| Max Download Speed | 1,000 Mbps |
| EV Charging Stations | 23 |
| Alt Fuel Stations | 23 |
| Public Libraries | 22 |
| Healthcare Facilities | 3,709 |
| Restaurants | 2,517 |
| Retail Stores | 2,483 |
Commute & Transportation
| Avg Commute | 29.4 min |
| Drive Alone | 60.4% |
| Public Transit | 7.8% |
| Work from Home | 15.3% |
Healthcare
| Doctor Visit (Primary Care) | $253 ($152–$404) |
| Specialist Visit | $354 ($202–$556) |
| Urgent Care Visit | $202 ($101–$354) |
| Emergency Room Visit | $2,224 ($809–$5,055) |
| Dental Cleaning | $131 ($76–$202) |
| Dental Filling | $253 ($152–$404) |
Auto Repair
| Oil Change (Conventional) | $46 ($25–$76) |
| Oil Change (Synthetic) | $76 ($51–$121) |
| Brake Pad Replacement | $303 ($152–$506) |
| Tire Rotation | $40 ($20–$76) |
| New Tires (Set of 4) | $607 ($404–$1,011) |
| Battery Replacement | $202 ($101–$354) |
Home Services
| Plumber (Per Hour) | $101 ($61–$152) |
| Electrician (Per Hour) | $91 ($51–$142) |
| HVAC Repair | $404 ($152–$809) |
| HVAC System Install | $7,077 ($4,044–$12,132) |
| Roof Repair | $1,011 ($404–$2,022) |
| Roof Replacement | $9,099 ($5,561–$15,165) |
Legal
| Divorce (Uncontested) | $1,517 ($506–$3,539) |
| Divorce (Contested) | $15,165 ($5,055–$30,330) |
| DUI Defense | $5,055 ($2,022–$10,110) |
| Bankruptcy (Chapter 7) | $1,517 ($809–$3,033) |
| Will Preparation | $506 ($202–$1,011) |
| Trust Preparation | $2,528 ($1,011–$5,055) |
Personal Care
| Men's Haircut | $25 ($15–$46) |
| Women's Haircut | $56 ($30–$101) |
| Hair Coloring (Full) | $152 ($76–$253) |
| Manicure | $25 ($15–$46) |
| Pedicure | $40 ($25–$66) |
| Massage (1 Hour) | $81 ($51–$131) |
Food & Grocery
| Gallon of Milk (per gallon) | $4.15 ($3.03–$5.56) |
| Dozen Eggs (per dozen) | $3.54 ($2.53–$5.06) |
| Loaf of Bread | $3.84 ($2.53–$5.56) |
| Chicken Breast (per lb) | $4.55 ($3.03–$6.57) |
| Ground Beef (per lb) | $5.56 ($4.04–$7.58) |
| Rice (per lb) | $1.01 ($0.61–$1.82) |
Utilities
| Electricity (Monthly) | $142 ($81–$253) |
| Natural Gas (Monthly) | $71 ($30–$152) |
| Water/Sewer (Monthly) | $71 ($40–$121) |
| Internet (Monthly) | $71 ($40–$101) |
| Cell Phone Plan (Monthly) | $66 ($30–$101) |
| Cable TV (Monthly) | $86 ($51–$152) |
Transportation
| Monthly Parking (Downtown) | $202 ($76–$506) |
| Car Insurance (Annual) | $2,022 ($1,213–$3,539) |
| Bus Pass (Monthly) | $71 ($30–$131) |
| Taxi/Uber (5-Mile Ride) | $15 ($8.09–$25) |
| Car Registration (Annual) | $101 ($30–$253) |
| Driver's License Renewal | $30 ($15–$76) |
Education & Childcare
| Daycare (Infant, Monthly) | $1,213 ($607–$2,528) |
| Daycare (Toddler, Monthly) | $1,011 ($506–$2,022) |
| After-School Care (Monthly) | $404 ($202–$708) |
| Tutoring (Per Hour) | $51 ($25–$101) |
| SAT/ACT Prep Course | $1,011 ($404–$2,528) |
| Private School (K-12, Annual) | $12,638 ($5,055–$30,330) |
Pets
| Vet Visit (Routine Checkup) | $61 ($30–$101) |
| Dog Vaccination (Annual) | $101 ($51–$202) |
| Dog Grooming | $61 ($30–$101) |
| Pet Boarding (Per Night) | $40 ($20–$76) |
| Dog Spay/Neuter | $303 ($152–$506) |
| Cat Spay/Neuter | $202 ($101–$404) |
Childcare
| Center-Based (monthly) | |
| Infant | $1,495 |
| Toddler | $1,249 |
| Preschool | $1,330 |
| Family Childcare (monthly) | |
| Infant | $1,126 |
| Toddler | $974 |
| Preschool | $956 |
Top Industries in Fairfax County
Largest private-sector industries by employment (BLS QCEW 2024 data, county level).
| Industry | Jobs | Establishments | Avg Annual Pay | Location Quotient |
|---|---|---|---|---|
| Professional & Technical Services | 158,868 | 10,856 | $166,553 | 3.59 |
| Health Care & Social Assistance | 72,266 | 4,818 | $80,261 | 0.79 |
| Retail Trade | 48,953 | 2,422 | $50,278 | 0.77 |
| Administrative & Waste Services | 45,826 | 2,071 | $93,929 | 1.22 |
| Accommodation & Food Services | 44,130 | 2,384 | $34,579 | 0.76 |
| Finance & Insurance | 25,572 | 1,683 | $173,276 | 0.99 |
| Construction | 25,130 | 2,345 | $96,822 | 0.75 |
| Management of Companies | 24,558 | 404 | $223,397 | 2.29 |
| Information & Technology | 22,647 | 1,008 | $192,446 | 1.90 |
| Other Services | 19,186 | 4,881 | $64,927 | 1.00 |
| Wholesale Trade | 12,944 | 1,056 | $177,236 | 0.52 |
| Transportation & Warehousing | 11,687 | 431 | $57,947 | 0.43 |
| Educational Services | 11,324 | 740 | $64,081 | 0.86 |
| Real Estate | 9,419 | 1,849 | $102,404 | 0.95 |
| Arts & Entertainment | 9,330 | 475 | $45,577 | 0.87 |
| Manufacturing | 5,425 | 562 | $83,832 | 0.10 |
| Utilities | 1,358 | 31 | $139,579 | 0.56 |
| Unclassified | 1,238 | 608 | $78,875 | 1.40 |
| Mining & Oil/Gas | 71 | 8 | $105,089 | 0.03 |
| Agriculture & Forestry | 66 | 18 | $57,124 | 0.01 |
Schools in Springfield
22 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| WEST SPRINGFIELD HIGH | High | 2,663 | 151 | 17.6:1 |
| LEWIS HIGH | High | 1,697 | 114 | 14.9:1 |
| IRVING MIDDLE | Middle | 1,163 | 77 | 15.1:1 |
| Sangster Elementary | Elementary | 925 | 52 | 17.8:1 |
| Orange Hunt Elementary | Elementary | 872 | 54 | 16.1:1 |
| Keene Mill Elementary | Elementary | 769 | 44 | 17.5:1 |
| Hunt Valley Elementary | Elementary | 733 | 47 | 15.6:1 |
| KEY MIDDLE | Middle | 680 | 54 | 12.6:1 |
| Kings Park Elementary | Elementary | 645 | 45 | 14.3:1 |
| Cardinal Forest Elementary | Elementary | 632 | 43 | 14.7:1 |
| Lynbrook Elementary | Elementary | 613 | 46 | 13.3:1 |
| Springfield Estates Elementary | Elementary | 612 | 39 | 15.7:1 |
| Ravensworth Elementary | Elementary | 601 | 37 | 16.2:1 |
| Saratoga Elementary | Elementary | 582 | 46 | 12.7:1 |
| Rolling Valley Elementary | Elementary | 573 | 42 | 13.6:1 |
| Newington Forest Elementary | Elementary | 572 | 36 | 15.9:1 |
| West Springfield Elementary | Elementary | 568 | 42 | 13.5:1 |
| Crestwood Elementary | Elementary | 563 | 42 | 13.4:1 |
| Forestdale Elementary | Elementary | 563 | 44 | 12.8:1 |
| North Springfield Elementary | Elementary | 484 | 41 | 11.8:1 |
| Kings Glen Elementary | Middle | 422 | 29 | 14.6:1 |
| Garfield Elementary | Elementary | 315 | 25 | 12.6:1 |
Radio Stations near Springfield
117 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| _Funky Corner Radio (USA) | 70s, 70s disco | MP3 192 kbps | |
| KEXP 90.3 Seattle, WA | alternative rock, indie | MP3 128 kbps | |
| 105.9 FM WMAL | news, talk | AAC+ 48 kbps | |
| Bloomberg 99.1/105.7 HD2 | business news | AAC+ 32 kbps | |
| 2000 FM - RnB & Hip-Hop | hiphop, rnb | MP3 128 kbps | |
| Bluegrass Country | bluegrass, country | AAC+ 64 kbps | |
| WCSP 90.1 "C-SPAN Radio" Washington, DC | current affairs, national news | MP3 40 kbps | |
| 2000 FM - Hard Rock | hard rock | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - Golden Oldies | classic hits, oldies | MP3 128 kbps | |
| WTOP 103.5 FM | news, talk | MP3 96 kbps | |
| WAMU American University Radio | news, public | MP3 96 kbps | |
| Big R Radio - 90s Alternative Rock | 90s, alternative rock | MP3 128 kbps | |
| 2000 FM - Country | country | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 70s and 80s Pop Mix | classic hits, pop | MP3 128 kbps | |
| Славянское RadioMV | christian | MP3 128 kbps | |
| WETA Classical | classical, classical music | AAC+ 127 kbps | |
| WHUR 96.3 "Howard University Radio" Washington, DC | urban adult contemporary, washington dc | AAC+ 48 kbps | |
| _Radio Energy(USA) | 2000s, 70s | MP3 224 kbps | |
| Big R Radio - Gospel Channel | gospel | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - Country Mix | country | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 80s and 90s Pop Mix | 80s, 90s | MP3 128 kbps | |
| 2000 FM - Alternative Rock | alternative rock | MP3 128 kbps | |
| Classical WETA 90.9 FM | classical | MP3 128 kbps | |
| DC101 / DC's Alternative Rock Radio Station | — | AAC | |
| DC Naat Radio | — | AAC+ 32 kbps | |
| Big R Radio - Grunge FM | alternative, grunge | MP3 128 kbps | |
| Northwest Public Broadcasting - News | news talk | AAC 130 kbps | |
| Big R Radio - Alternative Rock | alternative rock | MP3 128 kbps | |
| WETA VivaLaVoce | classical, classical music | AAC+ 128 kbps | |
| WETA Virtuoso | classical, classical music | AAC+ 127 kbps | |
| Big R Radio - 100.3 The Rock Mix | — | MP3 128 kbps | |
| KXLX "700 ESPN" Airway Heights, WA | airway heights, espn | AAC+ 32 kbps | |
| DC101 | alternative rock | UNKNOWN | |
| WHUR-HD3 "96.3 WHBC" Howard University - Washington, DC | student radio, university radio | AAC 96 kbps | |
| WHUR-HD2 96.3 "WHUR World" Washington, DC | urban adult contemporary, washington dc | AAC 96 kbps | |
| 2000 FM - Chillin | chillout | MP3 128 kbps | |
| idobi Radio | alternative, new music | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 80s FM | 80s, classic hits | MP3 128 kbps | |
| aNONradio | — | MP3 192 kbps | |
| Big R Radio - The Wave | 80s, new wave | MP3 128 kbps | |
| 2000 FM - Top 40 | top 40 | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 70s FM | 70s, classic hits | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 90s FM | 90s, classic hits | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - 80s and 90s Pop Mix - Mill Creek, WA | 80s, 90s | MP3 128 kbps | |
| KOZI FM - Radio Lake Chelan | local radio | MP3 64 kbps | |
| Big R Radio - The Love Channel | love songs, soft adult contemporary | MP3 128 kbps | |
| KRPI 1550 "Sher-E-Punjab Radio" Ferndale, WA | ethnic programming, ferndale | AAC+ 32 kbps | |
| Big R Radio - Country Gold | classic country | MP3 128 kbps | |
| Behind the Sch3m3s | conspiracy theories | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - New R&B | contemporary hits, rnb | MP3 128 kbps | |
| Big R Radio - Erin's Chill | chillout | MP3 128 kbps | |
| KBRD | 20s, 30s | MP3 56 kbps | |
| Big R Radio - Rock Top 40 | rock, top 40 | MP3 128 kbps | |
| KAOS 89.3 Community Radio - Olympia, WA | community radio, evergreen state college | MP3 128 kbps | |
| Dead2Self Radio | christian, metal | MP3 128 kbps | |
| 라디오한국 Radio Hankook KSUH 1450 AM KWYZ 1230 AM | — | MP3 128 kbps | |
| WFED Federal News Network | government, talk | MP3 96 kbps | |
| KNHC "C89.5" Seattle, WA | dance, edm | MP3 128 kbps | |
| King FM 98.1 | — | AAC 128 kbps | |
| MXTR FM (UM) | — | MP3 128 kbps | |
| East Coast Radio Jamming | — | MP3 | |
| KRKO 1380AM 95.3FM | hits, music | MP3 96 kbps | |
| RadioMV Библия Ветхий Завет | christian | MP3 128 kbps | |
| KUGS 89.3 Western Washington University - Bellingham, WA | bellingham, student radio | MP3 128 kbps | |
| KUGR Cougar College Radio | — | MP3 96 kbps | |
| KPBZ | npr, spokane | AAC+ 56 kbps | |
| Feature Story News | news, world news | MP3 | |
| idobi Howl | hardcore, metal | MP3 128 kbps | |
| Anon Radio | — | MP3 192 kbps | |
| KMBI - Moody Radio Northwest | bible, christian | MP3 96 kbps | |
| WHUR-HD4 96.3 "DC Radio" Washington, DC | information, local government | AAC 96 kbps | |
| KKXA "KXA 1520" & 101.1 Everett, WA | classic country, everett | MP3 96 kbps | |
| RadioMV Библия Новый Завет | christian | MP3 128 kbps | |
| KSVR 91.7 Mount Vernon, WA | college radio, community radio | MP3 128 kbps | |
| KCWU-FM 88.1 The 'Burg | alternative, country | MP3 64 kbps | |
| NOAA Weather Radio KHB60 Seattle | weather radio | MP3 32 kbps | |
| KIRO 710 ESPN Seattle | sports | AAC+ 48 kbps | |
| Hot 995 WIHT 99.5 FM Washington | hits, hot adult contemporary | AAC | |
| KZZU 92.9 "ZZU" Spokane, WA | spokane, top 40 | AAC+ 32 kbps | |
| KBFG 107.3 Seattle | community, local | AAC 128 kbps | |
| KAPS 102.1 FM 660 AM | country | AAC+ 32 kbps | |
| The Rudder | choir, christian orthodox | MP3 128 kbps | |
| KDNA 91.9 "La Voz del Campesino" Yakima, WA | community radio, granger | MP3 128 kbps | |
| Dead To Self Radio | — | MP3 128 kbps | |
| KOSW LP 91.3 | grays harbor county, north beach | MP3 128 kbps | |
| KUKN "Cookin' Country" 105.5 FM Longview, WA | country, longview | MP3 128 kbps | |
| Northwest Public Broadcasting - Classical and News | classical, news talk | AAC 130 kbps | |
| HOT 995 - WIHT-FM 99.5 Washington | pop, top 40 | AAC | |
| Jupiter Broadcasting Live | live, news | MP3 | |
| KPTZ 91.9 "Radio Port Townsend" Port Townsend, WA | community radio, eclectic | AAC 128 kbps | |
| VivaLaVoce | — | MP3 128 kbps | |
| KBDB-FM Twilight 96.7 | adult contemporary | AAC+ 32 kbps | |
| KXLY-AM 920 Spokane, WA | news talk, spokane | AAC+ 32 kbps | |
| ESPN 630 DC | sports | AAC+ 48 kbps | |
| El Rey 1360 AM | banda, entretenimiento | AAC+ 32 kbps | |
| KMIH 88.9 FM | adult alternative, high school radio | MP3 128 kbps | |
| WXPN ���� | — | MP3 128 kbps | |
| Wash FM | pop | AAC | |
| KEZE "Hot 96.9" Spokane, WA | rhythmic contemporary hits, spokane | AAC+ 32 kbps | |
| Intense 102.9 fm | music | AAC+ 32 kbps | |
| Rivercom Chelan / Douglas County Dispatch | ems scanner, fire scanner | MP3 16 kbps | |
| KIBM HQ With Jack Webb | old time radio | MP3 32 kbps | |
| NOAA Weather Radio WWG24 Puget Sound Marine | weather radio | MP3 32 kbps | |
| KFOO ALT 96.1 The New Alternative | — | AAC | |
| WGTB - Georgetown Radio | — | MP3 128 kbps | |
| Radiomv Музыкальный Канал | christian | MP3 128 kbps | |
| WGTS 91.9 Washington | — | AAC+ 64 kbps | |
| idobi Anthm | indie, indie rock | MP3 128 kbps | |
| KXLY-FM "Big 99.9 Coyote Country" Spokane, WA | country, spokane | AAC+ 32 kbps | |
| NRP | culture, education | MP3 96 kbps | |
| News talk 1150 KQQQ | news talk | MP3 | |
| KKNW 1150 "Alternative Talk" Seattle, WA | seattle, talk radio | AAC+ 64 kbps | |
| RadioMv.com | German Christian Radio | — | MP3 24 kbps | |
| FM AZUL RADIO | — | MP3 128 kbps | |
| US Sports Radio | — | MP3 64 kbps | |
| AFN Go - Freedom Rock | rock | MP3 96 kbps | |
| AFN Go - Mach 5 | dance, edm | MP3 96 kbps |
Campgrounds Near Springfield
18 campgrounds found near Springfield.
| Name | Rating | Sites | Price |
|---|---|---|---|
| TELEGRAPH PICNIC PAVILION | 5.0/5 | 1 | $80 |
| Fort Hunt Picnic Areas | 4.7/5 | 6 | $70–$425 |
| Fort Washington Park Day Use Facilities | 4.6/5 | 8 | $75–$150 |
| OAK RIDGE CAMPGROUND | 4.5/5 | 99 | $26 |
| TURKEY RUN RIDGE GROUP | 4.5/5 | 10 | $40–$80 |
| Chopawamsic Backcountry Camping Permits | 4.3/5 | 8 | Free |
| GREENBELT CAMPGROUND | 4.3/5 | 157 | $20 |
| Carderock Recreation Area Pavilion | 4.2/5 | 1 | $250 |
| Cabin Camp 3 | 4.0/5 | 13 | $50–$70 |
| Marsden Tract Group Campsite | 3.8/5 | 6 | $20 |
| Rock Creek Park Group Picnic Areas (DC) | 3.8/5 | 16 | $65 |
| Fort Dupont Park Picnic Areas | 3.5/5 | 6 | $65 |
| Cabin Camp 2 (By Reservation Only) | — | — | Free |
| Cabin Camp 3 (Group Site By Reservation Only) | — | — | Free |
| Cabin Camp 4 (By Reservation Only) | — | — | Free |
| Cabin Camp 5 (By Reservation Only) | — | — | Free |
| GREENBELT PARK PICNIC AREAS | — | 2 | Free |
| Greenbelt Park Ranger Station | — | — | Free |
National Parks Near Springfield
144 national parks and monuments found near Springfield.
| Park | Type | Fee |
|---|---|---|
| African American Civil War Memorial | Free | |
| Anacostia Park | Park | Free |
| Antietam National Battlefield | National Battlefield | $20 |
| Arlington House, The Robert E. Lee Memorial | Free | |
| Baltimore-Washington Parkway | Parkway | Free |
| Belmont-Paul Women's Equality National Monument | National Monument | Free |
| Belt Woods Natural Environment Area - Beltwoods Wildland | State Park | Free |
| Billingsley Nrma | State Park | Free |
| Black Walnut Point Nrma | State Park | Free |
| Caledon State Park | State Park | Free |
| Calvert Cliffs Sp | State Park | Free |
| Capitol Hill Parks | Free | |
| Captain John Smith Chesapeake National Historic Trail | National Historic Trail | Free |
| Carter G. Woodson Home National Historic Site | National Historic Site | Free |
| Catoctin Mountain Park | Park | Free |
| Chaney Nrma | State Park | Free |
| Chapel Point Sp | State Park | Free |
| Chapman Sp | State Park | Free |
| Chesapeake & Ohio Canal National Historical Park | National Historical Park | $20 |
| Chesapeake Bay | Free | |
| Civil War Defenses of Washington | Free | |
| Clara Barton National Historic Site | National Historic Site | Free |
| Codorus State Park | State Park | Free |
| Constitution Gardens | Free | |
| Croom Nrma | State Park | Free |
| Cunningham Falls Sp | State Park | Free |
| CUNNINGHAM FALLS SP - Cunningham Falls Wildland | State Park | Free |
| Cunningham Falls State Park | State Park | Free |
| Dwight D. Eisenhower Memorial | Memorial | Free |
| Ford's Theatre National Historic Site | National Historic Site | $5 |
| Fort Dupont Park | Free | |
| Fort Foote Park | Park | Free |
