Ville-sous-Anjou, France
Rhône-Alpes · France
Ville-sous-Anjou is a small town in Rhône-Alpes, France with a population of 1,106. Elevation: 787 ft (240 m). Average temperature: 56°F (13°C).
Discover Ville-sous-Anjou, France
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Ville-sous-Anjou
Ville-sous-Anjou is a commune in the Isère department in southeastern France.
People
Economy
C+Housing
AClimate
| Population | 1,106 |
| Population Density | 157 / sq mi |
| Elevation | 787 ft (240 m) |
| Coordinates | 45.3727°, 4.8508° |
| Timezone | Europe/Paris |
| Country | 🇫🇷 France |
| State / Province | Rhône-Alpes |
| Average Temperature | 56°F (13°C) |
| January Average | 40°F (4°C) |
| July Average | 73°F (23°C) |
| Annual Precipitation | 35.0 inches (889 mm) |
| Annual Snowfall | 5.1 inches (13 cm) |
| Median Household Income | $28,177 |
About Ville-sous-Anjou
Ville-sous-Anjou is a small town in France (Rhône-Alpes) with a population of 1,106. The city sits at an elevation of 787 feet (240 meters) above sea level. The average annual temperature is 56°F (13°C). Temperatures range from 40°F in January to 73°F in July. Annual precipitation averages 35.0 inches. The timezone is Europe/Paris.
Income: Ville-sous-Anjou vs France
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $28,177 |
| 63% below France avg |
Employment & Poverty
| Unemployment | 8.8% |
| 144% above France avg | |
| Poverty Rate | 0.1% |
| 99% below France avg | |
| Establishments (County) | 66 |
Business (County)
Tax & Cost of Living
Commute & Transportation
Walkability
Home Value Sources
Ownership Split
Home Values
| Census Median | $128,000 |
| 55% below France avg |
Real Estate Market (Redfin)
Rental Costs
| Census Median Rent | $640 |
| 45% below France avg | |
| Rent Burden | 25.0% |
Ownership & Property
| Housing Units | 442 |
Property Tax
Temperature
| Annual Average | 55.9°F |
| 4% above France avg | |
| January Average | 40°F (4°C) |
| July Average | 73°F (23°C) |
| Sunny Days | 261 days/yr |
Geography
| Elevation | 787 ft (240 m) |
| Area | 7.1 sq mi (18.3 km²) |
| Population Density | 157/sq mi |
| Coordinates | 45.3727°N, 4.8508°W |
| Timezone | Europe/Paris |
Precipitation & Snow
Air Quality
Nearby Volcanoes
1 volcano within 200 km. Closest: Chaine des Puys (153 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Chaine des Puys | Lava dome(s) | 1,464 m (4,803 ft) | -4040 | 153 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 40°F (4°C) | 2.3 in | |
| February | 40°F (4°C) | 2.1 in | Driest |
| March | 45°F (7°C) | 2.4 in | |
| April | 50°F (10°C) | 3.0 in | |
| May | 58°F (14°C) | 3.5 in | |
| June | 64°F (18°C) | 3.1 in | |
| July | 73°F (23°C) | 2.3 in | Warmest |
| August | 68°F (20°C) | 2.6 in | |
| September | 62°F (17°C) | 3.7 in | |
| October | 53°F (12°C) | 3.9 in | Wettest |
| November | 44°F (7°C) | 3.0 in | |
| December | 39°F (4°C) | 2.3 in | Coldest |
Ville-sous-Anjou has a seasonal temperature swing of 34°F / from 39°F in December to 73°F in July. Total annual precipitation is 34.4 inches, with October being the wettest month (3.9") and February the driest (2.1").
Schools in Ville-sous-Anjou
1 public schools (NCES 2022-23 data).
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| École primaire | — | — | — | — |
Radio Stations near Ville-sous-Anjou
51 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| Jazz Radio | jazz, soul | MP3 192 kbps | |
| Jazz Radio Classic Jazz | classical, jazz | MP3 128 kbps | |
| MRADIO FRANCE | — | AAC+ 64 kbps | |
| Radio Espérance Grégorien | christian | MP3 128 kbps | |
| RadioCanut | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN RADIO | — | MP3 128 kbps | |
| 8Beats | — | MP3 | |
| Allzic Radio Brazil | bossa nova, bossanova | MP3 128 kbps | |
| Radio Méga | chansons françaises, electronic | MP3 320 kbps | |
| Radio Canut | eclectic, rock | MP3 128 kbps | |
| Jazz Radio - La radio de tous les Jazz | jazz, soul | MP3 192 kbps | |
| Millenium FM Electro DJ Webradio | dance, dance music | MP3 128 kbps | |
| Radio Scoop Powerdance | dance | AAC+ 64 kbps | |
| Générations Lyon | french, french music | MP3 128 kbps | |
| Reggae Arte radio | reggae | MP3 128 kbps | |
| Laurent DINE IGLESIAS | dance, electro | MP3 128 kbps | |
| Radio Fuori Campo | culture, italian | MP3 128 kbps | |
| Radio Metal | metal | MP3 320 kbps | |
| radio béguin | electro, funk | MP3 192 kbps | |
| LYL Radio | independent, music | MP3 192 kbps | |
| VIRGIN FRANCE ROCK 90 | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN FRANCE ROCK 80 | — | MP3 128 kbps | |
| Couleurs FM Nord-Isère | local, local radio | MP3 192 kbps | |
| VIRGIN RADIO FRANCE La Rock Station | — | MP3 128 kbps | |
| RadioDio | dub, hip-hop | MP3 160 kbps | |
| Allzic Radio Zen | calm, relax | MP3 128 kbps | |
| Jazz Radio Blues | — | AAC+ 64 kbps | |
| Jazz Radio (CH) | — | MP3 128 kbps | |
| Tonic radio | — | MP3 128 kbps | |
| Allzic Radio Top 20 | charts, dance | MP3 128 kbps | |
| Radio Dio | 89.5 fm, alternative | MP3 160 kbps | |
| AllzicRadio Jazz Lounge | — | AAC+ 64 kbps | |
| Radio Pluriel | — | MP3 320 kbps | |
| RCF Lyon | christian | MP3 128 kbps | |
| Les enfants du Rhône | — | MP3 128 kbps | |
| Radio Fontaine | chansons françaises | OGG 128 kbps | |
| radio brume | rock | MP3 192 kbps | |
| RCF Drôme | christian | MP3 128 kbps | |
| Virage radio Légende du rock | — | MP3 128 kbps | |
| JAZZ RADIO - Jazz & Classique | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN RADIO FRANCE Radio Rock Français | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN RADIO METAL | — | MP3 128 kbps | |
| Radio Calade | classic hits, hits | MP3 128 kbps | |
| Lyon Demain | france, local news | MP3 128 kbps | |
| PROJET XY | — | MP3 | |
| VIRGIN FRANCE | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN FRANCE METAL | — | MP3 128 kbps | |
| Virgin Radio Rock Party | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN RADIO FRANCE METAL | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN FRANCE 80 | — | MP3 128 kbps | |
| VIRGIN FRANCE ROCK FR | — | MP3 128 kbps |
Museums in Ville-sous-Anjou
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Aérorétro | ||||
| Cloître Saint-André-Le-Bas | ||||
| Espace du Parchemin et du Cuir | ||||
| Espace Muséographique | ||||
| Les outils de nos ancêtres | ||||
| Maison de la Céramique | ||||
| Maison de pays | ||||
| Musée archéologique Saint-Pierre de Vienne | ||||
| Musée de l'Alambic | ||||
| Musée de l'Étrange | ||||
| Musée de l'industrie textile | ||||
| Musée de la Radio | ||||
| Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie | ||||
| Musée des Mariniers du Rhône et de la Batellerie | ||||
| Musée des Papeteries Canson et Montgolfier | ||||
| Musée du Bois | ||||
| Musée du Papier, des Arts et de la Technologie | ||||
| Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal | ||||
| Musée Gallo-Romain de Saint-Romain-en-Gal | ||||
| Musée Vivarois César Filhol | ||||
| Salle du Patrimoine | ||||
| Villa de Licinius | ||||
| Village Provençal |
Libraries in Ville-sous-Anjou
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de Marennes | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de Sainte-Colombe | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de St Alban d'Ay | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de Véranne | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de Vérin | 0.0 | |||||
| Bibliothèque de Vienne | 0.0 | |||||
| Bibliothèque départementale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque l'Oiseau Lire | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Municipale | 0.0 | |||||
| Bibliothèque municipale de Pact | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Municipale Yvonne Geoffray | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Saint-Exupéry | 0.0 | |||||
| Bibliothèque Vallée de Gère | 0.0 | |||||
| Centre d'information et d'orientation | 0.0 | |||||
| Centre René Cassin | 0.0 | |||||
| La Livrethèque | 0.0 | |||||
| Le prieuré | 0.0 | |||||
| Maison des Associations | 0.0 | |||||
| Médiathèque | 0.0 | |||||
| Médiathèque | 0.0 | |||||
| Médiathèque de Diémoz | 0.0 | |||||
| Médiathèque de Luzinay | 0.0 | |||||
| Médiathèque de Serpaize | 0.0 | |||||
| Médiathèque départementale Drôme des Collines | 0.0 | |||||
| Médiathèque Domaine Revol | 0.0 | |||||
| Médiathèque du Pays Roussillonnais | 0.0 | |||||
| Médiathèque Elsa Triolet | 0.0 | |||||
| Médiathèque Elsa Triolet | 0.0 | |||||
| Médiathèque intercommunale Le Shed | 0.0 | |||||
| Médiathèque Jacques et Aimé Bertrand | 0.0 | |||||
| Médiathèque Léo Ferré | 0.0 | |||||
| Médiathèque Louis Aragon | 0.0 | |||||
| Médiathèque municipale ABC | 0.0 |
Farmers Markets in Ville-sous-Anjou
| Name | Address | Season | Hours | Organic | Website |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Estressin | |||||
| La Halle | |||||
| Marché biologique des Clarines | |||||
| Marché d'Estressin | |||||
| Marché de Chasse-sur-Rhône | |||||
| Marché de producteur locaux | |||||
| Marché de Septème | |||||
| Marché de Vienne | |||||
| Marche des Roches-de-Condrieu | |||||
| Place du marché |
Castles in Ville-sous-Anjou
1 castles within city radius — OpenStreetMap data
Breweries in Ville-sous-Anjou
| Name | Type | Address | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|
| Brasserie des Dauphins | ||||
| Brasserie des Roches | ||||
| Brasserie du Loup Blanc | ||||
| Ferme de la Quintillière - Bière Busard | ||||
| La brasserie du Pilat | ||||
| La Tit'Mousse | ||||
| Vienne Brewing Company |
Stadiums & Teams in Ville-sous-Anjou
| Team | League | Division |
|---|---|---|
Ski Resorts Near Ville-sous-Anjou
10 ski resorts within range.
| Resort | Slopes (km) | Lifts | Peak (m) | Price | Season | Night | Park |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station du Col de Rousset | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Gresse en Vercors | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Font d'Urle Chaud Clapier | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Les Estables | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Espace Liberté de Chaudeyrac | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Porte d'Herbouilly | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Villard de Lans - Corrençon | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Méaudre | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Les Coulmes | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
| Domaine Autrans - Méaudre | 0.0 | — | — | $0 | — | — | — |
Airports Near Ville-sous-Anjou
46 airports within the area.
| Airport | IATA | Type |
|---|---|---|
| Lyon Saint-Exupéry Airport | LYS | Large Airport |
| Ambérieu Air Base (BA 278) | — | Medium Airport |
| Grenoble Alpes Isère Airport | GNB | Medium Airport |
| Lyon Bron Airport | LYN | Medium Airport |
| Saint-Étienne-Bouthéon Airport | EBU | Medium Airport |
| Valence-Chabeuil Airport | VAF | Medium Airport |
| Aérodrome d'Aubenasson | — | Small Airport |
| Aérodrome de Feurs - Chambéon | — | Small Airport |
| Aérodrome de Pérouges - Meximieux | — | Small Airport |
| Aérodrome de Romans - Saint-Paul | — | Small Airport |
| Altisurface de l'Escoulin | — | Small Airport |
| Altisurface de la Jasserie | — | Small Airport |
| Anthony Delluc Ultralight Airfield | — | Small Airport |
| Assieu Paramotor Airfield | — | Small Airport |
| Base ULM d'Izenave | — | Small Airport |
| Base ULM de Chaneins | — | Small Airport |
| Bibost Airfield | — | Small Airport |
| Champis 07 Airfield | — | Small Airport |
| Col de Bacchus Airstrip | — | Small Airport |
| Corlier Altiport | — | Small Airport |
| Cret de Montieux Airfield | — | Small Airport |
| Creysseilles les croix Airfield | — | Small Airport |
| Deyras Saint Victor Airfield | — | Small Airport |
| Étoile-sur-Rhône Airfield | — | Small Airport |
| Frontonas Airfield | — | Small Airport |
| Grand Champ Airfield | — | Small Airport |
| La jalabertière Airfield | — | Small Airport |
| La Tour-de-Pin Airfield | — | Small Airport |
| La Tranclière Private Airstrip | — | Small Airport |
| Le Parasoir Airfield | — | Small Airport |
| Les Vastres Airfield | — | Small Airport |
| Leyrieu Airfield | — | Small Airport |
| Lyon Brindas Airfield | — | Small Airport |
| Lyon Corbas Airfield | — | Small Airport |
| Mionnay Ultralight Airfield | — | Small Airport |
| Montaud Airfield | — | Small Airport |
| Morestel Airfield | — | Small Airport |
| Précieux Airfield | — | Small Airport |
| Ratières Les Allandaines Airfield | — | Small Airport |
| Saint Hilaire du Rosier Airfield | — | Small Airport |
| Saint-Chamond L'Horme Airfield | — | Small Airport |
| Saint-Jean-en-Royans Airfield | — | Small Airport |
| Saint-Rambert-d'Albon Airfield | — | Small Airport |
| St Galmier Airfield | — | Small Airport |
| Vienne Reventin Airfield | — | Small Airport |
| Villefranche-Tarare Airfield | — | Small Airport |
Churches & Religious Organizations in Ville-sous-Anjou
1 religious organizations (IRS tax-exempt data).
| Name | Address |
|---|---|
| Église Saint-Denys |
Quick Facts
🇫🇷 About France
Public Holidays in France
11 public holidays this year
Download Full City Report
Get a comprehensive, print-ready PDF with all data for Ville-sous-Anjou.
Get ReportFrequently Asked Questions About Ville-sous-Anjou
What is the population of Ville-sous-Anjou?
Ville-sous-Anjou has a population of 1,106 residents and is located in France. The population density is 157 people per square mile, spread across 7.1 square miles.
Is Ville-sous-Anjou expensive to live in?
The median household income is $28,177, 63% below the national average of $75,149. The median home value is $128,000 (55% below the U.S. median). Renters pay a median of $640 per month, below the national average of $1,163. The home price-to-income ratio is 4.5x, indicating housing is reasonably affordable relative to local income levels.
What is the weather like in Ville-sous-Anjou?
Ville-sous-Anjou enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 56°F (13°C). Winter temperatures average 40°F in January, while summers reach an average of 73°F in July. The area receives 261 sunny days per year, well above the national average of 205. Annual rainfall totals 35.0 inches, with 5.1 inches of snow.
How is the job market in Ville-sous-Anjou?
The job market in Ville-sous-Anjou faces challenges, with unemployment at 8.8% / significantly above the national rate of 3.6%. There are 66 business establishments in the area.
How much does housing cost in Ville-sous-Anjou?
The median home value in Ville-sous-Anjou is $128,000. For renters, the median monthly rent is $640.
All Countries























































































































































































































































