Wördern, Austria
Lower Austria · Austria
Wördern is a small town in Lower Austria, Austria with a population of 3,509. Elevation: 561 ft (171 m). Average temperature: 54°F (12°C).
Discover Wördern, Austria
Explore over 40 sections covering people, economy, housing, health, crime, climate, community, costs, trends, schools, colleges, hospitals, treatment centers, industries, museums, libraries, breweries, farmers markets, grocery stores, pharmacies, campgrounds, parks, trails, stadiums, ski resorts, daycare centers, nursing homes, churches, fire stations, cell towers, bridges, power plants, EV stations, prisons, radio stations, airports, police stations, post offices, Amtrak stations, superfund sites, UNESCO sites, and more.
Use the tabs and dropdown menus below to navigate every data point we track for this city.
About Wördern
Sankt Andrä-Wördern is a municipality in the district of Tulln in Lower Austria.
People
Economy
B+Climate
| Population | 3,509 |
| Population Density | 216 / sq mi |
| Elevation | 561 ft (171 m) |
| Coordinates | 48.3340°, 16.2102° |
| Timezone | Europe/Vienna |
| Country | 🇦🇹 Austria |
| State / Province | Lower Austria |
| Average Temperature | 54°F (12°C) |
| January Average | 37°F (3°C) |
| July Average | 75°F (24°C) |
| Annual Precipitation | 27.1 inches (688 mm) |
| Annual Snowfall | 18.1 inches (46 cm) |
| Median Household Income | $66,852 |
About Wördern
Wördern is a small town in Austria (Lower Austria) with a population of 3,509. The city sits at an elevation of 561 feet (171 meters) above sea level. The average annual temperature is 54°F (12°C). Temperatures range from 37°F in January to 75°F in July. Annual precipitation averages 27.1 inches. The timezone is Europe/Vienna.
Income: Wördern vs Austria
Commute Mode
Income
| Median HH Income | $66,852 |
| 11% below Austria avg |
Employment & Poverty
| Establishments (County) | 137 |
Business (County)
Tax & Cost of Living
Commute & Transportation
Walkability
Climate in Wördern
Wördern has an average annual temperature of 11.4°C (53°F). The hottest month is Jul (21.6°C), the coldest is Jan (1.1°C). Average annual precipitation is 676 mm.
Temperature
| Annual Average | 53.5°F |
| 1% below Austria avg | |
| January Average | 37°F (3°C) |
| July Average | 75°F (24°C) |
| Sunny Days | 244 days/yr |
Geography
| Elevation | 561 ft (171 m) |
| Area | 16.3 sq mi (42.1 km²) |
| Population Density | 216/sq mi |
| Coordinates | 48.3340°N, 16.2102°W |
| Timezone | Europe/Vienna |
Precipitation & Snow
Air Quality
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 37°F (3°C) | 1.1 in | Driest |
| February | 34°F (1°C) | 1.2 in | |
| March | 42°F (5°C) | 1.4 in | |
| April | 50°F (10°C) | 1.7 in | |
| May | 59°F (15°C) | 2.3 in | |
| June | 64°F (18°C) | 2.8 in | |
| July | 75°F (24°C) | 2.9 in | Warmest, Wettest |
| August | 67°F (20°C) | 2.2 in | |
| September | 59°F (15°C) | 1.9 in | |
| October | 50°F (10°C) | 1.4 in | |
| November | 40°F (4°C) | 1.7 in | |
| December | 33°F (1°C) | 1.3 in | Coldest |
Wördern has a seasonal temperature swing of 41°F / from 33°F in December to 75°F in July. Total annual precipitation is 21.8 inches, with July being the wettest month (2.9") and January the driest (1.1").
Radio Stations near Wördern
52 stations within ~55 km.
| Station | Genre | Quality | |
|---|---|---|---|
| ORF Hitradio Ö3 | HQ | orf, pop | MP3 192 kbps | |
| FM4 | ORF | HQ | orf, alternative mainstream | MP3 192 kbps | |
| Ö1 | ORF | HQ | orf | MP3 192 kbps | |
| Ö1 | ORF | orf | MP3 128 kbps | |
| FM4 | ORF | orf, alternative mainstream | MP3 128 kbps | |
| KroneHit Digital | — | MP3 128 kbps | |
| Lounge.FM - 100% Austria | downtempo, easy listening | MP3 128 kbps | |
| Superfly FM | — | MP3 192 kbps | |
| ORF Radio Wien | HQ | orf | MP3 192 kbps | |
| Radino - Mein Kinderradio Wien 103,2 | children, dab+ | MP3 192 kbps | |
| AUSTRIA FIRST – Österreichs Patriotenradio | conservative talk, news | MP3 | |
| Radio Klassik Stephansdom | — | MP3 128 kbps | |
| 1000 ELECTRONIC DANCE MUSIC | dance & electronic, edm | MP3 128 kbps | |
| Rock Antenne Österreich | classic rock, rock | MP3 128 kbps | |
| Arabella Austropop | austrian music, austropop | MP3 128 kbps | |
| Radio Burgenland HQ | orf | MP3 192 kbps | |
| 88.6 Metal | metal | MP3 128 kbps | |
| Darksynth Radio | 80s, darkwave | MP3 128 kbps | |
| 88.6 | — | MP3 128 kbps | |
| 88.6 New Rock | new rock | MP3 128 kbps | |
| Her.st Propaganda Broadcast | conspiracy theories, philosophy | MP3 128 kbps | |
| Technikum City | dab+, easy listening | MP3 128 kbps | |
| WELLE 1 - Oberöstereich | at_welle1 | MP3 128 kbps | |
| Chromatique-Sky | epic, soundtracks | MP3 128 kbps | |
| Superfly webradio Easy | funk, smooth | AAC | |
| PENNY live | — | MP3 100 kbps | |
| Radio Weanerisch gspielt | — | MP3 128 kbps | |
| Lounge.FM Kanal 2 - Wien | downtempo, easy listening | MP3 128 kbps | |
| WELLE 1 - Oberösterreich - HQ | at_welle1 | MP3 256 kbps | |
| Bluffphonica | forest psytrance, psychedelic | MP3 128 kbps | |
| JazzW3 | jazz | OGG 128 kbps | |
| CITY23 | dab+, easy listening | MP3 192 kbps | |
| emap.fm | world wide ethno music & reports | AAC+ 64 kbps | |
| Metal Radio | — | MP3 128 kbps | |
| ORF Ö1 Campus | HQ | orf, campus radio | MP3 192 kbps | |
| Superfly Webradio Pure | chillout, funk | AAC | |
| 1000-ELECTRONIC-DANCE-MUSIC | electronic rock, hardstyle | MP3 128 kbps | |
| radioYpsilon - Wir hör'n uns! | multicultural | MP3 160 kbps | |
| ViyanaFM | arabesk, arabesk fantazi | AAC+ 128 kbps | |
| ORF Ö1 Campus | orf, campus radio | MP3 128 kbps | |
| AustriaKult-Radio | — | MP3 128 kbps | |
| Technikum Gold | goldies, oldies | MP3 128 kbps | |
| Technikum Rock | dab+, rock | MP3 128 kbps | |
| Technikum ONE | dab+, pop | MP3 128 kbps | |
| 88.6 Rot-Weiß-Rock | rock | MP3 128 kbps | |
| Viyana FM | — | AAC+ 128 kbps | |
| Orange 94.0 secure | — | MP3 | |
| ARBÖ Verkehrsradio | dab+, oldies | MP3 128 kbps | |
| Radio Würmchen | ai, ai-powered | MP3 | |
| Radio Rot Weiß Rot | austrian music, austrian pop music | AAC 128 kbps | |
| RES.RADIO | culture, non-commercial | MP3 | |
| Radio Rudina | chill, electronica | MP3 320 kbps |
Museums in Wördern
| Name | Type | Address | Phone | Annual Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 1. NÖ Krippenmuseum Vösendorf | ||||
| 1. Wiener Fischereimuseum | ||||
| 3D PicArt | ||||
| 3rd Man Museum | ||||
| Agora | ||||
| Albertina | ||||
| Albertina modern | ||||
| Alsergrund District Museum | ||||
| AquaScope | ||||
| Archäologisches Museum | ||||
| Architecture Centre Vienna | ||||
| Arnold Schönberg Center | ||||
| Atelier Augarten | ||||
| Ausstellungsraum | ||||
| Austrian Museum of Applied Arts | ||||
| Austrian Museum of Folk Life and Folk Art | ||||
| Austrian Social and Economic Museum | ||||
| Bank Austria Kunstforum | ||||
| Beethoven Eroicahaus | ||||
| Beethoven Museum | ||||
| Beethoven Pasqualatihaus | ||||
| Belvedere 21 | ||||
| Bezirksmuseum Brigittenau | ||||
| Bezirksmuseum Donaustadt | ||||
| Bezirksmuseum Favoriten | ||||
| Bezirksmuseum Floridsdorf | ||||
| Bezirksmuseum Floridsdorf | ||||
| Bezirksmuseum Hernals | ||||
| Bezirksmuseum Hietzing | ||||
| Bezirksmuseum Innere Stadt | ||||
| Bezirksmuseum Josefstadt | ||||
| Bezirksmuseum Landstraße | ||||
| Bezirksmuseum Leopoldstadt | ||||
| Bezirksmuseum Liesing | ||||
| Bezirksmuseum Margareten | ||||
| Bezirksmuseum Mariahilf | ||||
| Bezirksmuseum Meidling | ||||
| Bezirksmuseum Neubau | ||||
| Bezirksmuseum Ottakring | ||||
| Bezirksmuseum Penzing | ||||
| Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus | ||||
| Bezirksmuseum Simmering | ||||
| Bezirksmuseum Stockerau | ||||
| Billardmuseum Weingartner | ||||
| Böhmerwaldmuseum Wien | ||||
| Brennpunkt° | ||||
| Brunner Heimathaus | ||||
| Burg Kreuzenstein | ||||
| Children's Museum | ||||
| Chocolate museum Vienna | ||||
| Circus- & Clownmuseum Wien | ||||
| Clock Museum | ||||
| Coffee Museum | ||||
| Collection of Ancient Instruments | ||||
| Collection of Arms and Armour | ||||
| Condomi-Museum | ||||
| Das rote Wien - Waschsalon | ||||
| Döbling District Museum | ||||
| Documentation Centre of Austrian Resistance | ||||
| Dom Atelier | ||||
| Dom Museum Wien | ||||
| Egon Schiele Geburtshaus am Bahnhof Tulln | ||||
| Egon Schiele Museum | ||||
| Ephesos Museum | ||||
| Erlebnis Europa | ||||
| Ernst Fuchs Museum | ||||
| Esperanto Museum and Collection of Planned Languages | ||||
| Fahrrad Museum | ||||
| Feuerwehr- und Heimatmuseum | ||||
| Fire Brigade Museum | ||||
| Fossilienschauraum | ||||
| Foto Arsenal Wien | ||||
| Franz Schubert's birthplace | ||||
| Franz-Kafka-Gedenkraum | ||||
| freiraum quartier21 | ||||
| Funeral Museum | ||||
| Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo Wien | ||||
| Gedenkstätte Karajangasse | ||||
| Gedenkstätte Steinhof | ||||
| Gemäldegalerie | ||||
| Geymüllerschlössel | ||||
| Glasmuseum | ||||
| Globenmuseum | ||||
| Grand Tour | ||||
| Gugelhupf und Backformen Museum | ||||
| Haydnhaus | ||||
| Heidi Horten Collection | ||||
| Heimatmuseum Ernstbrunn | ||||
| Heimatmuseum Pressbaum | ||||
| Hermesvilla | ||||
| Historic Ship Museum Vienna | ||||
| House of Austrian History | ||||
| House of Music | ||||
| House Of Strauss | ||||
| Hugo-Wolf-Museum | ||||
| Imperial Apartments | ||||
| Imperial Furniture Collection | ||||
| Imperial Tour | ||||
| Imperial Treasury | ||||
| Infocenter Liesingbach | ||||
| Infocenter U2/U5 | ||||
| Jewish Museum Vienna | ||||
| Johann Strauss Museum | ||||
| Johann Strauss Wohnung | ||||
| Josef-Reither-Museum | ||||
| Josephinum | ||||
| Jüdisches Museum Judenplatz | ||||
| Jüdisches Museum Judenplatz | ||||
| Kartause Mauerbach | ||||
| Klimt Villa | ||||
| Kulturzentrum Korneuburg | ||||
| Kunsthalle Wien | ||||
| Kunsthalle Wien Karlsplatz | ||||
| Künstlerhaus Wien | ||||
| Kunstraum Niederösterreich | ||||
| Kunstsammlung Arik Brauer | ||||
| Langenzersdorf Museum | ||||
| Leopold Museum | ||||
| Literature Museum | ||||
| Lower Belvedere | ||||
| Madame Tussauds Vienna | ||||
| Marktamtsmuseum | ||||
| Metro Kinokulturhaus | ||||
| ModellBauGruppe Ottakring | ||||
| Mödlinger Stadtverkehrsmuseum | ||||
| Money Museum | ||||
| Mozarthaus Vienna | ||||
| Musa | ||||
| MUSA | ||||
| Museum Alte Hofmühle | ||||
| Museum der Mechitharisten-Congregation | ||||
| Museum der Ortsgeschichte | ||||
| Museum Gugging | ||||
| Museum Hundertwasser | ||||
| Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien | ||||
| Museum Mödling | ||||
| Museum of Art Fakes | ||||
| Museum of Art History | ||||
| Museum of Blindness | ||||
| Museum of Contraception and Abortion | ||||
| Museum of Illusions Vienna | ||||
| Museum of Liberation | ||||
| Museum of Military History | ||||
| Museum of Science | ||||
| Museum Simon Wiesenthal | ||||
| Mythos Mozart | ||||
| Natural History Museum Vienna | ||||
| Neidhart-Festsaal | ||||
| Objekt 13 - Panzerhalle | ||||
| Orangery | ||||
| Österreichische Mediathek - Archiv | ||||
| Österreichisches Gartenbaumuseum | ||||
| Österreichisches Pharma- und Drogistenmuseum | ||||
| Otto Wagner Hofpavillon Hietzing | ||||
| Otto-Wagner-Kirche | ||||
| Otto-Wagner-Kirche | ||||
| Otto-Wagner-Kirche | ||||
| Otto-Wagner-Pavillon | ||||
| Papyrus Collection | ||||
| Pathologic-Anatomical Collection | ||||
| Peace Museum Vienna | ||||
| Pfadfindermuseum | ||||
| Phantastenmuseum | ||||
| Porzellanmuseum | ||||
| Prater Museum | ||||
| quartier21 | ||||
| Queer Museum Vienna | ||||
| QWIEN - Zentrum für queere kultur und Geschichte | ||||
| Remise Transport Museum | ||||
| Retro Gaming Museum | ||||
| Rettungsmuseum | ||||
| Ringofen | ||||
| Roman Museum | ||||
| Rudolf-Steiner-Museum | ||||
| Salon Hofmannsthal | ||||
| Schlossmuseum Vösendorf | ||||
| Schneekugelmuseum | ||||
| SchokoMuseum | ||||
| Schubert Sterbewohnung | ||||
| Secession | ||||
| Sigmund Freud Museum | ||||
| Silver Collection | ||||
| Sisi Museum | ||||
| Sparefroh-Haus | ||||
| Stadtmuseum Klosterneuburg | ||||
| Stadtmuseum Tulln | ||||
| STADTRAUM Nordwestbahnhof | ||||
| State Hall of the Austrian National Library | ||||
| Stifter-Gedenkräume | ||||
| Theatermuseum | ||||
| Theseus Temple | ||||
| Time Travel Vienna | ||||
| Treasure of St. Stephen's Cathedral | ||||
| Treasury of the Teutonic Order | ||||
| Über Unten | ||||
| Upper Belvedere | ||||
| Viktor-Frankl-Museum | ||||
| Villa Beer | ||||
| Virgilkapelle | ||||
| VISTA Science Experience Center | ||||
| Volkskundemuseum Mödling | ||||
| Votivkirche | ||||
| Wagenburg | ||||
| Währinger district museum | ||||
| Waldschule Ottakring | ||||
| Weinbaumuseum | ||||
| Weltmuseum | ||||
| WestLicht Center for Photography | ||||
| Wieden District Museum | ||||
| Wien Museum Karlsplatz | ||||
| Wiener Kriminalmuseum | ||||
| Wiener Phonomuseum | ||||
| Wiener Planungswerkstatt | ||||
| Wiener Rauchfangkehrermuseum | ||||
| Wiener Schuhmuseum | ||||
| Wienerwaldmuseum Eichgraben | ||||
| Winterpalais | ||||
| Zauberkasten Museum | ||||
| Ziegelmuseum | ||||
| Zoom Kindermuseum |
Libraries in Wördern
| Name | Address | Staff | Annual Visits | Circulation | Collection | Programs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abteilung Geologie, Paläontologie und Mineralogie | 0.0 | |||||
| Abteilung Geologie, Paläontologie und Mineralogie | 0.0 | |||||
| Abteilung Geologie, Paläontologie und Mineralogie | 0.0 | |||||
| Administrative Bibliothek des Bundes | 0.0 | |||||
| Administrative Bibliothek des Bundes | 0.0 | |||||
| Administrative Bibliothek des Bundes | 0.0 | |||||
| AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften | 0.0 | |||||
| AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften | 0.0 | |||||
| AK Bibliothek Wien für Sozialwissenschaften | 0.0 | |||||
| Amtsbibliothek des BMEIA | 0.0 | |||||
| Amtsbibliothek des BMEIA | 0.0 | |||||
| Amtsbibliothek des BMEIA | 0.0 | |||||
| Anarchistische Bibliothek | Archiv | Institut für Anarchismusforschung | 0.0 | |||||
| Archiv des Österreichischen Volksliedwerkes | 0.0 | |||||
| Archiv des Österreichischen Volksliedwerkes | 0.0 | |||||
| Archiv des Österreichischen Volksliedwerkes | 0.0 | |||||
| Arnold Schönberg Center | 0.0 | |||||
| Arnold Schönberg Center | 0.0 | |||||
| Arnold Schönberg Center | 0.0 | |||||
| Artothek | 0.0 | |||||
| Austrian Mediathek | 0.0 | |||||
| Austrian Mediathek | 0.0 | |||||
| Austrian Mediathek | 0.0 | |||||
| Bezirksbibliothek | 0.0 | |||||
| Bezirksbibliothek | 0.0 | |||||
| Bezirksbibliothek | 0.0 | |||||
| Bibliothek | 0.0 | |||||
| Bibliothek Biotope City | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Fachhochschule des BFI Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Fachhochschule des BFI Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Fachhochschule des BFI Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte in Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte in Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Gesellschaft der Ärzte in Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Wirtschaftskammer Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Wirtschaftskammer Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek der Wirtschaftskammer Wien | 0.0 | |||||
| Bibliothek des Technischen Museum | 0.0 | |||||
| Bibliothek des Technischen Museum | 0.0 | |||||
| Bibliothek des Technischen Museum | 0.0 | |||||
| Bibliothek Volkskundemuseum | 0.0 | |||||
| Bibliothek Volkskundemuseum | 0.0 | |||||
| Bibliothek Volkskundemuseum | 0.0 | |||||
| Bibliothek von unten | 0.0 | |||||
| Bibliothek von unten | 0.0 | |||||
| Bibliothek von unten | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Archiv, Sammlungen der ÖAW | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Archiv, Sammlungen der ÖAW | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Archiv, Sammlungen der ÖAW | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Heeresgeschichtliches Museum | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Heeresgeschichtliches Museum | 0.0 | |||||
| Bibliothek, Heeresgeschichtliches Museum | 0.0 | |||||
| Bildarchiv und Grafiksammlung | 0.0 | |||||
| BOKU Hauptbibliothek | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei | 0.0 | |||||
| Bücherei Alterlaa | 0.0 | |||||
| Bücherei Alterlaa | 0.0 | |||||
| Bücherei Alterlaa | 0.0 | |||||
| Bücherei am Schöpfwerk | 0.0 | |||||
| Bücherei am Schöpfwerk | 0.0 | |||||
| Bücherei am Schöpfwerk | 0.0 | |||||
| Bücherei Biedermannsdorf | 0.0 | |||||
| Bücherei Biedermannsdorf | 0.0 | |||||
| Bücherei Billrothstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Billrothstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Billrothstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Breitnerhof | 0.0 | |||||
| Bücherei Breitnerhof | 0.0 | |||||
| Bücherei Breitnerhof | 0.0 | |||||
| Bücherei der Raritäten | 0.0 | |||||
| Bücherei der Raritäten | 0.0 | |||||
| Bücherei der Raritäten | 0.0 | |||||
| Bücherei der Stadt Stockerau | 0.0 | |||||
| Bücherei Donaustadt | 0.0 | |||||
| Bücherei Donaustadt | 0.0 | |||||
| Bücherei Donaustadt | 0.0 | |||||
| Bücherei Engerthstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Engerthstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Engerthstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Erdbergstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Erdbergstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Erdbergstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Eulennest | 0.0 | |||||
| Bücherei Fasanviertel | 0.0 | |||||
| Bücherei Fasanviertel | 0.0 | |||||
| Bücherei Fasanviertel | 0.0 | |||||
| Bücherei Großfeldsiedlung | 0.0 | |||||
| Bücherei Großfeldsiedlung | 0.0 | |||||
| Bücherei Großjedlersdorf | 0.0 | |||||
| Bücherei Großjedlersdorf | 0.0 | |||||
| Bücherei Heiligenstadt | 0.0 | |||||
| Bücherei Heiligenstadt | 0.0 | |||||
| Bücherei Hernals | 0.0 | |||||
| Bücherei Hernals | 0.0 | |||||
| Bücherei Hernals | 0.0 | |||||
| Bücherei Hietzing | 0.0 | |||||
| Bücherei Hietzing | 0.0 | |||||
| Bücherei Hietzing | 0.0 | |||||
| Bücherei im Bildungszentrum Simmering | 0.0 | |||||
| Bücherei im Bildungszentrum Simmering | 0.0 | |||||
| Bücherei im Bildungszentrum Simmering | 0.0 | |||||
| Bücherei Kaisermühlen | 0.0 | |||||
| Bücherei Kaisermühlen | 0.0 | |||||
| Bücherei Kaisermühlen | 0.0 | |||||
| Bücherei Langenrohr | 0.0 | |||||
| Bücherei Langenzersdorf | 0.0 | |||||
| Bücherei Leystraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Leystraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Leystraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Liesing | 0.0 | |||||
| Bücherei Liesing | 0.0 | |||||
| Bücherei Margareten | 0.0 | |||||
| Bücherei Mariahilf | 0.0 | |||||
| Bücherei Mariahilf | 0.0 | |||||
| Bücherei Mariahilf | 0.0 | |||||
| Bücherei Neues Landgut | 0.0 | |||||
| Bücherei Ottakring | 0.0 | |||||
| Bücherei Ottakring | 0.0 | |||||
| Bücherei Ottakring | 0.0 | |||||
| Bücherei Pappenheimgasse | 0.0 | |||||
| Bücherei Pappenheimgasse | 0.0 | |||||
| Bücherei Pappenheimgasse | 0.0 | |||||
| Bücherei Penzing | 0.0 | |||||
| Bücherei Penzing | 0.0 | |||||
| Bücherei Penzing | 0.0 | |||||
| Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung | 0.0 | |||||
| Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung | 0.0 | |||||
| Bücherei Per-Albin-Hansson-Siedlung | 0.0 | |||||
| Bücherei Philadelphiabrücke | 0.0 | |||||
| Bücherei Philadelphiabrücke | 0.0 | |||||
| Bücherei Philadelphiabrücke | 0.0 | |||||
| Bücherei Sandleiten | 0.0 | |||||
| Bücherei Sandleiten | 0.0 | |||||
| Bücherei Sandleiten | 0.0 | |||||
| Bücherei Schwendermarkt | 0.0 | |||||
| Bücherei Schwendermarkt | 0.0 | |||||
| Bücherei Schwendermarkt | 0.0 | |||||
| Bücherei Weimarerstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Weimarerstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Weimarerstraße | 0.0 | |||||
| Bücherei Wieden | 0.0 | |||||
| Bücherei Wieden | 0.0 | |||||
| Bücherei Wieden | 0.0 | |||||
| Bücherei Zirkusgasse | 0.0 | |||||
| Bücherei Zirkusgasse | 0.0 | |||||
| Bücherei Zirkusgasse | 0.0 | |||||
| Büchereien Wien, Rabenhof | 0.0 | |||||
| Büchereien Wien, Rabenhof | 0.0 | |||||
| Büchereien Wien, Rabenhof | 0.0 | |||||
| Bücherstube | 0.0 | |||||
| C3 - Centrum für Internationale Entwicklung | 0.0 | |||||
| C3 - Centrum für Internationale Entwicklung | 0.0 | |||||
| C3 - Centrum für Internationale Entwicklung | 0.0 | |||||
| Calvary | 0.0 | |||||
| Calvary | 0.0 | |||||
| Calvary | 0.0 | |||||
| Dietmar Steiner Library | 0.0 | |||||
| Dietmar Steiner Library | 0.0 | |||||
| Dietmar Steiner Library | 0.0 | |||||
| Europäische Integrationsforschung | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Afrikawissenschaften und Orientalistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Afrikawissenschaften und Orientalistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Afrikawissenschaften und Orientalistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Alte Geschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Anglistik und Amerikanistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Anglistik und Amerikanistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Anglistik und Amerikanistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Archäologien und Numismatik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Archäologien und Numismatik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Archäologien und Numismatik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Astronomie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Astronomie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Astronomie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Bildungswissenschaft, Sprachwissenschaft und Vergleichende Literaturwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Biologie und Botanik (Standort Biologie) | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Biologie und Botanik (Standort Botanik) | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Byzantinistik und Neogräzistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Erdwissenschaften und Meteorologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Erdwissenschaften und Meteorologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Erdwissenschaften und Meteorologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Europäische Ethnologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Finno-Ugristik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Finno-Ugristik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Geschichtswissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Judaistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Klassische Philologie, Mittel- und Neulatein | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Kultur- und Sozialanthropologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Kunstgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Kunstgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Kunstgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Musikwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Ostasienwissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Ostasienwissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Ostasienwissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Österreichische Geschichtsforschung | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Österreichische Geschichtsforschung | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Österreichische Geschichtsforschung | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Osteuropäische Geschichte und Slawistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Osteuropäische Geschichte und Slawistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Osteuropäische Geschichte und Slawistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Pharmazie und Ernährungswissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Pharmazie und Ernährungswissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Pharmazie und Ernährungswissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Philosophie und Psychologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Publizistik- und Kommunikationswissenschaft und Informatik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Rechtswissenschaften | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Romanistik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Soziologie und Politikwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Sportwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Südasien-, Tibet- und Buddhismuskunde | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theater-, Film, und Medienwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theater-, Film, und Medienwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theater-, Film, und Medienwissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Theologie | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Translationswissenschaft | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Mathematik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Mathematik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Wirtschaftswissenschaften und Mathematik | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbereichsbibliothek Zeitgeschichte | 0.0 | |||||
| Fachbibliothek Chemie und Maschinenbau | 0.0 | |||||
| Fachbibliothek Chemie und Maschinenbau | 0.0 | |||||
| Fachbibliothek Chemie und Maschinenbau | 0.0 | |||||
| Fachbibliothek Landschaftsplanung | 0.0 | |||||
| Fachbibliothek Landschaftsplanung | 0.0 | |||||
