Aguas Buenas Municipio
Puerto Rico · 1 cities and towns · Population 24,136
Aguas Buenas Municipio Overview
| Population | 24,136 |
| State | Puerto Rico |
| FIPS Code | 72007 |
| Cities & Towns | 1 |
| Median Household Income | $23,160 ▼ 38% vs US avg |
| Median Home Value | $133,300 ▼ 53% vs US avg |
| Poverty Rate | 42.91% ▲ 246% vs US avg |
| Unemployment Rate | 5.19% ▼ 2% vs US avg |
Largest Cities in Aguas Buenas Municipio
All Cities in Aguas Buenas Municipio (1)
| # | City | Population | Income | Home Value | Rent | Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguas Buenas zona urbana | 3,544 | $16,831 | $120,600 | $424 | 2,771.8 |
Nearby Counties
| County | State | Population | Income | Home Value | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Caguas Municipio | PR | 126,772 | $29,279 | $139,000 | 5 mi |
| Trujillo Alto Municipio | PR | 67,497 | $35,821 | $155,000 | 7 mi |
| Cidra Municipio | PR | 39,831 | $25,580 | $132,800 | 7 mi |
| Guaynabo Municipio | PR | 89,554 | $43,304 | $197,600 | 9 mi |
| Gurabo Municipio | PR | 40,517 | $39,533 | $160,400 | 9 mi |
| Comerío Municipio | PR | 18,817 | $16,153 | $107,000 | 9 mi |
| Bayamón Municipio | PR | 184,326 | $29,403 | $139,800 | 9 mi |
| Naranjito Municipio | PR | 29,153 | $20,616 | $100,300 | 10 mi |
All Countries























































































































































































































































