Patillas Municipio
Puerto Rico · 1 cities and towns · Population 15,927
Patillas Municipio Overview
| Population | 15,927 |
| State | Puerto Rico |
| FIPS Code | 72109 |
| Cities & Towns | 1 |
| Median Household Income | $20,778 ▼ 45% vs US avg |
| Median Home Value | $93,800 ▼ 67% vs US avg |
| Poverty Rate | 48.49% ▲ 291% vs US avg |
| Unemployment Rate | 12.97% ▲ 145% vs US avg |
Largest Cities in Patillas Municipio
All Cities in Patillas Municipio (1)
| # | City | Population | Income | Home Value | Rent | Crime Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Seco comunidad | 1,001 | $18,582 | $109,100 | $564 | 2,771.8 |
Nearby Counties
| County | State | Population | Income | Home Value | Distance |
|---|---|---|---|---|---|
| Maunabo Municipio | PR | 10,563 | $21,951 | $100,800 | 4 mi |
| Yabucoa Municipio | PR | 30,313 | $19,972 | $93,900 | 5 mi |
| Arroyo Municipio | PR | 15,797 | $18,496 | $95,200 | 8 mi |
| San Lorenzo Municipio | PR | 37,552 | $19,629 | $112,100 | 12 mi |
| Cayey Municipio | PR | 41,509 | $26,704 | $133,500 | 12 mi |
| Humacao Municipio | PR | 50,729 | $25,940 | $113,600 | 13 mi |
| Guayama Municipio | PR | 36,365 | $19,165 | $98,300 | 14 mi |
| Las Piedras Municipio | PR | 35,099 | $23,193 | $118,900 | 14 mi |
All Countries























































































































































































































































