Schools in Ciudad del Libertador General San Martín, Argentina
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Ciudad del Libertador General San Martín has 216+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (216+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Colegio José Hernandez | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 05 Gabriela Mistral | - | - | - | - |
| Instituto San antonio de Padua | - | - | - | - |
| Inmaculada Concepcion | - | - | - | - |
| Escuela EP N° 24 | - | - | - | - |
| Instituto Ballester | - | - | - | - |
| Jardín de Infantes San Joaquín | - | - | - | - |
| Escuela Secundaria Gral Manuel Belgrano "el Comercial" | - | - | - | - |
| Escuel Nª5 | - | - | - | - |
| Escuela Primaria N* 14 | - | - | - | - |
| Complejo Educativo Remedios De Escalada | - | - | - | - |
| Escuela Nº 68 "Primaria Gabriela Mistral" | - | - | - | - |
| Escuela Nº 47 Primaria Huestedes Salteña | - | - | - | - |
| Secundaria 34 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1 "Eduardo Ader" | - | - | - | - |
| Instituto José Hernandez | - | - | - | - |
| CREI | - | - | - | - |
| Escuela Primaria p/Adultos 05 Gabriela Mistral | - | - | - | - |
| Centro de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo 72 CeSAC 02 | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Secundario 83 | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Primario 65 | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Secundario 87 | - | - | - | - |
| Instituto Piedra Libre | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 24 Ejército Argentino | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 18 Helena Larroque de Roffo | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 16 Ricardo Rojas | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 13 Hilarion María Moreno | - | - | - | - |
| EEMM | - | - | - | - |
| Escuela EGB Nº17 "Esteban Echeverría" | - | - | - | - |
| Escuela Especial nº 504 Dora Celina Heldt | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 29 Coronel de Marina Tomas Espora | - | - | - | - |
| Escuela Secundaria Técnica UNSAM | - | - | - | - |
| Instituto San Jose | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 25 Ricardo Güiraldes | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 57 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 22 Provincia de Catamarca | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 456 Alicia Moreau de Justo | - | - | - | - |
| Escuela de Adultos nº 703 Coronel Martín Jacobo Thompson | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 45 | - | - | - | - |
| Escuela Nuestra Señora del Rosario | - | - | - | - |
| Nuestra Señora del Rosario | - | - | - | - |
| Instituto Superior de Formacion Técnica nº 183 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 1 Domingo Faustino Sarmiento | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 49 | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 451 Soldados Conscriptos de Malvinas | - | - | - | - |
| Instituto José Manuel Estrada | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Secundario nº 464 | - | - | - | - |
| Escuela Niño Jesus la Salle | - | - | - | - |
| Instituto la Salle | - | - | - | - |
| Colegio Eymard | - | - | - | - |
| Colegio Eymard | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 6 Juan Martín de Pueyrredon | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 459 | - | - | - | - |
| Escuela de Adultos nº 701 Anibal Morello | - | - | - | - |
| Centro de Educacion Física nº 92 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria 26 Libertador General José de San Martin | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 32 José de San Martin | - | - | - | - |
| C.E.C. José Hernandez | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 4 Dr. Ricardo Rojas | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 73 Comandante Luis Piedra Buena | - | - | - | - |
| Instituto Juan Martín de Pueyrredon | - | - | - | - |
| Instituto Juan Martín de Pueyrredon | - | - | - | - |
| C.E.B.A.S. nº 2 Educador Paulo Freire | - | - | - | - |
| Extensión X del Instituto Superior de Formación Técnica nº 6012 | - | - | - | - |
| Centro Educativo Complementario nº 2 San Agustin | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 30 Mariquita Sanchez de Thompson | - | - | - | - |
| Escuela Especial nº 501 | - | - | - | - |
| Centro de Formacion Profesional Nº 406 | - | - | - | - |
| Liceo Superior de Cultura Inglesa | - | - | - | - |
| Instituto Diferencial Crecer | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 18 Remedios Escalada de San Martín | - | - | - | - |
| Instituto Superior de Formación Técnica nº 225 | - | - | - | - |
| Centro de Formación Profesional nº 410 | - | - | - | - |
| Conservatorio de Musica | - | - | - | - |
| Instituto Mariano Moreno | - | - | - | - |
| Escuela Sagrado Corazon | - | - | - | - |
| Instituto Sagrado Corazon | - | - | - | - |
| Sagrado Corazon | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Reconocida Sagrado Corazon | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 20 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 11 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 12 Eduardo Wilde | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 458 Profesor Ramón Carrillo | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 718 | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 716 | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 452 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 20 Juan Bautista Alberdi | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 706/01 | - | - | - | - |
| Instituto Maipu | - | - | - | - |
| Instituto Maipu | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 31 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 39 Gobernador Don Mariano Saavedra | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 35 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 62 Ricardo Gutierrez | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 33 | - | - | - | - |
| Centro de Alfabetizacion nº 13 (Unidad Sanitaria nº 16) | - | - | - | - |
| Centro de Desarrollo Infantil Chispitas | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 44 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 48 Beato Roque Gonzalez de Sta. Cruz | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 719/03 | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 454 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 36 José Manuel Estrada | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 3 Leopoldo Lugones | - | - | - | - |
| Escuela Nuestra Señora de la Merced | - | - | - | - |
| Instituto Nuestra Señora de la Merced | - | - | - | - |
| Escuela de Enfermería de la Cruz Roja (Filial San Andres) | - | - | - | - |
| Taller Escuela de Automovilismo | - | - | - | - |
| Instituto Agustiniano | - | - | - | - |
| Escuela Especial nº 505 | - | - | - | - |
| Liceo Militar General San Martín | - | - | - | - |
| Liceo Militar General San Martín | - | - | - | - |
| Liceo Militar General San Martín | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 28 Juana Manso | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 43 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 80 Juan Bautista Azopardo | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 42 | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 709/04 | - | - | - | - |
| Instituto Remedios de Escalada de San Martin | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 5 Ingeniero Jorge Newbery | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 30 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 50 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 84 Teniente Benjamin Matienzo | - | - | - | - |
| Instituto San Pio X | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 711/04 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 37 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 79 Husares de Pueyrredon | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 19 Dolores Mora | - | - | - | - |
| Centro Educativo Nivel Secundario nº 453 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 29 | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 11 Dr. Roberto Noble | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 54 | - | - | - | - |
| Colegio Incorporado San Andres | - | - | - | - |
| Instituto Incorporado San Andres | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 15 Ejercito Argentino | - | - | - | - |
| Escuela de Adultos nº 704 Ejercito de Los Andes | - | - | - | - |
| Colegio Nuestra Señora de Lujan | - | - | - | - |
| Colegio Nuestra Señora de Lujan | - | - | - | - |
| Escuela Normal Superior Rosario Vera Peñaloza | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 86 Rosario V. Peñaloza | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 22 Rosario Vera Peñaloza | - | - | - | - |
| Hogar Escuela Cristiana Fe | - | - | - | - |
| Hogar Escuela Cristiana F.E. | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria 34 Almirante Guillermo Brown | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 54 General Martín Miguel de Güemes | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº 27 | - | - | - | - |
| Escuela Especial nº 502 Republica Argentina | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 3 Teniente General Bartolome Mitre | - | - | - | - |
| Centro de Adultos nº 708/01 | - | - | - | - |
| Instituto Santa Ana | - | - | - | - |
| Instituto Santa Ana | - | - | - | - |
| Instituto José Hernandez | - | - | - | - |
| Instituto Ballester | - | - | - | - |
| Escuela Hölters | - | - | - | - |
| Instituto Hölters | - | - | - | - |
| Escuela Tecnológica Universitaria Werner von Siemens | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria 9 "Dr. Pedro Ballester" | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria 55 | - | - | - | - |
| Escuela Secundaria 48 Victoria Ocampo | - | - | - | - |
| Instituto La Salle San Martín | - | - | - | - |
| Colegio Eymard | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Común 15 República Bolivariana de Venezuela | - | - | - | - |
| Instituto Adventista Florida | - | - | - | - |
| E.E.S.T. Nº4 Ing. Emilio Mitre | - | - | - | - |
| EGB No 1 Domingo Faustino Sarmiento | - | - | - | - |
| Escuela Alessandro Manzoni - Centro Cultural Italiano de Villa Adelina | - | - | - | - |
| Colegio San Cayetano | - | - | - | - |
| Escuela Nº 28 "José Hernández" | - | - | - | - |
| Instituto Maipú | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Nº85 EE. UU. | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Manuel Dorrego | - | - | - | - |
| Escuela Primaria Nº4 "Hipolito Yrigoyen" | - | - | - | - |
| E.E.S.T. n°3 Prefectura Naval Argentina | - | - | - | - |
| Instituto Politecnico San Martin | - | - | - | - |
| Colegio Fernando Jose Aguer | - | - | - | - |
| Escuela Cristiana F.E | - | - | - | - |
| Escuela de Estados Unidos de Norte America | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Secundario nº 466 | - | - | - | - |
| Instituto Damasa Zelaya de Saavedra | - | - | - | - |
| Escuela de Educacion Media 01/16° Rodolfo Walsh | - | - | - | - |
| Colegio Aulanueva | - | - | - | - |
| Instituto José Manuel Estrada | - | - | - | - |
| Instituto Pedagógico Mi Amanecer | - | - | - | - |
| Colegio Parroquia Nuestra Señora de la Merced | - | - | - | - |
| Escuela Secundaria General Manuel Belgrano | - | - | - | - |
| Colegio José Hernandes Secundario | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria Nº 1 Perito Moreno | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria Nº 23 Emilio Morello | - | - | - | - |
| Escuela Parroquial José Manuel Estrada | - | - | - | - |
| Colegio Sagrado Corazón | - | - | - | - |
| Colegio Mariano Moreno | - | - | - | - |
| Instituto Emilio Lamarca | - | - | - | - |
| Colegio Manuel Belgrano | - | - | - | - |
| E.E.S.T. Nº2 Alemania | - | - | - | - |
| Hölters Schule - Sede Libertad | - | - | - | - |
| Instituto Concordia | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria Nº 6 Alfonsina Storni | - | - | - | - |
| Instituto Hölters | - | - | - | - |
| Centro Educativo de Nivel Secundario nº 463 | - | - | - | - |
| Colegio Tierra de Crecimiento | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 16 General Manuel Belgrano | - | - | - | - |
| Instituto Superior de Formacion Docente nº 113 | - | - | - | - |
| Taller Escuela María Asunción Guglielmi | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº 8 Cecilia Grierson | - | - | - | - |
| E.E.S.T. n°5 Galileo Galilei | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº61 Antartida Argentina | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Secundaria nº8 Esteban Echeverria | - | - | - | - |
| Escuela Secundaria Técnica - Sede Casa Unsam | - | - | - | - |
| Colegio San Joaquín | - | - | - | - |
| Escuela de Educación Primaria nº30 Martín Miguel de Güemes | - | - | - | - |
| Complejo Educativo - Sede Secundaria | - | - | - | - |
| Complejo Educativo - Sede Primaria | - | - | - | - |
| Centro Educativo Terapéutico Quimey-co | - | - | - | - |
| Instituto Politécnico Modelo | - | - | - | - |
| Centro de Desarrollo Infantil Chispitas | - | - | - | - |
| Instituto José Hernandez | - | - | - | - |
| Instituto Ballester Deutsche Schule | - | - | - | - |
All Countries























































































































































































































































