Schools in Gurlan, Uzbekistan
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Gurlan has 50+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (50+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| 21 - maktab | - | - | - | - |
| 25-maktab, shagallar | - | - | - | - |
| 29-maktab | - | - | - | - |
| 31-Maktab | - | - | - | - |
| 23 - maktab | - | - | - | - |
| 22-maktab | - | - | - | - |
| 30-maktab | - | - | - | - |
| 10-maktab | - | - | - | - |
| 14-Maktab | - | - | - | - |
| Yangibozor 25-Maktab | - | - | - | - |
| 37-maktab | - | - | - | - |
| Elich maktab, 3-maktab, Gurlan | - | - | - | - |
| 42-maktab, litsey | - | - | - | - |
| Yangibozor 13-Maktab | - | - | - | - |
| Dimitrov maktab, 4-maktab | - | - | - | - |
| maktab | - | - | - | - |
| 6-maktab, gimnaziya | - | - | - | - |
| 44 - maktab | - | - | - | - |
| 19 - maktab | - | - | - | - |
| 32 - maktab | - | - | - | - |
| 39-Maktab | - | - | - | - |
| 31-Maktab | - | - | - | - |
| 19-Maktab | - | - | - | - |
| 41-MAKTAB | - | - | - | - |
| OMON SCHOOL | - | - | - | - |
| 2-maktab, makarenko | - | - | - | - |
| O'quv Markaz | - | - | - | - |
| Azamat O'quv Markazi | - | - | - | - |
| 3-maktab Ilich | - | - | - | - |
| 43-Internat maktab | - | - | - | - |
| 22-Maktab | - | - | - | - |
| 45-Maktab | - | - | - | - |
| 41-Maktab | - | - | - | - |
| 20-Maktab | - | - | - | - |
| 27-maktab | - | - | - | - |
| 26-Maktab | - | - | - | - |
| IT Center | - | - | - | - |
| Yangibozor 19-Maktab | - | - | - | - |
| 8-СОН МАКТАБ | - | - | - | - |
| 43-maktab internati | - | - | - | - |
| 1-maktab, bobur maktab | - | - | - | - |
| 12-maktab | - | - | - | - |
| 11-maktab | - | - | - | - |
| maktab | - | - | - | - |
| 9-maktab | - | - | - | - |
| 7-maktab | - | - | - | - |
| 26-maktab | - | - | - | - |
| 2-son kasb-xunar maktabi | - | - | - | - |
| 28-maktab | - | - | - | - |
| 15-Maktab | - | - | - | - |
Colleges & Universities (3)
| Institution | Type | Highest Degree | Enrollment | Tuition (In-State) |
|---|---|---|---|---|
| 12-kollej | - | - | - | - |
| 12-kollej, kasb-hunar maktabi | - | - | - | - |
| 8-sonli Kasb Hunar Kolleji | - | - | - | - |
All Countries























































































































































































































































