Schools in Khimki, Russia
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Khimki has 141+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (141+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Риверсайд | - | - | - | - |
| Lancman school | - | - | - | - |
| Аметист | - | - | - | - |
| Школа №25 | - | - | - | - |
| Школа №1985 | - | - | - | - |
| Частная школа "Муми-Тролль" (младшая школа) | - | - | - | - |
| Лицей №15 | - | - | - | - |
| Школа №14 | - | - | - | - |
| Школа №17 | - | - | - | - |
| Гимназия № 9 | - | - | - | - |
| Школа №5 | - | - | - | - |
| Школа №26 | - | - | - | - |
| Школа №29 | - | - | - | - |
| Школа №31 | - | - | - | - |
| Школа №28 | - | - | - | - |
| Гимназия №4 | - | - | - | - |
| Лицей № 11 | - | - | - | - |
| Школа № 3 | - | - | - | - |
| Лицей №7 | - | - | - | - |
| Школа № 5. Начальное отделение | - | - | - | - |
| Школа №31 | - | - | - | - |
| Лицей №10 | - | - | - | - |
| Начальная школа | - | - | - | - |
| Лицей №6 | - | - | - | - |
| Школа №29 | - | - | - | - |
| Школа №32 "Лидер" | - | - | - | - |
| Лицей №13 | - | - | - | - |
| Специальная начальная школа – детский сад VII вида №47 | - | - | - | - |
| Школа №2 | - | - | - | - |
| Блок начальных классов школы №1387 | - | - | - | - |
| Лицей №12 | - | - | - | - |
| Школа №27 | - | - | - | - |
| Школа №8 | - | - | - | - |
| Школа №18 | - | - | - | - |
| Образовательный центр «Вершина» | - | - | - | - |
| Школа № 20 | - | - | - | - |
| Школа №1298 «Профиль Куркино» | - | - | - | - |
| Школа №1387 | - | - | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа "Мозаика" | - | - | - | - |
| Школа № 2005 | - | - | - | - |
| Школа №1 | - | - | - | - |
| Ювенес | - | - | - | - |
| Дашенька | - | - | - | - |
| Знаменская гимназия | - | - | - | - |
| Детская музыкально-хоровая школа "Радость" | - | - | - | - |
| ГБОУ ЦПМСС «Северо-Запад» | - | - | - | - |
| Содружество | - | - | - | - |
| Ховринская гимназия "Лампада" | - | - | - | - |
| НОУ «Первая Школа» | - | - | - | - |
| Воскресная школа | - | - | - | - |
| Риверсайд | - | - | - | - |
| Плюс | - | - | - | - |
| Физико-математический лицей №5 | - | - | - | - |
| Lancman school | - | - | - | - |
| Аметист | - | - | - | - |
| Гимназия №13 | - | - | - | - |
| Школа №90 им. Героя Советского Союза Е.Г. Ларикова | - | - | - | - |
| Школа №830 корпус №4 | - | - | - | - |
| Школа №1315 | - | - | - | - |
| Лицей №1571 корпус №6 | - | - | - | - |
| Школа №1285 структурное подразделение (начальная школа) | - | - | - | - |
| Школа № 830. Корпус № 3 | - | - | - | - |
| Школа №224 | - | - | - | - |
| Школа №224 | - | - | - | - |
| Центр образования №1679 Школа здоровья | - | - | - | - |
| Школа №183 | - | - | - | - |
| Высшая коммерческая школа ВАВТ Минэкономразвития России | - | - | - | - |
| "Школа здоровья" №821 | - | - | - | - |
| Школа №597 | - | - | - | - |
| Школа №14 | - | - | - | - |
| Гимназия №1592. Отделение №2043 | - | - | - | - |
| Лицей №1571 корпус №2 | - | - | - | - |
| Лицей № 1571 корпус 3 | - | - | - | - |
| Родник | - | - | - | - |
| Школа № 1315 | - | - | - | - |
| Школа №2 | - | - | - | - |
| Лицей №1571 корпус №5 | - | - | - | - |
| Школа №1223 | - | - | - | - |
| Школа №90 "Многопрофильный образовательный комплекс" имени Героя Советского Союза Е.Г.Ларикова | - | - | - | - |
| Знайка | - | - | - | - |
| Школа №953, ШО 1 | - | - | - | - |
| Лицей №1571 | - | - | - | - |
| Школа №69 им. Б.Ш. Окуджавы | - | - | - | - |
| Кадетская школа №1721 | - | - | - | - |
| Школа №1136 | - | - | - | - |
| Школа № 883 корпус «Ленинград» | - | - | - | - |
| Школа №2044 | - | - | - | - |
| Школа № 883 корпус «Москва» | - | - | - | - |
| Школа №883 корпус Севастополь | - | - | - | - |
| Школа №709 | - | - | - | - |
| Лицей № 1571, корпус 7 «Созвездие» | - | - | - | - |
| Школа №25 | - | - | - | - |
| Школа № 1474, подразделение 12 | - | - | - | - |
| Школа №1985 | - | - | - | - |
| Школа №2097 корпус 6 | - | - | - | - |
| Начальная школа лицея №5 | - | - | - | - |
| Гимназия № 23 начальные классы | - | - | - | - |
| МОУ Гимназия №23 | - | - | - | - |
| Лицей № 21 | - | - | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа №22 | - | - | - | - |
| МБОУ СОШ №19 | - | - | - | - |
| Школа №1 | - | - | - | - |
| Центр Образования | - | - | - | - |
| Школа №9 | - | - | - | - |
| Гимназия №1519 | - | - | - | - |
| Школа №1286 корпус №106 | - | - | - | - |
| Школа №1286 | - | - | - | - |
| Частная школа "Муми-Тролль" (младшая школа) | - | - | - | - |
| Школа №10 | - | - | - | - |
| Школа № 656 им. А. С. Макаренко | - | - | - | - |
| Школа №166 | - | - | - | - |
| Школа №1168 | - | - | - | - |
| ГБОУ Школа № 1416 корпус № 2 | - | - | - | - |
| Школа № 827 | - | - | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа №1449 с дошкольным отделением (Учебный корпус №5) | - | - | - | - |
| Знак | - | - | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа №1449 с дошкольным отделением (Учебный корпус №1) | - | - | - | - |
| Средняя общеобразовательная школа №1449 с дошкольным отделением (Учебный корпус №2) | - | - | - | - |
| ГБОУ Школа № 1416 корпус № 1 | - | - | - | - |
| Школа №1416 | - | - | - | - |
| Школа № 2097. Корпус № 3 | - | - | - | - |
| Школа №225 | - | - | - | - |
| Школа № 1383. Корпус 2 | - | - | - | - |
| Гимназия №1551 корпус №3 (начальная школа) | - | - | - | - |
| Гимназия №1551 корпус №2 (основное общее) | - | - | - | - |
| Лицей №15 | - | - | - | - |
| Школа №14 | - | - | - | - |
| Школа №709 | - | - | - | - |
| Школа № 1631 имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова. Учебный корпус № 668 | - | - | - | - |
| Гимназия №1573 | - | - | - | - |
| Школа №222 (Корпус 2) | - | - | - | - |
| Школа № 3 им. Н.Ф. Гастелло | - | - | - | - |
| Школа №847 | - | - | - | - |
| Школа №683 | - | - | - | - |
| Школа № 2098 им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора | - | - | - | - |
| Школа № 1794. Здание 10 | - | - | - | - |
| Школа №272 | - | - | - | - |
| Школа №1884 | - | - | - | - |
| Школа №709 | - | - | - | - |
| Школа № 2099. Здание 1 | - | - | - | - |
| Гимназия №16 | - | - | - | - |
Colleges & Universities (20)
| Institution | Type | Highest Degree | Enrollment | Tuition (In-State) |
|---|---|---|---|---|
| National Research University of Electronic Technology | - | - | - | - |
| Russian Institute of Continuous Education in Forestry | - | - | - | - |
| Военно-инженерная академия им. Д.М. Карбышева | - | - | - | - |
| Детский технопарк "Смарт-парк" | - | - | - | - |
| Зеленоградский филиал МГПУ | - | - | - | - |
| Институт делового администрирования МГПУ | - | - | - | - |
| Институт искусств и информационных технологий | - | - | - | - |
| Колледж «Подмосковье», корпус 2 | - | - | - | - |
| Колледж электроники и информатики | - | - | - | - |
| Медицинский колледж | - | - | - | - |
| Медицинский колледж № 7 | - | - | - | - |
| Московский институт банковского дела | - | - | - | - |
| Политехнический колледж № 50 | - | - | - | - |
| ПТУ №54 | - | - | - | - |
| РГСУ | - | - | - | - |
| Российский университет кооперации. Химкинский филиал | - | - | - | - |
| Технологический колледж № 50 (49) | - | - | - | - |
| Учебный центр ПАО "Ростелеком" | - | - | - | - |
| Училище миниатюрной живописи | - | - | - | - |
| ФГОУ МГАВТ Учебно-производственный центр | - | - | - | - |
All Countries























































































































































































































































