Schools in Mbandaka, Democratic Republic of the Congo
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Mbandaka has 299+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (299+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| EP Lisanga | - | - | - | - |
| EP Nsongwatala | - | - | - | - |
| Ecole primaire Lolango | - | - | - | - |
| EP2 Salongo | - | - | - | - |
| EP Bokombondji | - | - | - | - |
| Ecole primaire Ikengo | - | - | - | - |
| Ecole primaire Papa Diangenda | - | - | - | - |
| École primaire Etoko | - | - | - | - |
| EP2 Mopepe | - | - | - | - |
| Ecole primaire Ekof'ekema 1 | - | - | - | - |
| EDAP | - | - | - | - |
| Institut de Wangata | - | - | - | - |
| EP Bosawa | - | - | - | - |
| EP Liziba | - | - | - | - |
| ITI | - | - | - | - |
| Institut de Mbandaka | - | - | - | - |
| Institut de l'Equateur | - | - | - | - |
| EP Eala | - | - | - | - |
| EP Marie Entoinette | - | - | - | - |
| Institut Bakusu | - | - | - | - |
| Ecole Primaire Polele | - | - | - | - |
| EP Nsanga | - | - | - | - |
| EP Sombolo-Kabu | - | - | - | - |
| EP Ndipo | - | - | - | - |
| EP JosEPh Bolenga | - | - | - | - |
| EP Malembe | - | - | - | - |
| EP1 Boyokani | - | - | - | - |
| EP Mangala | - | - | - | - |
| EP JosEPhine Mbomba | - | - | - | - |
| CRS La Rose Du Soir | - | - | - | - |
| CRS Efoloko | - | - | - | - |
| CRS Mozaza | - | - | - | - |
| CRS Ekunde Bongondjo | - | - | - | - |
| CRS La Rose Du Matin | - | - | - | - |
| CRS Bolotola | - | - | - | - |
| CRS Bakanga | - | - | - | - |
| CRS Ekunde | - | - | - | - |
| CRS Yombe | - | - | - | - |
| EP Loiko | - | - | - | - |
| CRS Bokotola | - | - | - | - |
| CRS Bisengo | - | - | - | - |
| EP2 Etsina Nkito | - | - | - | - |
| EP Mbandaka | - | - | - | - |
| EP Yamwenga | - | - | - | - |
| EP2 Botena Ayela | - | - | - | - |
| École primaire Mongwala | - | - | - | - |
| EP1 Ekof'Ekema | - | - | - | - |
| EP2 Ekof'Ekema | - | - | - | - |
| EP Rv Mputu | - | - | - | - |
| EP1 Mopepe | - | - | - | - |
| EP Amba Mputu | - | - | - | - |
| EP Baende | - | - | - | - |
| EP2 Molua | - | - | - | - |
| EP2 La Colombe | - | - | - | - |
| EP Yakombo | - | - | - | - |
| EP2 Bolinga | - | - | - | - |
| EP1 Etsina Nkito | - | - | - | - |
| EP Bibende | - | - | - | - |
| EP Bokonzola | - | - | - | - |
| EP Sacré Coeur | - | - | - | - |
| EP Kondemba | - | - | - | - |
| EP Misisa | - | - | - | - |
| EP St Justin | - | - | - | - |
| EP Bolonga | - | - | - | - |
| EP Boloki | - | - | - | - |
| EP Nkake Ccb | - | - | - | - |
| EP Bokila | - | - | - | - |
| EP Maker | - | - | - | - |
| EP Bonkena | - | - | - | - |
| EP1 Bolinga | - | - | - | - |
| EP Bilongo | - | - | - | - |
| EP Maman Ndjoli | - | - | - | - |
| EP1 Elima | - | - | - | - |
| EP Bonsole | - | - | - | - |
| CRS Besenge Vie Nouvelle | - | - | - | - |
| CRS Artisanal | - | - | - | - |
| EP Ikengo Eck | - | - | - | - |
| CRS Basoko | - | - | - | - |
| EP Bosaka | - | - | - | - |
| Csr Ecole De Cadres | - | - | - | - |
| EP Ikengo/Vie Nouvelle | - | - | - | - |
| CRS Ikongowasa | - | - | - | - |
| CRS Air Congo | - | - | - | - |
| EP Kipoi | - | - | - | - |
| EP Bonzenga | - | - | - | - |
| Bonkamba | - | - | - | - |
| EP2 Elikya | - | - | - | - |
| EP3 Bongondjo | - | - | - | - |
| EP1 La Colombe | - | - | - | - |
| Frere Bernardin | - | - | - | - |
| EP Bompikiliki | - | - | - | - |
| EP2 Wangata | - | - | - | - |
| EP Aircongo | - | - | - | - |
| EP Molende | - | - | - | - |
| EP Diangienda | - | - | - | - |
| EP1 Elikya | - | - | - | - |
| EP Beta1 | - | - | - | - |
| EP Reverend Mputu | - | - | - | - |
| EP Bingoto | - | - | - | - |
| EP Ngale | - | - | - | - |
| EP Libanga | - | - | - | - |
| EP1 Wangata | - | - | - | - |
| EP Liboke Moko | - | - | - | - |
| EP La Borne | - | - | - | - |
| Ecole Révérend Col | - | - | - | - |
| EPA Isp | - | - | - | - |
| EP Moteyi | - | - | - | - |
| EP Mambenga | - | - | - | - |
| EP Liyeke | - | - | - | - |
| EP Kabila | - | - | - | - |
| EP Ebale | - | - | - | - |
| EP1 Lolikia | - | - | - | - |
| EP Bokala | - | - | - | - |
| EP2 Elima | - | - | - | - |
| EP Esengo | - | - | - | - |
| EP Petit Troupeau | - | - | - | - |
| EP Wenga | - | - | - | - |
| EP Nkumondala | - | - | - | - |
| EP Maman Mopepe | - | - | - | - |
| EP Bongwele | - | - | - | - |
| EP2 Moboti | - | - | - | - |
| EP Bongombo | - | - | - | - |
| EP1 Joseph | - | - | - | - |
| EP Isendjola | - | - | - | - |
| EP Eyaya | - | - | - | - |
| EP Sobe-Libulu | - | - | - | - |
| EP2 Bompikiliki | - | - | - | - |
| EP1 Boboto | - | - | - | - |
| EP Besenge | - | - | - | - |
| EP Lokole | - | - | - | - |
| EP Makambo | - | - | - | - |
| EP Liboko | - | - | - | - |
| EP Bomboko | - | - | - | - |
| EP Iyonda | - | - | - | - |
| EP1 Salongo | - | - | - | - |
| EP Lac Ntomba | - | - | - | - |
| EP Mobeko | - | - | - | - |
| EP Ingila | - | - | - | - |
| EP Losanganya | - | - | - | - |
| EP Libiki | - | - | - | - |
| EP Motema Pembe | - | - | - | - |
| Nkona Elamu | - | - | - | - |
| EP Lokilo Nsombo | - | - | - | - |
| EP Ndombo | - | - | - | - |
| EP Tekele | - | - | - | - |
| École primaire Saint Jean Apôtre | - | - | - | - |
| EP2 Bongondjo | - | - | - | - |
| EP Litimba | - | - | - | - |
| EP Ekilaisale | - | - | - | - |
| EP2 Boboto | - | - | - | - |
| EP3 Itimbiri | - | - | - | - |
| EP Ikongowasa | - | - | - | - |
| EP1 Bongondjo | - | - | - | - |
| EP Bolingo | - | - | - | - |
| EP Boyeka | - | - | - | - |
| EP2 Maria | - | - | - | - |
| EP Djombo | - | - | - | - |
| EP Inganda | - | - | - | - |
| CRS Inganda | - | - | - | - |
| EP Mokumba | - | - | - | - |
| EP Polele | - | - | - | - |
| EP Lolango | - | - | - | - |
| EP Etoko | - | - | - | - |
| EP Male Paul | - | - | - | - |
| EP Bokoletaka | - | - | - | - |
| Widal School Le Perroquet | - | - | - | - |
| Institut Kowango | - | - | - | - |
| Institut Elanga | - | - | - | - |
| Ecole primaire Mbongwana | - | - | - | - |
| Institut Moteyi | - | - | - | - |
| Institut de la paix | - | - | - | - |
| Ecole Beree | - | - | - | - |
| Ecole primaire Bongondjo | - | - | - | - |
| Complexe scolaire L'avenir de la jeunesse | - | - | - | - |
| Ecole primaire Lumière | - | - | - | - |
| École primaire Joséphine | - | - | - | - |
| École sainte famille | - | - | - | - |
| École primaire 1 Boyenda Ayela | - | - | - | - |
| Lycée Sœur Marie Mboyo | - | - | - | - |
| Complexe scolaire Paulette et Petronelle | - | - | - | - |
| École primaire Djobila | - | - | - | - |
| École primaire Lokondo | - | - | - | - |
| École primaire Bolingo | - | - | - | - |
| École primaire Baende | - | - | - | - |
| École primaire Mama Bobi Ladawa | - | - | - | - |
| École Istic | - | - | - | - |
| Complexe scolaire Les canetons | - | - | - | - |
| Institut Mwanda | - | - | - | - |
| École primaire 2 Ituta | - | - | - | - |
| École primaire Felix Tshisekedi | - | - | - | - |
| École primaire Révérend Nkole | - | - | - | - |
| Institut Révérend Nkole | - | - | - | - |
| Institut Bobi Ladawa | - | - | - | - |
| École primaire Wendji Inganda | - | - | - | - |
| École primaire Nkona elamu | - | - | - | - |
| Centre éducatif humanitaire Mboka ebongi n'a bato | - | - | - | - |
| École primaire Boyokani | - | - | - | - |
| Institut Timothé Efoloko | - | - | - | - |
| École des pigmées | - | - | - | - |
| EP Lisanga | - | - | - | - |
| EP Nsongwatala | - | - | - | - |
| EP2 Salongo | - | - | - | - |
| EP Bokombondji | - | - | - | - |
| Ecole primaire Ikengo | - | - | - | - |
| Ecole primaire Papa Diangenda | - | - | - | - |
| École primaire Etoko | - | - | - | - |
| EP2 Mopepe | - | - | - | - |
| Ecole primaire Ekof'ekema 1 | - | - | - | - |
| EDAP | - | - | - | - |
| Institut de Wangata | - | - | - | - |
| EP Bosawa | - | - | - | - |
| EP Liziba | - | - | - | - |
| ITI | - | - | - | - |
| Institut de Mbandaka | - | - | - | - |
| Institut de l'Equateur | - | - | - | - |
| EP Eala | - | - | - | - |
| EP Marie Entoinette | - | - | - | - |
| Institut Bakusu | - | - | - | - |
| Ecole Primaire Polele | - | - | - | - |
| EP Sombolo-Kabu | - | - | - | - |
| EP JosEPh Bolenga | - | - | - | - |
| EP Malembe | - | - | - | - |
| EP1 Boyokani | - | - | - | - |
| EP Mangala | - | - | - | - |
| EP JosEPhine Mbomba | - | - | - | - |
| CRS La Rose Du Soir | - | - | - | - |
| CRS Efoloko | - | - | - | - |
| CRS Mozaza | - | - | - | - |
| CRS Ekunde Bongondjo | - | - | - | - |
| CRS La Rose Du Matin | - | - | - | - |
| CRS Bolotola | - | - | - | - |
| CRS Bakanga | - | - | - | - |
| CRS Ekunde | - | - | - | - |
| CRS Yombe | - | - | - | - |
| EP Loiko | - | - | - | - |
| CRS Bokotola | - | - | - | - |
| CRS Bisengo | - | - | - | - |
| EP2 Etsina Nkito | - | - | - | - |
| EP Mbandaka | - | - | - | - |
| EP Yamwenga | - | - | - | - |
| EP2 Botena Ayela | - | - | - | - |
| École primaire Mongwala | - | - | - | - |
| EP1 Ekof'Ekema | - | - | - | - |
| EP2 Ekof'Ekema | - | - | - | - |
| EP Rv Mputu | - | - | - | - |
| EP1 Mopepe | - | - | - | - |
| EP Amba Mputu | - | - | - | - |
| EP Baende | - | - | - | - |
| EP2 Molua | - | - | - | - |
| EP2 La Colombe | - | - | - | - |
| EP Yakombo | - | - | - | - |
| EP2 Bolinga | - | - | - | - |
| EP1 Etsina Nkito | - | - | - | - |
| EP Bibende | - | - | - | - |
| EP Bokonzola | - | - | - | - |
| EP Sacré Coeur | - | - | - | - |
| EP Kondemba | - | - | - | - |
| EP Misisa | - | - | - | - |
| EP St Justin | - | - | - | - |
| EP Bolonga | - | - | - | - |
| EP Boloki | - | - | - | - |
| EP Nkake Ccb | - | - | - | - |
| EP Bokila | - | - | - | - |
| EP Maker | - | - | - | - |
| EP Bonkena | - | - | - | - |
| EP1 Bolinga | - | - | - | - |
| EP Bilongo | - | - | - | - |
| EP Maman Ndjoli | - | - | - | - |
| EP1 Elima | - | - | - | - |
| EP Bonsole | - | - | - | - |
| CRS Besenge Vie Nouvelle | - | - | - | - |
| CRS Artisanal | - | - | - | - |
| EP Ikengo Eck | - | - | - | - |
| CRS Basoko | - | - | - | - |
| EP Bosaka | - | - | - | - |
| Csr Ecole De Cadres | - | - | - | - |
| EP Ikengo/Vie Nouvelle | - | - | - | - |
| CRS Ikongowasa | - | - | - | - |
| CRS Air Congo | - | - | - | - |
| EP Kipoi | - | - | - | - |
| EP Bonzenga | - | - | - | - |
| Bonkamba | - | - | - | - |
| EP2 Elikya | - | - | - | - |
| EP3 Bongondjo | - | - | - | - |
| EP1 La Colombe | - | - | - | - |
| Frere Bernardin | - | - | - | - |
| EP Bompikiliki | - | - | - | - |
| EP2 Wangata | - | - | - | - |
| EP Aircongo | - | - | - | - |
| EP Molende | - | - | - | - |
| EP Diangienda | - | - | - | - |
| EP1 Elikya | - | - | - | - |
| EP Beta1 | - | - | - | - |
| EP Reverend Mputu | - | - | - | - |
| EP Bingoto | - | - | - | - |
| EP Ngale | - | - | - | - |
| EP Libanga | - | - | - | - |
| EP1 Wangata | - | - | - | - |
| EP Liboke Moko | - | - | - | - |
Colleges & Universities (13)
| Institution | Type | Highest Degree | Enrollment | Tuition (In-State) |
|---|---|---|---|---|
| Collège Mputu | - | - | - | - |
| Collège Révérend Louis Bodjembo | - | - | - | - |
| École collège Ekuku | - | - | - | - |
| IEM | - | - | - | - |
| Institut d'Etudes Médicales | - | - | - | - |
| Institut Supérieur des Techniques Médicales de Mbandaka | - | - | - | - |
| Institut supérieur pédagogique de Mbandaka | - | - | - | - |
| Institute Bongonde | - | - | - | - |
| Institute Catholic | - | - | - | - |
| Institute Ibrahim 2 | - | - | - | - |
| ISDR | - | - | - | - |
| ISDR | - | - | - | - |
| Mbandaka University | - | - | - | - |
All Countries























































































































































































































































