Schools in Resistencia, Argentina
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Resistencia has 244+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (244+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Instituto Adventista | — | — | — | — |
| Instituto Privado Lo Sé Todo | — | — | — | — |
| Englis Language Centre | — | — | — | — |
| Instituto Privado Lo Sé Todo | — | — | — | — |
| Centro Educativo terapéutico Sol | — | — | — | — |
| Uep 10 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 88 Libertador General Simon Bolivar | — | — | — | — |
| Dante Alighieri | — | — | — | — |
| Centro de Capacitación Laboral | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Agropecuaria N° 13 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 15 Instituto Privado Chaco | — | — | — | — |
| Instituto de Formación Artística y Profesional Skot's | — | — | — | — |
| Bambalina Escuela de Comedia Musical | — | — | — | — |
| Instituto Privado Cristiano | — | — | — | — |
| Centro De Estudios Psicosociales Del Chaco | — | — | — | — |
| Anexo EEE Nº 4 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 23 Los Girasoles | — | — | — | — |
| CIFF Nº 15 Doctor Ricardo Gutiérrez | — | — | — | — |
| Escuela ABC | — | — | — | — |
| Escuela de Inglés | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 404 Zitto Segovia | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 27 Emilio Lamarca | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 842 Rita Agote de Sustaita | — | — | — | — |
| CEP N° 68 Anexo | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 937 Coronel Federico de Brandsen | — | — | — | — |
| EFP Nº 7 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 972 Provincia del Chaco | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 423 Yebrail Matta | — | — | — | — |
| E.P.A N° 37 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 116 Gaspar Lucilo Benavento | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 73 Colonizadores Friulanos | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 336 Enrique Banch | — | — | — | — |
| Iglesia de Jesucristo | — | — | — | — |
| Instituto DAN | — | — | — | — |
| Bachillerato libre para adultos | — | — | — | — |
| Colegio José Manuel Estrada | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 46 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 68 María Elena Walsh | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 168 General Enrique Mosconi | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 880 Justo Farias | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 41 Maestro Ricardo Ivancovich | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 706 Estanislao López | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 50 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 700 General Belgrano | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 712 Coronel Manuel Dorrego | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 33 Independencia | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 3 Antártida Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 596 Francisco N. De Laprida | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 835 Armada Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 315 Ernesto Duvivier | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 117 Manuel Sanchis | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 29 Esther Machicote De Diaz | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 944 Primer Gobernador Constitucional del Chaco Felipe Gallardo | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 675 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 26 Miguel Navarro Viola | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 400 San Fernando del Río Negro | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 577 del Sesquicentenario | — | — | — | — |
| Escuela de la Educación Primaria 893 Hermanas De La Caridad De Quebec | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 607 Del Centenario De La Creacion Del Chaco | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 373 América | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 831 Fuerza Aérea Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 54 Ejército Argentino | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 274 General José de San Martín | — | — | — | — |
| Escuela Secundario N° 38 Comandante Andresito | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 518 Comandante Andresito | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1 Benjamín Zorrilla | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 164 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 109 Doctor Hugo Mitoire | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 4 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundario 3 Abi Maria Florencia Ortega | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 2 Profesor Iván Sagarduy | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 84 Pedro Ureña | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 37 Reverendo Padre Guillermo Furlong | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 60 General Angel Vicente Peñaloza | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 83 Doctor Ernesto Guevara Serna | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 40 Explorador Ramón Lista | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 75 Julio Cortazar | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 32 Domingo Matheu | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 73 Augusto G. Schulz | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 67 General Don Manuel Obligado | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 66 Profesor Roberto A. Muller | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 11 Profesor Lino Torres | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 11 Juan S. Mac Lean | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 31 José Gervasio Artigas | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 33 Juan F. Quiroga | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 11 Profesor Alberto Elazar | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 7 Julia Ofelia Cubilla | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 2 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 5 Doctora Lydia F. de Coriat | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 40 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Técnica 24 Simón de Iriondo | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Técnica 16 Primero de Mayo | — | — | — | — |
| Unidad Educativa De Gestion Privada 42 Instituto Adventista De Resistencia | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 41 Instituto Educativo Bilingüe Amici | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 4 Rayos de Luz | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 10 Instituto Educativo Privado 2 SRL | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 48 Luis Federico Leloir | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 19 Don Bosco | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 75 Mundo De Colores | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 78 Fe Y Alegria Argentina | — | — | — | — |
| Instituto De Capacitación Domingo Savio Y Teresita Brambilla | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 91 Instituto De Atención A La Diversidad | — | — | — | — |
| Instituto Educativo Peniel | — | — | — | — |
| Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración | — | — | — | — |
| Instituto Educativo Peniel | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 149 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1058 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 175 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 220 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 155 Origenes | — | — | — | — |
| Instituto Educativo Bilingüe AMICI | — | — | — | — |
| Colegio De Nivel Secundario Paul Broca | — | — | — | — |
| Instituto Superior Arandu | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 177 Nuestra Voz | — | — | — | — |
| Mirada Tres | — | — | — | — |
| Pimpollos | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 1007 Normal Domingo Faustino Sarmiento | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 2 Raúl Díaz | — | — | — | — |
| Amanda De Grandi De Solis | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 45 Héroes del Atlántico Sur | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 21 María Auxiliadora | — | — | — | — |
| Unidad Educativa De Gestion Privada 1 Instituto Educativo Privado | — | — | — | — |
| EEP 607 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 169 Romulo Zabala | — | — | — | — |
| San José Obrero | — | — | — | — |
| EEGB Nº 3 Combate de la Vuelta de Obligado | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 737 Lucio Norberto Mansilla | — | — | — | — |
| EEP 834 Independencia | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 242 Octavio S. Pico | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 4 | — | — | — | — |
| Escuela de Formación Profesional N° 44 | — | — | — | — |
| CEP N° 32 Domingo Matheu | — | — | — | — |
| CEP N° 32 Domingo Matheu | — | — | — | — |
| Escuela Pública N° 1 de Gestión Social | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 18 Nuestra Señora de Itatí | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria Nº972 "Provincia del Chaco" | — | — | — | — |
| Instituto de Atención a la Diversidad | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 804 Lidia de Espinosa | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 76 Colegio Nacional José María Paz | — | — | — | — |
| Colegio López Piacentini | — | — | — | — |
| Colegio San Roque | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 698 Martín Miguel de Güemes | — | — | — | — |
| Escuela de Eduación Primaria 942 Clorindo Omar Blanco | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 949 | — | — | — | — |
| Escuela 833 Gerónimo Matorras | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Técnica Aeronáutica 32 | — | — | — | — |
| Instituto Adventista | — | — | — | — |
| Instituto Privado Lo Sé Todo | — | — | — | — |
| Englis Language Centre | — | — | — | — |
| Instituto Privado Lo Sé Todo | — | — | — | — |
| Centro Educativo terapéutico Sol | — | — | — | — |
| Uep 10 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 88 Libertador General Simon Bolivar | — | — | — | — |
| Dante Alighieri | — | — | — | — |
| Centro de Capacitación Laboral | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Agropecuaria N° 13 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 15 Instituto Privado Chaco | — | — | — | — |
| Instituto de Formación Artística y Profesional Skot's | — | — | — | — |
| Bambalina Escuela de Comedia Musical | — | — | — | — |
| Instituto Privado Cristiano | — | — | — | — |
| Centro De Estudios Psicosociales Del Chaco | — | — | — | — |
| Anexo EEE Nº 4 | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 23 Los Girasoles | — | — | — | — |
| CIFF Nº 15 Doctor Ricardo Gutiérrez | — | — | — | — |
| Escuela ABC | — | — | — | — |
| Escuela de Inglés | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Técnica 33 Dir. Carlos Silva | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 404 Zitto Segovia | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 27 Emilio Lamarca | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 842 Rita Agote de Sustaita | — | — | — | — |
| CEP N° 68 Anexo | — | — | — | — |
| Escuela de Formación Artística Luz Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 937 Coronel Federico de Brandsen | — | — | — | — |
| Escuela de Danzas Clásicas | — | — | — | — |
| EFP Nº 7 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 972 Provincia del Chaco | — | — | — | — |
| Universidad Popular Raúl Castells | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 62 Contraalmirante Valentín Fehlberg | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 163 Gobernador Florencio Tenev | — | — | — | — |
| Unidad Educativa de Gestión Privada 25 Don Orione | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 785 Juan Moro | — | — | — | — |
| Escuela De Educación Primaria 954 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 423 Yebrail Matta | — | — | — | — |
| E.P.A N° 37 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 116 Gaspar Lucilo Benavento | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 73 Colonizadores Friulanos | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 336 Enrique Banch | — | — | — | — |
| Iglesia de Jesucristo | — | — | — | — |
| Instituto DAN | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 30 Ana María Galeano | — | — | — | — |
| Bachillerato libre para adultos | — | — | — | — |
| Colegio José Manuel Estrada | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Especial 46 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 92 Luisa Sereul de Mousnier | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1031 Aledo Luis Meloni | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 68 María Elena Walsh | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 168 General Enrique Mosconi | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1067 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria Nº 152 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria Nº 626 Presidente Hipólito Yrigoyen | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 606 Paula Albarracín de Sarmiento | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 848 Comandante Piedrabuena | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 30 San Martín | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 880 Justo Farias | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 147 25 de Mayo de 1810 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 43 Juan Sanchis | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 41 Maestro Ricardo Ivancovich | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1056 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria Doctor Pedro Jose Freschi | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 706 Estanislao López | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 50 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 700 General Belgrano | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 712 Coronel Manuel Dorrego | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 33 Independencia | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 422 Constancio Cecilio Vigil | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1059 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1049 Madre Teresa de Calcuta | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 103 General Antonio Donovan | — | — | — | — |
| Escuela De Educación Primaria 1030 Gobernador Roy A. Nikisch | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 6 Santiago Címbaro Canella | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 779 Gendarmería Nacional | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 666 Antonia Panieri De Riu | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 3 Antártida Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 596 Francisco N. De Laprida | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 969 Maestro Rodolfo Alfredo Dinubila | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 835 Armada Argentina | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 315 Ernesto Duvivier | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 117 Manuel Sanchis | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Secundaria 29 Esther Machicote De Diaz | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 944 Primer Gobernador Constitucional del Chaco Felipe Gallardo | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 675 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 963 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 26 Miguel Navarro Viola | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 400 San Fernando del Río Negro | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 499 José María Toledo | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1014 Alfonsina Storni | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primarai 1026 Hector Camors | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 1047 | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 319 Juan Manuel Rossi | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 108 Ines Manuela Garcia De Marques | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 69 José Hernández | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 577 del Sesquicentenario | — | — | — | — |
| Escuela de la Educación Primaria 893 Hermanas De La Caridad De Quebec | — | — | — | — |
| Escuela de Educación Primaria 13 Benjamín Victorica | — | — | — | — |
All Countries























































































































































































































































