Schools in Vykhino-Zhulebino, Russia
Public schools, enrollment data, student-teacher ratios, and higher education.
Vykhino-Zhulebino has 54+ public schools
with a total enrollment of 0 students
and 0 teachers.
Public Schools (54+)
Source: NCES 2022-23 data.
| School | Level | Enrollment | Teachers | Student/Teacher |
|---|---|---|---|---|
| Школа №1229 | — | — | — | — |
| Центр образования №1852 | — | — | — | — |
| Московская международная школа. Подразделение "Планета Уран" | — | — | — | — |
| Школа №1324 | — | — | — | — |
| Школа №12 | — | — | — | — |
| Лицей | — | — | — | — |
| Школа №6 | — | — | — | — |
| Гимназия №5 им. Героя Советского Союза Н.М. Власова | — | — | — | — |
| Школа №2 | — | — | — | — |
| Школа №4 | — | — | — | — |
| Школа №25 | — | — | — | — |
| Школа №1351 | — | — | — | — |
| Центр образования №1852 | — | — | — | — |
| Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов | — | — | — | — |
| Центр образования №1637 | — | — | — | — |
| Школа №45 | — | — | — | — |
| Лицей №4 | — | — | — | — |
| Школа №6 | — | — | — | — |
| Гимназия №44 | — | — | — | — |
| Лицей №42 | — | — | — | — |
| Школа №10 | — | — | — | — |
| Школа XXI век | — | — | — | — |
| Лицей №1303 | — | — | — | — |
| Школа №415 | — | — | — | — |
| Школа № 1321 "Ковчег" | — | — | — | — |
| Школа №444 | — | — | — | — |
| Школа №1310 | — | — | — | — |
| Социально-реабилитационный центр "Преодоление" | — | — | — | — |
| Центр образования №1420 | — | — | — | — |
| ГБОУ школа № 1363, корпус 2 | — | — | — | — |
| Школа №1937 | — | — | — | — |
| Школа №1363 | — | — | — | — |
| Прогимназия №1882 | — | — | — | — |
| Гимназия №1597 | — | — | — | — |
| Школа №1363 | — | — | — | — |
| ГБОУ школа № 1363, корпус № 1 | — | — | — | — |
| Школа №436 | — | — | — | — |
| Московская международная гимназия | — | — | — | — |
| Церковно-приходская школа «Косинская» | — | — | — | — |
| Школа №423 | — | — | — | — |
| Юридический институт | — | — | — | — |
| Спецшкола №895 | — | — | — | — |
| Воскресная школа | — | — | — | — |
| Воскресная школа | — | — | — | — |
| Школа № 2 | — | — | — | — |
| Flagship | — | — | — | — |
| Образовательный центр "Юниум" | — | — | — | — |
| Школа скорочтения | — | — | — | — |
| Школа скорочтения | — | — | — | — |
| Ирида | — | — | — | — |
| StudyOn | — | — | — | — |
| Салтыковская Гимназия | — | — | — | — |
| Воскресная школа | — | — | — | — |
| Школа №797 | — | — | — | — |
Colleges & Universities (15)
| Institution | Type | Highest Degree | Enrollment | Tuition (In-State) |
|---|---|---|---|---|
| ГБОУ СПО МО "Раменский дорожно-строительный техникум" | — | — | — | — |
| Государственный колледж технологии и управления "Колледжный комплекс" | — | — | — | — |
| Колледж "Энергия" | — | — | — | — |
| ПТУ 38 | — | — | — | — |
| ПТУ 42 | — | — | — | — |
| ПТУ 42 | — | — | — | — |
| ПТУ 42 (мастерские) | — | — | — | — |
| Раменский дом учителя | — | — | — | — |
| Раменский дорожно-строительный техникум | — | — | — | — |
| Республиканский политехнический колледж | — | — | — | — |
| Училище олимпийского резерва | — | — | — | — |
| Учим Языки | — | — | — | — |
| Щёлковский колледж СП 3 | — | — | — | — |
| Щёлковский колледж СП 4 | — | — | — | — |
| Щёлковский колледж СП№6 | — | — | — | — |
All Countries























































































































































































































































