Lower Austria
746 cities and towns
Largest Cities in Lower Austria
Wiener Neustadt, 03
3.6
Pop
44,820
Income
$66,852
Baden, 03
3.6
Pop
26,286
Income
$66,852
Sankt Pölten, 03
3.6
Pop
21,911
Income
$66,852
Mödling, 03
3.6
Pop
20,555
Income
$66,852
Stockerau, 03
3.6
Pop
16,292
Income
$66,852
Klosterneuburg, 03
3.6
Pop
15,614
Income
$66,852
Amstetten, 03
3.6
Pop
15,559
Income
$66,852
Perchtoldsdorf, 03
3.6
Pop
15,047
Income
$66,852
Krems an der Donau, 03
3.6
Pop
14,473
Income
$66,852
Korneuburg, 03
3.6
Pop
12,986
Income
$66,852
Tulln, 03
3.6
Pop
12,421
Income
$66,852
Schwechat, 03
3.6
Pop
12,351
Income
$66,852
About Lower Austria
| Abbreviation | 03 |
| State Population | 1,318,403 |
All Cities in Lower Austria
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Sankt Veit an der Gölsen | 725 | $66,852 | — | ||
| 452 | Peisching | 722 | $66,852 | — | ||
| 453 | Emmersdorf an der Donau | 720 | $66,852 | — | ||
| 454 | Siegenfeld | 718 | $66,852 | — | ||
| 455 | Erlauf | 716 | $66,852 | — | ||
| 456 | Dreistetten | 713 | $66,852 | — | ||
| 457 | Neuda | 712 | $66,852 | — | ||
| 458 | Weinburg | 708 | $66,852 | — | ||
| 459 | Gottsdorf | 707 | $66,852 | — | ||
| 460 | Unternalb | 706 | $66,852 | — | ||
| 461 | Paasdorf | 706 | $66,852 | — | ||
| 462 | Pellendorf | 705 | $66,852 | — | ||
| 463 | Obergänserndorf | 704 | $66,852 | — | ||
| 464 | Miesenbach | 703 | $66,852 | — | ||
| 465 | Hadres | 700 | $66,852 | — | ||
| 466 | Nöchling | 699 | $66,852 | — | ||
| 467 | Mollram | 696 | $66,852 | — | ||
| 468 | Unteramt | 694 | $66,852 | — | ||
| 469 | Viehdorf | 690 | $66,852 | — | ||
| 470 | Stangental | 687 | $66,852 | — | ||
| 471 | Willendorf am Steinfelde | 684 | $66,852 | — | ||
| 472 | Oed | 684 | $66,852 | — | ||
| 473 | Wagram ob der Traisen | 681 | $66,852 | — | ||
| 474 | Hintersdorf | 681 | $66,852 | — | ||
| 475 | Brunn im Felde | 681 | $66,852 | — | ||
| 476 | Ragelsdorf | 679 | $66,852 | — | ||
| 477 | Ringelsdorf | 678 | $66,852 | — | ||
| 478 | Röschitz | 675 | $66,852 | — | ||
| 479 | Haringsee | 673 | $66,852 | — | ||
| 480 | Dorf Au | 673 | $66,852 | — | ||
| 481 | Stronsdorf | 671 | $66,852 | — | ||
| 482 | Mitterhausleiten | 671 | $66,852 | — | ||
| 483 | Würmla | 669 | $66,852 | — | ||
| 484 | Arbesbach | 669 | $66,852 | — | ||
| 485 | Dietmanns | 669 | $66,852 | — | ||
| 486 | Maiersdorf | 667 | $66,852 | — | ||
| 487 | Hürm | 664 | $66,852 | — | ||
| 488 | Ardagger Markt | 664 | $66,852 | — | ||
| 489 | Wasenbruck | 662 | $66,852 | — | ||
| 490 | Ravelsbach | 657 | $66,852 | — | ||
| 491 | Unterolberndorf | 656 | $66,852 | — | ||
| 492 | Pachfurth | 655 | $66,852 | — | ||
| 493 | Sittendorf | 654 | $66,852 | — | ||
| 494 | Jedenspeigen | 653 | $66,852 | — | ||
| 495 | Schiltern | 653 | $66,852 | — | ||
| 496 | Neuhaus | 652 | $66,852 | — | ||
| 497 | Golling | 650 | $66,852 | — | ||
| 498 | Leitzersdorf | 648 | $66,852 | — | ||
| 499 | Oberndorf an der Melk | 644 | $66,852 | — | ||
| 500 | Bischofstetten | 644 | $66,852 | — |
Page 10 of 15
All Countries























































































































































































































































