Sign In Register

Western Australia

558 cities and towns

558 Cities & Towns
5,082,632 Total Population
$29,835 Avg Median Income
$185,084 Avg Home Value
$925 Avg Rent
65°F Avg Temperature

About Western Australia

Abbreviation08
State Population5,082,632

All Cities in Western Australia

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
101 South Bunbury 8,071 $26,736 $169,000 $845 44.0
102 Claremont 8,033 $37,687 $259,200 $1,296 44.0
103 Innaloo 7,999 $37,349 $225,400 $1,127 36.0
104 Padbury 7,937 $31,028 $219,600 $1,098 38.0
105 Cloverdale 7,926 $27,446 $191,600 $958 34.0
106 Meadow Springs 7,873 $24,099 $197,200 $986 38.0
107 Noranda 7,853 $24,167 $197,200 $986 45.0
108 Alexander Heights 7,841 $23,761 $202,800 $1,014 39.0
109 Mandurah city centre 7,784 $65,058 $152,000 $760 37.5
110 Swan View 7,735 $24,336 $180,200 $901 44.0
111 Floreat 7,695 $41,067 $338,000 $1,690 42.0
112 Ocean Reef 7,689 $30,623 $295,800 $1,479 44.0
113 Bull Creek 7,624 $25,553 $236,600 $1,183 44.0
114 Margaret River 7,571 $28,358 $214,000 $1,070 39.0
115 Collie 7,396 $19,401 $140,800 $704 43.0
116 Carnarvon 7,392 $30,183 $118,400 $592 39.0
117 Beckenham 7,385 $26,905 $191,600 $958 34.0
118 Mount Hawthorn 7,351 $42,656 $236,600 $1,183 37.0
119 Mindarie 7,326 $31,265 $281,600 $1,408 45.0
120 Yangebup 7,312 $29,710 $197,200 $986 37.0
121 Beeliar 7,293 $33,259 $216,800 $1,084 34.0
122 East Fremantle 7,209 $36,335 $236,600 $1,183 44.0
123 Sorrento 7,148 $32,820 $270,400 $1,352 47.0
124 Cottesloe 7,136 $49,280 $309,800 $1,549 44.0
125 Safety Bay 7,121 $23,795 $174,600 $873 44.0
126 Carramar 7,002 $31,704 $247,800 $1,239 37.0
127 Darch 6,969 $27,378 $259,200 $1,296 35.0
128 Tuart Hill 6,880 $32,516 $180,200 $901 36.0
129 Belmont 6,799 $29,237 $197,200 $986 36.0
130 Currambine 6,771 $29,845 $225,400 $1,127 40.0
131 Kewdale 6,747 $26,972 $197,200 $986 36.0
132 Kalamunda 6,744 $26,127 $202,800 $1,014 49.0
133 Palmyra 6,737 $33,496 $197,200 $986 39.0
134 Kinross 6,736 $31,164 $228,200 $1,141 38.0
135 Applecross 6,676 $39,445 $267,600 $1,338 44.0
136 Cooloongup 6,670 $20,145 $169,000 $845 42.0
137 Mount Pleasant 6,542 $36,943 $259,200 $1,296 43.0
138 Heathridge 6,534 $29,541 $208,400 $1,042 36.0
139 Queens Park 6,520 $26,398 $197,200 $986 32.0
140 Northam 6,517 $22,071 $140,800 $704 42.0
141 City Beach 6,443 $41,506 $422,400 $2,112 47.0
142 Roleystone 6,425 $29,440 $197,200 $986 44.0
143 Bicton 6,422 $33,462 $202,800 $1,014 45.0
144 Carine 6,341 $32,752 $253,600 $1,268 43.0
145 Carlisle 6,296 $32,549 $191,600 $958 36.0
146 Wilson 6,288 $25,418 $197,200 $986 35.0
147 Attadale 6,196 $36,031 $239,400 $1,197 43.0
148 Aubin Grove 6,183 $36,707 $236,600 $1,183 33.0
149 Wembley Downs 6,158 $35,929 $264,800 $1,324 41.0
150 Alkimos 6,134 $33,023 $202,800 $1,014 31.0
Page 3 of 12