São Paulo
743 cities and towns
Largest Cities in São Paulo
São Paulo, 27
Pop
12,400,232
Guarulhos, 27
Pop
1,169,577
Campinas, 27
Pop
1,031,554
São Bernardo do Campo, 27
Pop
743,372
São José dos Campos, 27
Pop
729,737
Osasco, 27
Pop
728,615
Ribeirão Preto, 27
Pop
711,825
Sorocaba, 27
Pop
687,357
Santo André, 27
Pop
662,373
São José do Rio Preto, 27
Pop
480,393
Mauá, 27
Pop
477,552
Jundiaí, 27
Pop
443,221
About São Paulo
| Abbreviation | 27 |
| State Population | 55,818,674 |
All Cities in São Paulo
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Barretos | 122,485 | - | |||
| 102 | Salto | 119,736 | - | |||
| 103 | Jandira | 118,045 | - | |||
| 104 | Guaratinguetá | 118,044 | - | |||
| 105 | Raposo Tavares | 117,738 | - | |||
| 106 | Bairro da Penha | 117,691 | - | |||
| 107 | Ipiranga | 116,271 | - | |||
| 108 | Campo Grande | 115,925 | - | |||
| 109 | Catanduva | 115,791 | - | |||
| 110 | Várzea Paulista | 115,771 | - | |||
| 111 | Santana | 115,689 | - | |||
| 112 | Ribeirão Pires | 115,559 | - | |||
| 113 | Vila Medeiros | 114,839 | - | |||
| 114 | Cubatão | 112,476 | - | |||
| 115 | Ermelino Matarazzo | 112,333 | - | |||
| 116 | Paulínia | 112,003 | - | |||
| 117 | Guaianases | 109,316 | - | |||
| 118 | Vila Maria | 108,543 | - | |||
| 119 | Vila Prudente | 105,590 | - | |||
| 120 | Assis | 105,087 | - | |||
| 121 | Artur Alvim | 104,864 | - | |||
| 122 | Ourinhos | 103,970 | - | |||
| 123 | Poá | 103,765 | - | |||
| 124 | Mandaqui | 103,665 | - | |||
| 125 | Vila Matilde | 103,558 | - | |||
| 126 | Cursino | 103,171 | - | |||
| 127 | Itanhaém | 103,102 | - | |||
| 128 | Caieiras | 102,775 | - | |||
| 129 | Perdizes | 102,391 | - | |||
| 130 | Birigui | 102,277 | - | |||
| 131 | Mairiporã | 101,937 | - | |||
| 132 | Itaim Bibi | 101,452 | - | |||
| 133 | Tucuruvi | 99,559 | - | |||
| 134 | Leme | 98,161 | - | |||
| 135 | Caçapava | 96,202 | - | |||
| 136 | Avaré | 96,098 | - | |||
| 137 | Jaçanã | 94,609 | - | |||
| 138 | Cajamar | 92,689 | - | |||
| 139 | São João da Boa Vista | 92,547 | - | |||
| 140 | Vila Formosa | 92,186 | - | |||
| 141 | São Miguel | 92,081 | - | |||
| 142 | Ubatuba | 91,824 | - | |||
| 143 | Tatuapé | 91,672 | - | |||
| 144 | Arujá | 91,157 | - | |||
| 145 | Ponte Rasa | 89,881 | - | |||
| 146 | Itapeva | 89,728 | - | |||
| 147 | Aricanduva | 89,574 | - | |||
| 148 | Sao Domingos | 88,884 | - | |||
| 149 | Perus | 87,823 | - | |||
| 150 | Agua Rasa | 85,788 | - |
Page 3 of 15