Sign In Register

Lower Saxony

1,106 cities and towns

1,106 Cities & Towns
8,302,487 Total Population
$30,012 Avg Median Income
$86,585 Avg Home Value
$433 Avg Rent
50°F Avg Temperature

About Lower Saxony

Abbreviation06
State Population8,302,219

All Cities in Lower Saxony

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
701 Küsten 1,449 $27,351 $68,000 $340
702 Otter 1,443 $34,758 $100,600 $503
703 Waake 1,429 $28,268 $78,200 $391
704 Borstel 1,427 $32,121 $68,000 $340
705 Dibbesdorf 1,425 $30,010 $110,000 $550
706 Nottensdorf 1,423 $31,368 $104,400 $522
707 Evessen 1,422 $29,962 $86,800 $434
708 Nahrendorf 1,417 $29,385 $72,400 $362
709 Stöckse 1,400 $28,454 $70,400 $352
710 Steinhorst 1,397 $30,942 $73,400 $367
711 Brockel 1,394 $31,599 $80,400 $402
712 Wittmar 1,391 $29,962 $74,600 $373
713 Gartow 1,389 $27,351 $77,400 $387
714 Lintig 1,385 $30,394 $89,200 $446
715 Wittorf 1,384 $29,385 $107,800 $539
716 Ahsen-Oetzen 1,384 $31,799 $91,400 $457
717 Horstedt 1,381 $31,599 $80,200 $401
718 Kakenstorf 1,380 $34,758 $115,000 $575
719 Stadensen 1,374 $28,825 $72,400 $362
720 Varrel 1,368 $32,121 $75,000 $375
721 Neubrück 1,367 $29,296 $95,200 $476
722 Pennigsehl 1,364 $28,454 $95,400 $477
723 Dettum 1,359 $29,962 $78,800 $394
724 Didderse 1,350 $30,942 $95,600 $478
725 Siedenburg 1,349 $32,121 $76,200 $381
726 Reinstorf 1,338 $29,385 $94,800 $474
727 Kirchwalsede 1,334 $31,599 $79,400 $397
728 Fürstenberg 1,323 $29,176 $59,800 $299
729 Auhagen 1,321 $29,729 $80,000 $400
730 Großgoltern 1,317 $28,959 $92,000 $460
731 Sprakensehl 1,313 $30,942 $68,400 $342
732 Georgsdorf 1,312 $29,004 $70,600 $353
733 Bühren 1,300 $29,318 $88,800 $444
734 Alt - Lehndorf 1,300 $30,010 $110,000 $550
735 Walchum 1,299 $30,521 $87,000 $435
736 Ottenstein 1,296 $29,176 $56,000 $280
737 Hipstedt 1,296 $31,599 $71,600 $358
738 Klein Gusborn 1,294 $27,351 $67,200 $336
739 Lüder 1,293 $28,825 $77,400 $387
740 Tiddische 1,283 $30,942 $90,000 $450
741 Neuhaus an der Oste 1,281 $30,394 $75,200 $376
742 Jerxheim 1,279 $30,398 $60,200 $301
743 Barenburg 1,277 $32,121 $73,200 $366
744 Tappenbeck 1,274 $30,942 $108,800 $544
745 Thomasburg 1,269 $29,385 $81,400 $407
746 Wenzendorf 1,262 $34,758 $107,000 $535
747 Rühme - Vorwerksdlg. 1,260 $30,010 $110,000 $550
748 Sustrum 1,258 $30,521 $66,800 $334
749 Kirchseelte 1,257 $32,075 $86,400 $432
750 Rheden 1,256 $28,753 $76,000 $380
Page 15 of 23