Lower Saxony
1,106 cities and towns
Largest Cities in Lower Saxony
Hannover, 06
3.6
Pop
515,140
Income
$28,959
Home
$115,000
Braunschweig, 06
3.7
Pop
244,715
Income
$30,010
Home
$110,000
Osnabrück, 06
3.7
Pop
166,462
Income
$30,498
Home
$110,400
Oldenburg, 06
3.6
Pop
159,218
Income
$28,435
Home
$117,800
Wolfsburg, 06
3.7
Pop
123,064
Income
$30,507
Home
$109,000
Göttingen, 06
3.5
Pop
122,149
Income
$28,268
Home
$126,800
Salzgitter, 06
3.8
Pop
103,866
Income
$25,587
Home
$84,600
Hildesheim, 06
3.8
Pop
103,052
Income
$28,753
Home
$95,800
Wilhelmshaven, 06
3.7
Pop
84,393
Income
$24,584
Home
$86,000
Delmenhorst, 06
3.6
Pop
75,893
Income
$25,563
Home
$95,800
Lüneburg, 06
3.5
Pop
71,260
Income
$29,385
Home
$128,000
Celle, 06
3.8
Pop
71,010
Income
$27,954
Home
$96,800
About Lower Saxony
| Abbreviation | 06 |
| State Population | 8,302,219 |
All Cities in Lower Saxony
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Wettbergen | 13,091 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 152 | Lengede | 12,993 | $29,296 | $97,600 | $488 | — |
| 153 | Ricklingen | 12,917 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 154 | Scheeßel | 12,907 | $31,599 | $90,800 | $454 | — |
| 155 | Stöcken | 12,861 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 156 | Sulingen | 12,835 | $32,121 | $88,600 | $443 | — |
| 157 | Cremlingen | 12,808 | $29,962 | $90,800 | $454 | — |
| 158 | Quakenbrück | 12,727 | $31,558 | $89,200 | $446 | — |
| 159 | Kleefeld | 12,718 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 160 | Twistringen | 12,645 | $32,121 | $87,600 | $438 | — |
| 161 | Dinklage | 12,626 | $32,737 | $89,000 | $445 | — |
| 162 | Zeven | 12,607 | $31,599 | $97,000 | $485 | — |
| 163 | Friedland | 12,607 | $28,268 | $85,800 | $429 | — |
| 164 | Am Hagenring | 12,602 | $30,010 | $110,000 | $550 | — |
| 165 | Haselünne | 12,562 | $30,521 | $90,800 | $454 | — |
| 166 | Barßel | 12,475 | $29,318 | $84,800 | $424 | — |
| 167 | Wittingen | 12,427 | $30,942 | $81,400 | $407 | — |
| 168 | Drochtersen | 12,364 | $31,368 | $93,600 | $468 | — |
| 169 | Harsefeld | 12,350 | $31,368 | $112,400 | $562 | — |
| 170 | Harsum | 12,331 | $28,753 | $80,400 | $402 | — |
| 171 | Garrel | 12,273 | $29,318 | $93,400 | $467 | — |
| 172 | Ilsede | 12,241 | $29,296 | $81,800 | $409 | — |
| 173 | Ottersberg | 12,205 | $31,799 | $101,600 | $508 | — |
| 174 | Linden-Mitte | 12,183 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 175 | Badenstedt | 12,159 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 176 | Kirchrode | 12,127 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 177 | Jork | 12,014 | $31,368 | $116,000 | $580 | — |
| 178 | Rosdorf | 11,840 | $28,268 | $98,600 | $493 | — |
| 179 | Bad Lauterberg im Harz | 11,784 | $28,268 | $76,000 | $380 | — |
| 180 | Lehre | 11,777 | $30,398 | $100,200 | $501 | — |
| 181 | Zetel | 11,684 | $29,240 | $84,400 | $422 | — |
| 182 | Bad Iburg | 11,554 | $31,558 | $93,000 | $465 | — |
| 183 | Schüttorf | 11,465 | $29,004 | $90,400 | $452 | — |
| 184 | Vienenburg | 11,417 | $29,169 | $87,600 | $438 | — |
| 185 | Dassel | 11,287 | $29,429 | $64,000 | $320 | — |
| 186 | Geeste | 11,281 | $30,521 | $81,200 | $406 | — |
| 187 | Emstek | 11,257 | $29,318 | $88,800 | $444 | — |
| 188 | Bockenem | 11,177 | $28,753 | $72,800 | $364 | — |
| 189 | Ahlem | 11,167 | $28,959 | $115,000 | $575 | — |
| 190 | Bad Gandersheim | 11,099 | $29,429 | $70,800 | $354 | — |
| 191 | Stelle | 11,073 | $34,758 | $121,800 | $609 | — |
| 192 | Hasbergen | 11,032 | $31,558 | $89,000 | $445 | — |
| 193 | Apen | 10,992 | $30,659 | $87,200 | $436 | — |
| 194 | Sassenburg | 10,982 | $30,942 | $96,200 | $481 | — |
| 195 | Wietmarschen | 10,903 | $29,004 | $85,200 | $426 | — |
| 196 | Rehburg-Loccum | 10,894 | $28,454 | $76,600 | $383 | — |
| 197 | Visselhövede | 10,808 | $31,599 | $79,200 | $396 | — |
| 198 | Aerzen | 10,755 | $29,455 | $69,600 | $348 | — |
| 199 | Neuenhaus | 10,732 | $29,004 | $84,800 | $424 | — |
| 200 | Ostrhauderfehn | 10,699 | $27,266 | $85,200 | $426 | — |
Page 4 of 23
All Countries























































































































































































































































