Sign In Register

Saxony-Anhalt

709 cities and towns

709 Cities & Towns
2,568,411 Total Population
$27,604 Avg Median Income
$74,659 Avg Home Value
$373 Avg Rent
52°F Avg Temperature

About Saxony-Anhalt

Abbreviation14
State Population2,568,411

All Cities in Saxony-Anhalt

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
451 Hausneindorf 822 $27,508 $56,800 $284 -
452 Etgersleben 818 $26,517 $67,800 $339 -
453 Königerode 817 $27,508 $74,200 $371 -
454 Bülzig 815 $28,211 $70,200 $351 -
455 Amesdorf 814 $26,517 $74,400 $372 -
456 Walbeck 807 $28,691 $83,200 $416 -
457 Vitzenburg 805 $28,316 $71,600 $358 -
458 Neuenhofe 802 $28,691 $73,800 $369 -
459 Latdorf 802 $26,517 $69,000 $345 -
460 Schköna 801 $28,211 $70,800 $354 -
461 Plötz 801 $28,316 $73,400 $367 -
462 Nedlitz 798 $28,460 $73,800 $369 -
463 Preußlitz 797 $26,517 $78,400 $392 -
464 Möringen 795 $26,950 $79,000 $395 -
465 Westdorf 794 $26,517 $75,600 $378 -
466 Bittkau 793 $26,950 $72,200 $361 -
467 Winningen 792 $26,517 $75,600 $378 -
468 Micheln 791 $27,445 $68,200 $341 -
469 Klosterhäseler 790 $27,204 $69,200 $346 -
470 Grieben 788 $26,950 $72,200 $361 -
471 Miesterhorst 786 $27,895 $72,800 $364 -
472 Dornstedt 785 $28,316 $80,200 $401 -
473 Rottmersleben 781 $28,691 $81,000 $405 -
474 Lengefeld 779 $27,204 $83,200 $416 -
475 Welbsleben 778 $26,646 $68,400 $342 -
476 Domnitz 777 $28,316 $73,400 $367 -
477 Barneberg 777 $28,691 $66,800 $334 -
478 Beyernaumburg 772 $26,646 $70,600 $353 -
479 Holdenstedt 769 $26,646 $70,600 $353 -
480 Sargstedt 766 $27,508 $79,000 $395 -
481 Freckleben 766 $26,517 $75,600 $378 -
482 Kläden 765 $26,950 $67,200 $336 -
483 Fleetmark 764 $27,895 $70,000 $350 -
484 Elsnigk 762 $27,445 $68,200 $341 -
485 Wackersleben 761 $28,691 $66,800 $334 -
486 Lüttgenrode 761 $27,508 $70,800 $354 -
487 Gladau 761 $28,460 $76,800 $384 -
488 Bottmersdorf 761 $28,691 $73,800 $369 -
489 Insel 759 $26,950 $79,000 $395 -
490 Zeppernick 758 $28,460 $72,200 $361 -
491 Grana 758 $27,204 $67,800 $339 -
492 Wolferstedt 757 $26,646 $70,600 $353 -
493 Krina 756 $27,445 $87,600 $438 -
494 Klein Ammensleben 752 $28,691 $73,800 $369 -
495 Bischofrode 752 $26,646 $78,400 $392 -
496 Kamern 750 $26,950 $69,800 $349 -
497 Güterglück 748 $27,445 $72,400 $362 -
498 Esperstedt 748 $28,316 $70,600 $353 -
499 Schierke 747 $27,508 $86,600 $433 -
500 Thießen 746 $28,211 $69,800 $349 -
Page 10 of 15