Schleswig-Holstein
1,083 cities and towns
Largest Cities in Schleswig-Holstein
Kiel, 10
3.5
Pop
246,601
Income
$27,062
Home
$115,600
Lübeck, 10
3.6
Pop
212,207
Income
$27,673
Home
$113,000
Flensburg, 10
3.5
Pop
85,838
Income
$25,612
Home
$105,200
Neumünster, 10
3.7
Pop
80,196
Income
$26,570
Home
$94,000
Norderstedt, 10
3.6
Pop
71,439
Income
$32,291
Home
$135,800
Elmshorn, 10
3.8
Pop
48,703
Income
$33,868
Home
$117,200
Pinneberg, 10
3.8
Pop
40,577
Income
$33,868
Home
$124,600
Itzehoe, 10
3.9
Pop
33,047
Income
$31,332
Home
$95,800
Wedel, 10
3.7
Pop
31,995
Income
$33,868
Home
$133,000
Ahrensburg, 10
3.5
Pop
30,103
Income
$35,545
Home
$158,200
Geesthacht, 10
3.7
Pop
29,487
Income
$32,203
Home
$120,000
Rendsburg, 10
4.0
Pop
28,323
Income
$33,498
Home
$97,600
About Schleswig-Holstein
| Abbreviation | 10 |
| State Population | 2,825,503 |
All Cities in Schleswig-Holstein
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Stoltebüll | 872 | $30,337 | $89,400 | $447 | — |
| 452 | Köhn | 870 | $32,532 | $85,600 | $428 | — |
| 453 | Esgrus | 870 | $30,337 | $74,800 | $374 | — |
| 454 | Sehestedt | 869 | $33,498 | $90,200 | $451 | — |
| 455 | Schnakenbek | 868 | $32,203 | $104,400 | $522 | — |
| 456 | Simonsberg | 865 | $35,941 | $92,000 | $460 | — |
| 457 | Hohwacht | 864 | $32,532 | $119,400 | $597 | — |
| 458 | Taarstedt | 862 | $30,337 | $90,400 | $452 | — |
| 459 | Güby | 861 | $33,498 | $91,400 | $457 | — |
| 460 | Süderhastedt | 860 | $31,473 | $76,400 | $382 | — |
| 461 | Alt Mölln | 860 | $32,203 | $100,600 | $503 | — |
| 462 | Stein | 859 | $32,532 | $109,400 | $547 | — |
| 463 | Linden | 859 | $31,473 | $84,200 | $421 | — |
| 464 | Eggstedt | 858 | $31,473 | $75,200 | $376 | — |
| 465 | Seeth-Ekholt | 853 | $33,868 | $112,600 | $563 | — |
| 466 | Sommerland | 848 | $31,332 | $112,800 | $564 | — |
| 467 | Ellingstedt | 842 | $30,337 | $83,000 | $415 | — |
| 468 | Borsfleth | 842 | $31,332 | $92,000 | $460 | — |
| 469 | Loose | 841 | $33,498 | $98,200 | $491 | — |
| 470 | Windbergen | 839 | $31,473 | $70,400 | $352 | — |
| 471 | Labenz | 839 | $32,203 | $97,600 | $488 | — |
| 472 | Selk | 837 | $30,337 | $88,400 | $442 | — |
| 473 | Ottendorf | 836 | $33,498 | $109,600 | $548 | — |
| 474 | Boren | 834 | $30,337 | $98,000 | $490 | — |
| 475 | Barlt | 834 | $31,473 | $74,000 | $370 | — |
| 476 | Rendswühren | 830 | $32,532 | $86,800 | $434 | — |
| 477 | Norderstapel | 829 | $30,337 | $82,400 | $412 | — |
| 478 | Bäk | 826 | $32,203 | $102,400 | $512 | — |
| 479 | Idstedt | 823 | $30,337 | $90,000 | $450 | — |
| 480 | Grabau | 820 | $35,545 | $98,800 | $494 | — |
| 481 | Reher | 816 | $31,332 | $80,600 | $403 | — |
| 482 | Fargau-Pratjau | 815 | $32,532 | $87,200 | $436 | — |
| 483 | Wittenborn | 805 | $32,291 | $100,800 | $504 | — |
| 484 | Tensfeld | 802 | $32,291 | $88,000 | $440 | — |
| 485 | Lutzhorn | 798 | $33,868 | $98,600 | $493 | — |
| 486 | Westerau | 797 | $35,545 | $97,800 | $489 | — |
| 487 | Wensin | 797 | $32,291 | $104,000 | $520 | — |
| 488 | Goosefeld | 794 | $33,498 | $97,600 | $488 | — |
| 489 | Dellstedt | 792 | $31,473 | $74,600 | $373 | — |
| 490 | Bohmstedt | 791 | $35,941 | $90,200 | $451 | — |
| 491 | Epenwöhrden | 790 | $31,473 | $105,000 | $525 | — |
| 492 | Winnert | 788 | $35,941 | $84,200 | $421 | — |
| 493 | Engelbrechtsche Wildnis | 786 | $31,332 | $84,000 | $420 | — |
| 494 | Schackendorf | 784 | $32,291 | $104,200 | $521 | — |
| 495 | Kirchbarkau | 781 | $32,532 | $94,800 | $474 | — |
| 496 | Humptrup | 779 | $35,941 | $88,200 | $441 | — |
| 497 | Badendorf | 779 | $35,545 | $102,600 | $513 | — |
| 498 | Bargstedt | 777 | $33,498 | $81,400 | $407 | — |
| 499 | Süderau | 776 | $31,332 | $85,200 | $426 | — |
| 500 | Böel | 772 | $30,337 | $80,200 | $401 | — |
Page 10 of 22
All Countries























































































































































































































































