Andalusia
748 cities and towns
Largest Cities in Andalusia
Sevilla, 51
2.9
Pop
686,741
Income
$33,493
Málaga, 51
2.9
Pop
591,637
Income
$33,493
Córdoba, 51
2.9
Pop
325,708
Income
$33,493
Granada, 51
2.9
Pop
233,532
Income
$33,493
Jerez de la Frontera, 51
2.9
Pop
212,879
Income
$33,493
Almería, 51
2.9
Pop
196,851
Income
$33,493
Marbella, 51
2.9
Pop
156,295
Income
$33,493
Huelva, 51
2.9
Pop
144,258
Income
$33,493
Dos Hermanas, 51
2.9
Pop
122,943
Income
$33,493
Algeciras, 51
2.9
Pop
121,414
Income
$33,493
Cadiz, 51
2.9
Pop
116,979
Income
$33,493
Jaén, 51
2.9
Pop
113,457
Income
$33,493
About Andalusia
| Abbreviation | 51 |
| State Population | 8,343,722 |
All Cities in Andalusia
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Lobras | 125 | $33,493 | 44.9 | ||
| 702 | Beires | 120 | $33,493 | 44.9 | ||
| 703 | Benitagla | 64 | $33,493 | 44.9 | ||
| 704 | Zufre | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 705 | Villanueva de Mesía | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 706 | Villanueva de la Concepción | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 707 | Valle de Abdalagís | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 708 | Valdelarco | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 709 | Siles | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 710 | Serrato | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 711 | Santa Olalla del Cala | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 712 | Santa Bárbara de Casa | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 713 | Santa Ana la Real | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 714 | San Nicolás del Puerto | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 715 | Puebla de Don Fadrique | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 716 | Pechina | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 717 | Montecorto | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 718 | Macharavialla | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 719 | Linares de la Sierra | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 720 | Jun | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 721 | Jabugo | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 722 | Hinojales | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 723 | Higuera de la Sierra | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 724 | Guadalcanal | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 725 | Galaroza | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 726 | Fuenteheridos | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 727 | Encinasola | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 728 | Dehesas Viejas | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 729 | Cumbres Mayores | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 730 | Cortelazor | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 731 | Cortegana | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 732 | Corteconcepción | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 733 | Cazalla de la Sierra | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 734 | Cañaveral de León | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 735 | Campofrío | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 736 | Cala | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 737 | Bubión | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 738 | Benatae | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 739 | Arroyomolinos de León | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 740 | Aroche | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 741 | Almadén de la Plata | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 742 | Alanís | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 743 | Alájar | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 744 | Sedella | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 745 | San José del Valle | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 746 | Taberno | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 747 | Moriles | 0 | $33,493 | 44.9 | ||
| 748 | Los Morillas | 0 | $33,493 | 44.9 |
Page 15 of 15
All Countries























































































































































































































































