Catalonia
719 cities and towns
Largest Cities in Catalonia
Barcelona, 56
Pop
1,686,208
L'Hospitalet de Llobregat, 56
Pop
292,161
Eixample, 56
Pop
269,349
Sant Martí, 56
Pop
241,181
Terrassa, 56
Pop
227,448
Badalona, 56
Pop
217,741
Sabadell, 56
Pop
202,816
Sants-Montjuïc, 56
Pop
187,026
Nou Barris, 56
Pop
179,590
Horta-Guinardó, 56
Pop
173,944
Sant Andreu, 56
Pop
149,826
Sarrià-Sant Gervasi, 56
Pop
149,201
About Catalonia
| Abbreviation | 56 |
| State Population | 10,260,945 |
All Cities in Catalonia
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | l'Antiga Esquerra de l'Eixample | 41,872 | - | |||
| 52 | Poble Sec | 40,204 | - | |||
| 53 | Blanes | 40,047 | - | |||
| 54 | Ripollet | 39,773 | - | |||
| 55 | el Camp de l'Arpa del Clot | 38,343 | - | |||
| 56 | Sant Antoni | 38,182 | - | |||
| 57 | Fort Pienc | 36,773 | - | |||
| 58 | Sant Adrià de Besòs | 36,669 | - | |||
| 59 | Lloret de Mar | 36,533 | - | |||
| 60 | el Guinardó | 36,176 | - | |||
| 61 | Sant Joan Despí | 35,811 | - | |||
| 62 | Salt | 34,603 | - | |||
| 63 | el Poblenou | 34,411 | - | |||
| 64 | el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | 34,356 | - | |||
| 65 | El Carmel | 32,724 | - | |||
| 66 | El Vendrell | 30,580 | - | |||
| 67 | la Marina de Port | 30,397 | - | |||
| 68 | La Sagrera | 29,908 | - | |||
| 69 | Olot | 29,369 | - | |||
| 70 | Premià de Mar | 29,348 | - | |||
| 71 | el Putxet i el Farró | 29,278 | - | |||
| 72 | la Verneda i la Pau | 29,250 | - | |||
| 73 | Pineda de Mar | 29,069 | - | |||
| 74 | Sant Vicenç dels Horts | 28,760 | - | |||
| 75 | Tortosa | 28,597 | - | |||
| 76 | Salou | 27,957 | - | |||
| 77 | Martorell | 27,850 | - | |||
| 78 | Sitges | 27,668 | - | |||
| 79 | Sant Andreu de la Barca | 27,069 | - | |||
| 80 | el Clot | 26,759 | - | |||
| 81 | Horta | 26,597 | - | |||
| 82 | Barberà del Vallès | 26,583 | - | |||
| 83 | Molins de Rei | 26,470 | - | |||
| 84 | Sant Martí de Provençals | 26,169 | - | |||
| 85 | la Prosperitat | 26,166 | - | |||
| 86 | La Bonanova | 25,761 | - | |||
| 87 | el Baix Guinardó | 25,563 | - | |||
| 88 | Vilapicina i la Torre Llobeta | 25,522 | - | |||
| 89 | Olesa de Montserrat | 25,000 | - | |||
| 90 | Sants - Badal | 24,903 | - | |||
| 91 | Valls | 24,848 | - | |||
| 92 | Sarrià | 24,819 | - | |||
| 93 | El Masnou | 24,727 | - | |||
| 94 | Porta | 24,604 | - | |||
| 95 | Barri Gòtic | 24,460 | - | |||
| 96 | la Maternitat i Sant Ramon | 24,058 | - | |||
| 97 | el Besòs i el Maresme | 23,254 | - | |||
| 98 | Cambrils | 22,872 | - | |||
| 99 | Palafrugell | 22,720 | - | |||
| 100 | Amposta | 22,492 | - |
Page 2 of 15