Sign In Register

Grand Est

1,649 cities and towns

1,649 Cities & Towns
4,816,265 Total Population
$26,639 Avg Median Income
$116,575 Avg Home Value
$583 Avg Rent
52°F Avg Temperature

About Grand Est

Abbreviation44
State Population4,816,128

All Cities in Grand Est

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
301 Rosières-aux-Salines 2,896 $26,179 $104,200 $521
302 Hégenheim 2,894 $44,064 $174,400 $872
303 Haucourt 2,891 $25,380 $142,000 $710
304 Auboué 2,890 $21,686 $113,600 $568
305 Dabo 2,875 $24,862 $105,200 $526
306 Château-Salins 2,874 $23,123 $87,400 $437
307 Damelevières 2,860 $25,132 $111,400 $557
308 Courcelles-Chaussy 2,855 $28,015 $127,200 $636
309 Schœneck 2,846 $26,006 $109,200 $546
310 Gries 2,831 $29,473 $148,000 $740
311 Xertigny 2,828 $22,183 $83,000 $415
312 Manom 2,822 $32,551 $178,400 $892
313 Kaysersberg 2,815 $27,605 $124,600 $623
314 Monthermé 2,806 $21,892 $78,600 $393
315 Foug 2,805 $22,572 $95,600 $478
316 Tucquegnieux 2,791 $23,382 $115,600 $578
317 Ham-sous-Varsberg 2,790 $24,646 $100,600 $503
318 Ruelisheim 2,786 $30,046 $141,400 $707
319 Scherwiller 2,773 $28,469 $130,600 $653
320 Ancerville 2,771 $24,678 $91,200 $456
321 Scy-Chazelles 2,763 $30,650 $163,400 $817
322 Bouligny 2,758 $20,207 $108,200 $541
323 Morschwiller-le-Bas 2,754 $29,171 $140,600 $703
324 Alsting 2,744 $27,832 $101,600 $508
325 Dettwiller 2,743 $25,920 $131,600 $658
326 La Broque 2,738 $24,095 $138,400 $692
327 Saint-Lyé 2,724 $27,292 $88,200 $441
328 Falck 2,714 $23,663 $103,000 $515
329 Vendeuvre-sur-Barse 2,703 $20,930 $96,000 $480
330 Villenauxe-la-Grande 2,695 $22,853 $95,400 $477
331 Montois-la-Montagne 2,692 $25,326 $124,000 $620
332 Lay-Saint-Christophe 2,681 $32,152 $114,000 $570
333 Fléville-devant-Nancy 2,680 $30,240 $124,600 $623
334 Ottange 2,666 $29,592 $159,000 $795
335 Saint-Parres-aux-Tertres 2,663 $25,434 $128,000 $640
336 Soultz-sous-Forêts 2,662 $26,017 $136,000 $680
337 Chalindrey 2,654 $22,939 $93,800 $469
338 Courtisols 2,644 $27,842 $90,200 $451
339 Pfaffenhoffen 2,629 $25,639 $123,600 $618
340 Vertus 2,619 $27,421 $99,800 $499
341 Conflans-en-Jarnisy 2,619 $23,900 $121,200 $606
342 Augny 2,615 $30,348 $128,400 $642
343 Weitbruch 2,609 $28,631 $123,000 $615
344 Hambach 2,587 $27,108 $105,200 $526
345 Lipsheim 2,586 $30,413 $161,800 $809
346 Marmoutier 2,584 $24,710 $120,200 $601
347 Sierentz 2,559 $36,871 $145,400 $727
348 Neufchef 2,557 $29,009 $141,800 $709
349 Saint-Amarin 2,556 $24,084 $108,200 $541
350 Porcelette 2,550 $27,032 $115,400 $577
Page 7 of 33