Choose Country

Nouvelle-Aquitaine

1,870 cities and towns

1,870 Cities & Towns
4,888,463 Total Population
$24,253 Avg Median Income
$562 Avg Rent
56°F Avg Temperature

Largest Cities in Nouvelle-Aquitaine

About Nouvelle-Aquitaine

Abbreviation75
State Population4,888,463

All Cities in Nouvelle-Aquitaine

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
1801 Chanteix 523 $26,190 N/A $527 42.3
1802 Barinque 522 $25,207 N/A $529 42.3
1803 Savignac-de-l'Isle 521 $25,348 N/A $610 42.3
1804 Montagnac-sur-Auvignon 521 $25,661 N/A $514 42.3
1805 Genouillé 521 $22,345 N/A $456 42.3
1806 Dolmayrac 521 $23,976 N/A $567 42.3
1807 Cressat 521 $22,939 N/A $474 42.3
1808 Plassay 520 $24,116 N/A $595 42.3
1809 Blanquefort-sur-Briolance 520 $21,773 N/A $455 42.3
1810 Aubas 520 $23,490 N/A $536 42.3
1811 Saint-Martin-de-Sescas 519 $23,155 N/A $630 42.3
1812 Montagrier 519 $21,924 N/A $447 42.3
1813 Aussevielle 519 $28,436 N/A $676 42.3
1814 Abos 519 $25,898 N/A $693 42.3
1815 Saint-Laurent-de-Gosse 518 $25,207 N/A $684 42.3
1816 Saint-Front-la-Rivière 518 $22,518 N/A $497 42.3
1817 Bérenx 518 $23,954 N/A $568 42.3
1818 Asasp-Arros 518 $23,004 N/A $545 42.3
1819 Lagupie 517 $26,039 N/A $576 42.3
1820 Asques 517 $26,719 N/A $696 42.3
1821 Réparsac 516 $26,309 N/A $589 42.3
1822 Eyrein 516 $23,998 N/A $458 42.3
1823 Bussière-Badil 516 $20,012 N/A $460 42.3
1824 Saint-Seurin-de-Prats 515 $21,514 N/A $543 42.3
1825 Saint-Julien-aux-Bois 515 $22,453 N/A $413 42.3
1826 Voulmentin 515 $22,972 N/A $532 42.3
1827 Blessac 515 $23,220 N/A $418 42.3
1828 Avy 515 $23,944 N/A $556 42.3
1829 Anais 515 $25,153 N/A $496 42.3
1830 Courbillac 514 $23,836 N/A $589 42.3
1831 Beuxes 514 $23,188 N/A $493 42.3
1832 Réaux 513 $24,538 N/A $524 42.3
1833 La Gripperie-Saint-Symphorien 513 $23,879 N/A $608 42.3
1834 Espès-Undurein 513 $23,922 N/A $459 42.3
1835 Jurignac 512 $23,425 N/A $492 42.3
1836 Esse 512 $22,259 N/A $453 42.3
1837 Vignonet 511 $23,468 N/A $663 42.3
1838 Nespouls 511 $26,244 N/A $522 42.3
1839 Loupes 511 $28,739 N/A $684 42.3
1840 La Brousse 511 $23,479 N/A $527 42.3
1841 Bouniagues 511 $23,468 N/A $510 42.3
1842 Savignac 510 $23,026 N/A $549 42.3
1843 Saint-Paul-en-Gâtine 510 $22,000 N/A $437 42.3
1844 Chasteaux 510 $27,032 N/A $527 42.3
1845 Troche 508 $23,090 N/A $469 42.3
1846 Moussac 508 $22,313 N/A $453 42.3
1847 Chanac-les-Mines 508 $27,799 N/A $435 42.3
1848 Bazens 508 $23,101 N/A $506 42.3
1849 Saint-Bonnet-Briance 507 $23,144 N/A $438 42.3
1850 Marquay 507 $23,404 N/A $535 42.3
Page 37 of 38