Sign In Register

Nouvelle-Aquitaine

1,870 cities and towns

1,870 Cities & Towns
4,888,463 Total Population
$24,253 Avg Median Income
$112,374 Avg Home Value
$562 Avg Rent
56°F Avg Temperature

About Nouvelle-Aquitaine

Abbreviation75
State Population4,888,463

All Cities in Nouvelle-Aquitaine

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
351 Chef-Boutonne 2,434 $20,952 $103,800 $519
352 Camblanes 2,430 $30,434 $155,600 $778
353 Bassussarry 2,429 $30,143 $154,800 $774
354 Arudy 2,417 $23,274 $109,200 $546
355 Cosnac 2,412 $28,264 $105,400 $527
356 Cherves-Richemont 2,411 $25,283 $116,800 $584
357 Mirebeau 2,408 $21,308 $87,200 $436
358 Meschers-sur-Gironde 2,404 $26,298 $149,600 $748
359 Rion-des-Landes 2,401 $22,885 $121,800 $609
360 Le Bois-Plage-en-Ré 2,401 $29,678 $150,600 $753
361 Nexon 2,400 $24,937 $112,200 $561
362 Lencloître 2,397 $22,118 $93,800 $469
363 Creysse 2,390 $23,879 $122,400 $612
364 Lavardac 2,384 $21,773 $102,400 $512
365 Châteauponsac 2,374 $22,421 $81,800 $409
366 Coulonges-sur-l'Autize 2,373 $23,900 $88,600 $443
367 Monflanquin 2,372 $22,993 $92,200 $461
368 Marsilly 2,365 $29,981 $150,800 $754
369 Yvrac 2,357 $28,037 $143,800 $719
370 Breuillet 2,349 $27,562 $147,600 $738
371 Mouthiers-sur-Boëme 2,347 $25,909 $117,800 $589
372 La Forêt-sur-Sèvre 2,333 $22,896 $95,800 $479
373 Felletin 2,332 $21,265 $85,000 $425
374 Sare 2,330 $24,667 $133,000 $665
375 Courlay 2,330 $22,529 $93,600 $468
376 Sainte-Feyre 2,328 $26,514 $94,800 $474
377 Neuvic 2,325 $23,393 $97,800 $489
378 Bourg 2,323 $22,788 $110,400 $552
379 Montbron 2,318 $21,838 $115,200 $576
380 Mazères-Lezons 2,305 $27,065 $122,800 $614
381 Villeneuve-de-Marsan 2,301 $23,036 $121,600 $608
382 Smarves 2,300 $27,022 $92,200 $461
383 Bosmie-l'Aiguille 2,300 $26,924 $115,600 $578
384 Vendays-Montalivet 2,288 $23,587 $122,400 $612
385 Scorbé-Clairvaux 2,288 $24,235 $89,600 $448
386 Donzenac 2,277 $25,596 $109,000 $545
387 Matha 2,272 $22,388 $107,400 $537
388 Monsempron 2,271 $20,423 $91,000 $455
389 Saint-Savin 2,263 $23,652 $119,600 $598
390 Montardon 2,250 $28,706 $134,000 $670
391 Linars 2,232 $25,704 $99,200 $496
392 Magnac-Laval 2,224 $21,816 $93,600 $468
393 Lubersac 2,224 $23,414 $102,800 $514
394 Toulenne 2,210 $23,479 $123,200 $616
395 La Jarne 2,206 $27,292 $146,200 $731
396 Coulon 2,203 $27,292 $123,600 $618
397 Beautiran 2,202 $27,140 $146,000 $730
398 Saint-Georges-des-Coteaux 2,198 $26,557 $119,000 $595
399 Preignac 2,198 $23,188 $151,000 $755
400 Saint-Agnant 2,193 $25,477 $125,600 $628
Page 8 of 38