Sign In Register

England

4,426 cities and towns

4,426 Cities & Towns
62,742,382 Total Population
$50,140 Avg Median Income
$382,024 Avg Home Value
$1,256 Avg Rent
51°F Avg Temperature

About England

AbbreviationENG
State Population62,243,208

All Cities in England

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
851 Cinderford 12,942 $53,754 $371,606 $1,344 48.1
852 Woolton 12,921 $47,173 $220,948 $1,179 35.9
853 Street 12,911 $46,074 $354,599 $1,152 47.0
854 Armthorpe 12,911 $44,408 $208,260 $1,110 41.6
855 Buckingham 12,890 $54,978 $608,347 $1,374 42.2
856 Cheetham Hill 12,846 $46,073 $312,679 $1,152 31.2
857 Smethwick 12,842 $41,947 $254,902 $1,049 37.0
858 West Watford 12,800 $54,888 $524,010 $1,372 37.0
859 Longton 12,794 $41,430 $183,585 $1,036 38.3
860 Sanderstead 12,777 $49,944 $53 $1,249 40.6
861 Queen's Park 12,756 $66,815 $1,142,615 $1,670 35.9
862 Whittlesey 12,745 $43,396 $287,937 $1,085 45.0
863 Newport 12,741 $45,776 $281,487 $1,144 39.9
864 Frimley 12,739 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
865 Hurstpierpoint 12,730 $56,327 $561,377 $1,408 43.7
866 Eaton Socon 12,712 $48,284 $384,527 $1,207 43.2
867 Portland 12,710 $47,577 $424,950 $1,189 51.5
868 Hornsey 12,659 $55,874 $798,355 $1,397 36.3
869 Bridgnorth 12,657 $46,979 $354,828 $1,174 48.3
870 Lees 12,630 $43,233 $257,580 $1,081 37.3
871 Barkingside 12,609 $56,961 $624,699 $1,424 36.1
872 Batchworth 12,600 $55,855 $713,631 $1,396 42.2
873 Sidmouth 12,569 $50,910 $447,194 $1,273 50.9
874 Mablethorpe 12,531 $40,025 $283,999 $1,001 52.7
875 Burnham 12,500 $54,978 $608,347 $1,374 42.2
876 Rainham 12,482 $58,477 $557,682 $1,462 39.4
877 Hartshill 12,479 $50,921 $332,471 $1,273 45.6
878 North Walsham 12,463 $43,640 $386,968 $1,091 54.8
879 Brixton Hill 12,458 $62,273 $720,517 $1,557 33.6
880 Harold Wood 12,443 $58,477 $557,682 $1,462 39.4
881 Hillingdon 12,403 $53,658 $606,406 $1,341 37.0
882 Ashby-de-la-Zouch 12,370 $49,270 $359,716 $1,232 43.4
883 Cranford 12,330 $51,905 $667,780 $1,298 36.8
884 East Dulwich 12,321 $61,825 $738,354 $1,546 33.6
885 Henlow 12,320 $55,429 $458,779 $1,386 41.1
886 Hollinwood 12,310 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
887 Tavistock 12,280 $49,070 $394,080 $1,227 51.6
888 Crystal Palace 12,255 $65,056 $657,437 $1,626 41.3
889 Birstall 12,216 $49,944 $3 $1,249 40.6
890 Helston 12,184 $44,453 $368,220 $1,111 47.6
891 Marylebone 12,157 $66,815 $1,142,615 $1,670 35.9
892 West Drayton 12,156 $53,658 $606,406 $1,341 37.0
893 Edgwarebury 12,100 $59,869 $778,770 $1,497 37.8
894 Prudhoe 12,075 $47,906 $258,854 $1,198 48.7
895 Canonbury 12,072 $64,379 $829,986 $1,609 33.5
896 Elm Park 12,048 $58,477 $557,682 $1,462 39.4
897 Rickmansworth 12,043 $55,855 $713,631 $1,396 42.2
898 Mossley Hill 12,041 $47,173 $220,948 $1,179 35.9
899 Purfleet-on-Thames 12,000 $53,336 $416,314 $1,333 36.7
900 Minehead 11,981 $46,074 $354,599 $1,152 47.0
Page 18 of 89