England
4,426 cities and towns
Largest Cities in England
London, ENG
2.3
Pop
8,961,989
Income
$66,815
Home
$1,142,615
Birmingham, ENG
3.1
Pop
1,157,603
Income
$45,706
Home
$295,203
Manchester, ENG
3.0
Pop
568,996
Income
$46,073
Home
$312,679
Sheffield, ENG
3.3
Pop
556,500
Income
$48,114
Home
$280,599
Leeds, ENG
3.0
Pop
536,280
Income
$46,629
Home
$307,740
Liverpool, ENG
3.6
Pop
496,770
Income
$47,173
Home
$220,948
Bristol, ENG
2.4
Pop
479,024
Income
$50,176
Home
$454,909
Leicester, ENG
2.8
Pop
368,600
Income
$40,997
Home
$292,542
Bradford, ENG
3.4
Pop
366,187
Income
$42,578
Home
$225,795
Coventry, ENG
3.2
Pop
345,324
Income
$47,954
Home
$288,065
Brent, ENG
2.1
Pop
329,100
Income
$50,729
Home
$731,864
Birkenhead, ENG
3.4
Pop
325,264
Income
$48,273
Home
$263,125
About England
| Abbreviation | ENG |
| State Population | 62,243,208 |
All Cities in England
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Tackley | 877 | $55,794 | $538,991 | $1,395 | 44.4 |
| 3252 | Litlington | 877 | $62,123 | $566,715 | $1,553 | 42.9 |
| 3253 | Burnham Market | 877 | $46,780 | $343,422 | $1,170 | 47.5 |
| 3254 | Nappa Scar | 877 | $46,714 | $350,437 | $1,168 | 48.3 |
| 3255 | Long Wittenham | 876 | $61,627 | $615,522 | $1,541 | 43.8 |
| 3256 | Dartington | 876 | $49,070 | $493,894 | $1,227 | 51.4 |
| 3257 | Bethersden | 876 | $47,549 | $432,727 | $1,189 | 41.8 |
| 3258 | Ashcott | 876 | $46,074 | $354,599 | $1,152 | 47.0 |
| 3259 | West Wittering | 875 | $49,944 | $249,800 | $1,249 | 40.6 |
| 3260 | Stoke Hammond | 875 | $54,978 | $608,347 | $1,374 | 42.2 |
| 3261 | Cavendish | 875 | $50,328 | $379,847 | $1,258 | 41.7 |
| 3262 | Stockton on the Forest | 875 | $49,944 | $249,800 | $1,249 | 40.6 |
| 3263 | South Mimms | 874 | $55,643 | $691,952 | $1,391 | 41.0 |
| 3264 | Hilgay | 874 | $46,780 | $343,422 | $1,170 | 47.5 |
| 3265 | Walton upon Trent | 872 | $52,730 | $323,375 | $1,318 | 42.1 |
| 3266 | Ebchester | 871 | $42,464 | $174,727 | $1,062 | 44.0 |
| 3267 | East Meon | 871 | $60,490 | $547,167 | $1,512 | 46.7 |
| 3268 | Codford | 870 | $48,020 | $249,800 | $1,249 | 40.6 |
| 3269 | Pensford | 870 | $51,369 | $519,641 | $1,284 | 39.8 |
| 3270 | North Waltham | 870 | $56,907 | $455,780 | $1,423 | 40.8 |
| 3271 | Falfield | 868 | $49,944 | $429,922 | $1,249 | 40.6 |
| 3272 | Walgrave | 868 | $48,260 | $369,420 | $1,207 | 40.0 |
| 3273 | Kinoulton | 868 | $58,379 | $429,997 | $1,459 | 44.2 |
| 3274 | Lapford | 867 | $46,982 | $385,724 | $1,175 | 46.8 |
| 3275 | Barton Mills | 867 | $50,328 | $379,847 | $1,258 | 41.7 |
| 3276 | Risby | 866 | $50,328 | $379,847 | $1,258 | 41.7 |
| 3277 | Northrepps | 866 | $43,640 | $386,968 | $1,091 | 54.8 |
| 3278 | Halberton | 865 | $46,982 | $385,724 | $1,175 | 46.8 |
| 3279 | Tewin | 864 | $66,274 | $568,121 | $1,657 | 42.3 |
| 3280 | Longframlington | 864 | $47,906 | $258,854 | $1,198 | 48.7 |
| 3281 | Chilbolton | 862 | $51,532 | $486,167 | $1,288 | 44.3 |
| 3282 | Hinstock | 861 | $46,979 | $354,828 | $1,174 | 48.3 |
| 3283 | Scothern | 860 | $48,739 | $260,871 | $1,218 | 48.3 |
| 3284 | Lamerton | 859 | $49,070 | $394,080 | $1,227 | 51.6 |
| 3285 | Bamford | 859 | $47,224 | $325,628 | $1,181 | 46.6 |
| 3286 | Sutton Scotney | 858 | $58,123 | $610,222 | $1,453 | 43.0 |
| 3287 | Byers Green | 858 | $42,464 | $174,727 | $1,062 | 44.0 |
| 3288 | Lambley | 857 | $47,913 | $317,113 | $1,198 | 44.2 |
| 3289 | Addington | 857 | $54,295 | $517,497 | $1,357 | 42.5 |
| 3290 | Great Ellingham | 856 | $43,687 | $345,878 | $1,092 | 46.8 |
| 3291 | Minety | 854 | $49,944 | $249,800 | $1,249 | 40.6 |
| 3292 | Wybunbury | 854 | $52,059 | $374,763 | $1,301 | 45.5 |
| 3293 | Braughing | 854 | $66,274 | $568,121 | $1,657 | 42.3 |
| 3294 | Kilkhampton | 853 | $44,453 | $368,220 | $1,111 | 47.6 |
| 3295 | Steeple Morden | 852 | $62,123 | $566,715 | $1,553 | 42.9 |
| 3296 | Hensall | 852 | $46,714 | $350,437 | $1,168 | 48.3 |
| 3297 | Broughton Gifford | 851 | $48,020 | $417,149 | $1,201 | 44.7 |
| 3298 | Chesterton | 850 | $53,527 | $452,758 | $1,338 | 40.4 |
| 3299 | Steep | 849 | $60,490 | $547,167 | $1,512 | 46.7 |
| 3300 | Ingoldisthorpe | 849 | $46,780 | $343,422 | $1,170 | 47.5 |
Page 66 of 89
All Countries























































































































































































































































