Sign In Register

Scotland

658 cities and towns

658 Cities & Towns
5,135,028 Total Population
$50,364 Avg Median Income
$235,372 Avg Home Value
$1,259 Avg Rent
47°F Avg Temperature

About Scotland

AbbreviationSCT
State Population5,135,028

All Cities in Scotland

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
601 Saint Combs 660 $55,443 $257,317 $1,386 40.6
602 Rosemarkie 660 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
603 New Deer 660 $55,443 $257,317 $1,386 40.6
604 Haggs 660 $48,809 $208,794 $1,220 40.6
605 Auldearn 660 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
606 Nethy Bridge 660 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
607 Guardbridge 660 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
608 Gauldry 660 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
609 Torphichen 650 $50,970 $281,823 $1,274 40.6
610 Morningside 650 $52,159 $188,236 $1,304 40.6
611 Kyle of Lochalsh 650 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
612 Denholm 650 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
613 Creetown 650 $44,317 $207,441 $1,108 40.6
614 Chapelton 650 $52,230 $219,092 $1,306 40.6
615 Ballachulish 650 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
616 Greenlaw 640 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
617 Glassford 640 $52,230 $219,092 $1,306 40.6
618 Whiting Bay 640 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
619 Helmsdale 637 $50,470 $263,722 $1,262 40.6
620 Bowertower 633 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
621 Crook of Devon 630 $50,716 $285,648 $1,268 40.6
622 Hillhead 630 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
623 Portpatrick 620 $44,317 $207,441 $1,108 40.6
624 High Bonnybridge 620 $48,809 $208,794 $1,220 40.6
625 Strathkinness 610 $49,420 $212,855 $1,236 40.6
626 Cargenbridge 610 $44,317 $207,441 $1,108 40.6
627 Coaltown of Wemyss 610 $49,420 $212,855 $1,236 40.6
628 Dunbeg 610 $49,543 $217,874 $1,239 40.6
629 Thorntonhall 610 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
630 Glenluce 600 $44,317 $207,441 $1,108 40.6
631 Braidwood 600 $52,230 $219,092 $1,306 40.6
632 Wellbank 600 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
633 Forgandenny 590 $50,716 $285,648 $1,268 40.6
634 Braco 590 $50,716 $285,648 $1,268 40.6
635 Garmouth 580 $43,108 $255,123 $1,078 40.6
636 Town Yetholm 570 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
637 Spean Bridge 570 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
638 Inveraray 570 $49,543 $217,874 $1,239 40.6
639 Brookfield 570 $50,462 $199,347 $1,262 40.6
640 Pierowall 563 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
641 Clovenfords 562 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
642 Uplawmoor 560 $58,774 $365,314 $1,469 40.6
643 Ayton 560 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
644 Saint Margaret's Hope 550 $55,156 $278,153 $1,379 40.6
645 Lumphanan 550 $55,443 $257,317 $1,386 40.6
646 Coldingham 550 $42,672 $231,037 $1,067 40.6
647 Cuminestown 540 $55,443 $257,317 $1,386 40.6
648 Auchenblae 540 $55,443 $257,317 $1,386 40.6
649 Elphinstone 540 $49,167 $369,988 $1,229 40.6
650 Maidens 530 $49,944 $249,800 $1,249 40.6
Page 13 of 14