Central Macedonia
426 cities and towns
Largest Cities in Central Macedonia
Thessaloníki, ESYE12
2.6
Pop
317,778
Income
$19,332
Kalamariá, ESYE12
2.6
Pop
91,518
Income
$19,332
Évosmos, ESYE12
2.6
Pop
74,686
Income
$19,332
Sérres, ESYE12
2.6
Pop
58,287
Income
$19,332
Políchni, ESYE12
2.6
Pop
56,685
Income
$19,332
Kateríni, ESYE12
2.6
Pop
53,293
Income
$19,332
Stavroúpoli, ESYE12
2.6
Pop
46,008
Income
$19,332
Sykiés, ESYE12
2.6
Pop
44,955
Income
$19,332
Véroia, ESYE12
2.6
Pop
44,464
Income
$19,332
Pylaía, ESYE12
2.6
Pop
34,625
Income
$19,332
Giannitsá, ESYE12
2.6
Pop
27,817
Income
$19,332
Neapoli, ESYE12
2.6
Pop
27,084
Income
$19,332
About Central Macedonia
| Abbreviation | ESYE12 |
| State Population | 1,788,727 |
All Cities in Central Macedonia
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Chortiátis | 4,873 | $19,332 | — | ||
| 52 | Kalochóri | 4,672 | $19,332 | — | ||
| 53 | Skýdra | 4,562 | $19,332 | — | ||
| 54 | Vasiliká | 4,519 | $19,332 | — | ||
| 55 | Aigínio | 4,275 | $19,332 | — | ||
| 56 | Néa Magnisía | 4,266 | $19,332 | — | ||
| 57 | Korinós | 4,191 | $19,332 | — | ||
| 58 | Néa Raidestós | 3,869 | $19,332 | — | ||
| 59 | Irákleia | 3,786 | $19,332 | — | ||
| 60 | Stavrós | 3,672 | $19,332 | — | ||
| 61 | Drymós | 3,659 | $19,332 | — | ||
| 62 | Kýmina | 3,652 | $19,332 | — | ||
| 63 | Gouménissa | 3,609 | $19,332 | — | ||
| 64 | Lagyná | 3,591 | $19,332 | — | ||
| 65 | Kolindrós | 3,590 | $19,332 | — | ||
| 66 | Kardía | 3,394 | $19,332 | — | ||
| 67 | Leptokaryá | 3,366 | $19,332 | — | ||
| 68 | Lití | 3,302 | $19,332 | — | ||
| 69 | Melissochóri | 3,287 | $19,332 | — | ||
| 70 | Ierissós | 3,266 | $19,332 | — | ||
| 71 | Néos Marmarás | 3,158 | $19,332 | — | ||
| 72 | Sochós | 3,109 | $19,332 | — | ||
| 73 | Kallithéa | 3,100 | $19,332 | — | ||
| 74 | Agía Triáda | 3,096 | $19,332 | — | ||
| 75 | Chalkidóna | 3,094 | $19,332 | — | ||
| 76 | Néa Tríglia | 3,071 | $19,332 | — | ||
| 77 | Géfyra | 3,052 | $19,332 | — | ||
| 78 | Néa Mesimvría | 3,050 | $19,332 | — | ||
| 79 | Melíki | 3,033 | $19,332 | — | ||
| 80 | Ormýlia | 2,979 | $19,332 | — | ||
| 81 | Néo Rýsi | 2,952 | $19,332 | — | ||
| 82 | Axioúpoli | 2,897 | $19,332 | — | ||
| 83 | Asproválta | 2,838 | $19,332 | — | ||
| 84 | Néos Mylótopos | 2,835 | $19,332 | — | ||
| 85 | Kassándreia | 2,775 | $19,332 | — | ||
| 86 | Níkiti | 2,711 | $19,332 | — | ||
| 87 | Eirinoúpoli | 2,635 | $19,332 | — | ||
| 88 | Megáli Panagía | 2,592 | $19,332 | — | ||
| 89 | Anatolikó | 2,589 | $19,332 | — | ||
| 90 | Néa Vrasná | 2,577 | $19,332 | — | ||
| 91 | Galátista | 2,537 | $19,332 | — | ||
| 92 | Néa Zíchni | 2,530 | $19,332 | — | ||
| 93 | Pélla | 2,476 | $19,332 | — | ||
| 94 | Galatádes | 2,459 | $19,332 | — | ||
| 95 | Perístasi | 2,454 | $19,332 | — | ||
| 96 | Símantra | 2,421 | $19,332 | — | ||
| 97 | Néa Málgara | 2,404 | $19,332 | — | ||
| 98 | Néo Soúli | 2,399 | $19,332 | — | ||
| 99 | Lefkónas | 2,388 | $19,332 | — | ||
| 100 | Vathýlakkos | 2,316 | $19,332 | — |
Page 2 of 9
All Countries























































































































































































































































