Central Macedonia
426 cities and towns
Largest Cities in Central Macedonia
Thessaloníki, ESYE12
2.6
Pop
317,778
Income
$19,332
Kalamariá, ESYE12
2.6
Pop
91,518
Income
$19,332
Évosmos, ESYE12
2.6
Pop
74,686
Income
$19,332
Sérres, ESYE12
2.6
Pop
58,287
Income
$19,332
Políchni, ESYE12
2.6
Pop
56,685
Income
$19,332
Kateríni, ESYE12
2.6
Pop
53,293
Income
$19,332
Stavroúpoli, ESYE12
2.6
Pop
46,008
Income
$19,332
Sykiés, ESYE12
2.6
Pop
44,955
Income
$19,332
Véroia, ESYE12
2.6
Pop
44,464
Income
$19,332
Pylaía, ESYE12
2.6
Pop
34,625
Income
$19,332
Giannitsá, ESYE12
2.6
Pop
27,817
Income
$19,332
Neapoli, ESYE12
2.6
Pop
27,084
Income
$19,332
About Central Macedonia
| Abbreviation | ESYE12 |
| State Population | 1,788,727 |
All Cities in Central Macedonia
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Néa Pélla | 1,595 | $19,332 | — | ||
| 152 | Mavrothálassa | 1,572 | $19,332 | — | ||
| 153 | Chrysó | 1,571 | $19,332 | — | ||
| 154 | Sevastianá | 1,561 | $19,332 | — | ||
| 155 | Sourotí | 1,560 | $19,332 | — | ||
| 156 | Néa Poteídaia | 1,559 | $19,332 | — | ||
| 157 | Néa Potídhaia | 1,559 | $19,332 | — | ||
| 158 | Árnissa | 1,556 | $19,332 | — | ||
| 159 | Koryfí | 1,552 | $19,332 | — | ||
| 160 | Angelochóri | 1,526 | $19,332 | — | ||
| 161 | Aravissós | 1,513 | $19,332 | — | ||
| 162 | Ágios Pétros | 1,505 | $19,332 | — | ||
| 163 | Palaiochóri | 1,489 | $19,332 | — | ||
| 164 | Dravískos | 1,488 | $19,332 | — | ||
| 165 | Mitroúsi | 1,479 | $19,332 | — | ||
| 166 | Palaífyto | 1,475 | $19,332 | — | ||
| 167 | Nisí | 1,473 | $19,332 | — | ||
| 168 | Agkathiá | 1,459 | $19,332 | — | ||
| 169 | Xilópolis | 1,442 | $19,332 | — | ||
| 170 | Askós | 1,426 | $19,332 | — | ||
| 171 | Skotoússa | 1,415 | $19,332 | — | ||
| 172 | Koímisi | 1,414 | $19,332 | — | ||
| 173 | Díon | 1,413 | $19,332 | — | ||
| 174 | Kleidí | 1,412 | $19,332 | — | ||
| 175 | Kítros | 1,412 | $19,332 | — | ||
| 176 | Akrolímni | 1,398 | $19,332 | — | ||
| 177 | Arsénio | 1,389 | $19,332 | — | ||
| 178 | Krithiá | 1,374 | $19,332 | — | ||
| 179 | Ágio Pnévma | 1,353 | $19,332 | — | ||
| 180 | Ágios Spyrídon | 1,337 | $19,332 | — | ||
| 181 | Axós | 1,336 | $19,332 | — | ||
| 182 | Kalýves Polygýrou | 1,333 | $19,332 | — | ||
| 183 | Patrída | 1,330 | $19,332 | — | ||
| 184 | Ágios Vasíleios | 1,328 | $19,332 | — | ||
| 185 | Gázoros | 1,315 | $19,332 | — | ||
| 186 | Mikró Monastíri | 1,306 | $19,332 | — | ||
| 187 | Loutrós | 1,296 | $19,332 | — | ||
| 188 | Diavatós | 1,294 | $19,332 | — | ||
| 189 | Exaplátanos | 1,292 | $19,332 | — | ||
| 190 | Káto Miliá | 1,286 | $19,332 | — | ||
| 191 | Exochi | 1,280 | $19,332 | — | ||
| 192 | Iráklion | 1,278 | $19,332 | — | ||
| 193 | Palaiokómi | 1,274 | $19,332 | — | ||
| 194 | Áfytos | 1,273 | $19,332 | — | ||
| 195 | Vergína | 1,242 | $19,332 | — | ||
| 196 | Neochóri | 1,227 | $19,332 | — | ||
| 197 | Profítis Ilías | 1,225 | $19,332 | — | ||
| 198 | Gerakaroú | 1,223 | $19,332 | — | ||
| 199 | Próchoma | 1,214 | $19,332 | — | ||
| 200 | Sfendámi | 1,209 | $19,332 | — |
Page 4 of 9
All Countries























































































































































































































































