Choose Country

Central Java

952 cities and towns

952 Cities & Towns
8,877,534 Total Population
77°F Avg Temperature

Largest Cities in Central Java

About Central Java

Abbreviation07
State Population8,877,534

All Cities in Central Java

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
1 Semarang 1,653,524 N/A N/A N/A 30.2
2 Jepara 1,257,912 N/A N/A N/A 30.2
3 Surakarta 526,870 N/A N/A N/A 30.2
4 Pekalongan 317,524 N/A N/A N/A 30.2
5 Tegal 282,781 N/A N/A N/A 30.2
6 Cilacap 256,996 N/A N/A N/A 30.2
7 Purwokerto 230,235 N/A N/A N/A 30.2
8 Salatiga 201,369 N/A N/A N/A 30.2
9 Pemalang 184,149 N/A N/A N/A 30.2
10 Ungaran 171,378 N/A N/A N/A 30.2
11 Purwodadi 139,387 N/A N/A N/A 30.2
12 Batang 136,145 N/A N/A N/A 30.2
13 Adiwerna 134,188 N/A N/A N/A 30.2
14 Klaten 126,831 N/A N/A N/A 30.2
15 Magelang 121,526 N/A N/A N/A 30.2
16 Kedungwuni 117,249 N/A N/A N/A 30.2
17 Pati 107,028 N/A N/A N/A 30.2
18 Grogol 100,613 N/A N/A N/A 30.2
19 Dukuhturi 98,074 N/A N/A N/A 30.2
20 Wonosobo 92,990 N/A N/A N/A 30.2
21 Kudus 92,156 N/A N/A N/A 30.2
22 Kartasura 88,927 N/A N/A N/A 30.2
23 Tarub 75,739 N/A N/A N/A 30.2
24 Sragen 71,522 N/A N/A N/A 30.2
25 Mertoyudan 69,871 N/A N/A N/A 30.2
26 Sokaraja 66,482 N/A N/A N/A 30.2
27 Ambarawa 63,193 N/A N/A N/A 30.2
28 Slawi 61,206 N/A N/A N/A 30.2
29 Pecangaan 61,046 N/A N/A N/A 30.2
30 Boyolali 59,851 N/A N/A N/A 30.2
31 Baki 58,909 N/A N/A N/A 30.2
32 Weleri 58,448 N/A N/A N/A 30.2
33 Baekrajan 57,920 N/A N/A N/A 30.2
34 Purbalingga 56,903 N/A N/A N/A 30.2
35 Wedi 55,300 N/A N/A N/A 30.2
36 Cepu 55,055 N/A N/A N/A 30.2
37 Blora 51,811 N/A N/A N/A 30.2
38 Comal 51,092 N/A N/A N/A 30.2
39 Karanganom 50,670 N/A N/A N/A 30.2
40 Gombong 50,200 N/A N/A N/A 30.2
41 Jatiroto 50,059 N/A N/A N/A 30.2
42 Gatak 48,959 N/A N/A N/A 30.2
43 Banyumas 48,378 N/A N/A N/A 30.2
44 Candi Prambanan 44,925 N/A N/A N/A 30.2
45 Muntilan 44,859 N/A N/A N/A 30.2
46 Ketanggungan 44,288 N/A N/A N/A 30.2
47 Rembangan 44,030 N/A N/A N/A 30.2
48 Gebog 43,756 N/A N/A N/A 30.2
49 Baturaden 42,394 N/A N/A N/A 30.2
50 Juwana 40,177 N/A N/A N/A 30.2