Sign In Register

Madhya Pradesh

470 cities and towns

470 Cities & Towns
20,222,969 Total Population
$1,500 Avg Median Income
$9,500 Avg Home Value
$30 Avg Rent
78°F Avg Temperature

About Madhya Pradesh

Abbreviation35
State Population20,222,969

All Cities in Madhya Pradesh

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
451 Bānsātārkheda 5,458 $1,500 $9,500 $30 24.0
452 Golkhera 5,409 $1,500 $9,500 $30 24.0
453 Sangvi 5,383 $1,500 $9,500 $30 24.0
454 Madhogarh 5,249 $1,500 $9,500 $30 24.0
455 Bhainsa 5,144 $1,500 $9,500 $30 24.0
456 Sihāsa 5,050 $1,500 $9,500 $30 24.0
457 Kundam 4,856 $1,500 $9,500 $30 24.0
458 Badra 4,785 $1,500 $9,500 $30 24.0
459 Pindrai 4,755 $1,500 $9,500 $30 24.0
460 Mahura 4,664 $1,500 $9,500 $30 24.0
461 Rānīpur 4,561 $1,500 $9,500 $30 24.0
462 Sabo 4,366 $1,500 $9,500 $30 24.0
463 Naubasta 4,358 $1,500 $9,500 $30 24.0
464 Panara 4,096 $1,500 $9,500 $30 24.0
465 Setiya 3,113 $1,500 $9,500 $30 24.0
466 Kapuria 1,902 $1,500 $9,500 $30 24.0
467 Garha Brahman 1,013 $1,500 $9,500 $30 24.0
468 Khata Khedi 839 $1,500 $9,500 $30 24.0
469 Chandpura 557 $1,500 $9,500 $30 24.0
470 Patalpani 547 $1,500 $9,500 $30 24.0
Page 10 of 10