Sign In Register

Punjab

224 cities and towns

224 Cities & Towns
10,549,252 Total Population
$2,800 Avg Median Income
$20,000 Avg Home Value
$45 Avg Rent
74°F Avg Temperature

About Punjab

Abbreviation23
State Population10,549,252

All Cities in Punjab

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
151 Khamānon Kalān 10,135 $2,800 $20,000 $45 30.0
152 Chīma 9,894 $2,800 $20,000 $45 30.0
153 Halwāra 9,761 $2,800 $20,000 $45 30.0
154 Nohan 9,439 $2,800 $20,000 $45 30.0
155 Nūrpur Kalān 9,437 $2,800 $20,000 $45 30.0
156 Sufipind 9,406 $2,800 $20,000 $45 30.0
157 Nāg 9,352 $2,800 $20,000 $45 30.0
158 Sohāna 9,306 $2,800 $20,000 $45 30.0
159 Bāba Bakāla 8,946 $2,800 $20,000 $45 30.0
160 Hariāna 8,928 $2,800 $20,000 $45 30.0
161 Narot Mehra 8,885 $2,800 $20,000 $45 30.0
162 Satiāwāla 8,724 $2,800 $20,000 $45 30.0
163 Baruwāli 8,668 $2,800 $20,000 $45 30.0
164 Boh 8,482 $2,800 $20,000 $45 30.0
165 Dhilwan 8,447 $2,800 $20,000 $45 30.0
166 Nīlpur 8,391 $2,800 $20,000 $45 30.0
167 Srīgobindpur 8,241 $2,800 $20,000 $45 30.0
168 Pail 7,923 $2,800 $20,000 $45 30.0
169 Alāwalpur 7,815 $2,800 $20,000 $45 30.0
170 Fateh Nangal 7,721 $2,800 $20,000 $45 30.0
171 Garhdiwāla 7,593 $2,800 $20,000 $45 30.0
172 Rail 7,589 $2,800 $20,000 $45 30.0
173 Malaudh 7,567 $2,800 $20,000 $45 30.0
174 Derā Nānak 7,491 $2,800 $20,000 $45 30.0
175 Kot Fatah 7,412 $2,800 $20,000 $45 30.0
176 Amargarh 7,339 $2,800 $20,000 $45 30.0
177 Chuhal 7,304 $2,800 $20,000 $45 30.0
178 Bhādson 7,260 $2,800 $20,000 $45 30.0
179 Sarai Khas 7,044 $2,800 $20,000 $45 30.0
180 Akālgarh 6,993 $2,800 $20,000 $45 30.0
181 Ghanaur 6,985 $2,800 $20,000 $45 30.0
182 Ghoh 6,883 $2,800 $20,000 $45 30.0
183 Baddowāl 6,825 $2,800 $20,000 $45 30.0
184 Badhni Kalān 6,786 $2,800 $20,000 $45 30.0
185 Manwāl 6,496 $2,800 $20,000 $45 30.0
186 Rām Dās 6,398 $2,800 $20,000 $45 30.0
187 Apra 6,258 $2,800 $20,000 $45 30.0
188 Mulānpur 6,165 $2,800 $20,000 $45 30.0
189 Hājipur 6,091 $2,800 $20,000 $45 30.0
190 Mīrpur 5,967 $2,800 $20,000 $45 30.0
191 Dhin 5,961 $2,800 $20,000 $45 30.0
192 Dappar 5,936 $2,800 $20,000 $45 30.0
193 Sarna 5,847 $2,800 $20,000 $45 30.0
194 Kaurānwāli 5,770 $2,800 $20,000 $45 30.0
195 Behjoga 5,722 $2,800 $20,000 $45 30.0
196 Khambra on Nakodar Road 5,483 $2,800 $20,000 $45 30.0
197 Bahrāmpur 5,432 $2,800 $20,000 $45 30.0
198 Chugānwān 5,416 $2,800 $20,000 $45 30.0
199 Kot 5,406 $2,800 $20,000 $45 30.0
200 Bungal 5,257 $2,800 $20,000 $45 30.0
Page 4 of 5