Rajasthan
307 cities and towns
Largest Cities in Rajasthan
Jaipur, 24
2.6
Pop
3,046,163
Income
$1,700
Home
$12,000
Jodhpur, 24
2.6
Pop
1,056,191
Income
$1,700
Home
$12,000
Kota, 24
2.6
Pop
1,001,694
Income
$1,700
Home
$12,000
Bikaner, 24
2.6
Pop
644,406
Income
$1,700
Home
$12,000
Ajmer, 24
2.6
Pop
542,321
Income
$1,700
Home
$12,000
Bhilwara, 24
2.6
Pop
359,483
Income
$1,700
Home
$12,000
Alwar, 24
2.6
Pop
322,568
Income
$1,700
Home
$12,000
Bharatpur, 24
2.6
Pop
252,838
Income
$1,700
Home
$12,000
Sīkar, 24
2.6
Pop
244,497
Income
$1,700
Home
$12,000
Sri Ganganagar, 24
2.6
Pop
237,780
Income
$1,700
Home
$12,000
Pāli, 24
2.6
Pop
230,075
Income
$1,700
Home
$12,000
Sūjāngarh, 24
2.6
Pop
183,808
Income
$1,700
Home
$12,000
About Rajasthan
| Abbreviation | 24 |
| State Population | 16,784,601 |
All Cities in Rajasthan
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Maoli | 9,199 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 252 | Bargaon | 9,193 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 253 | Sāntpur | 9,186 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 254 | Rakhabh Dev | 9,171 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 255 | Ākera | 9,062 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 256 | Borāj | 8,780 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 257 | Gogūnda | 8,751 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 258 | Kolvi | 8,584 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 259 | Reodhar | 8,117 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 260 | Jasrāsar | 8,000 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 261 | Kānwat | 7,903 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 262 | Bhūgor | 7,666 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 263 | Jamwa Rāmgarh | 7,665 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 264 | Alīgarh | 7,626 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 265 | Kherwāra | 7,581 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 266 | Indargarh | 7,444 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 267 | Desūla | 7,306 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 268 | Tālera | 7,203 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 269 | Neemrana | 7,143 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 270 | Kherlīganj | 7,022 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 271 | Galiākot | 6,906 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 272 | Semarwāra | 6,891 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 273 | Todi | 6,816 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 274 | Sapotra | 6,716 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 275 | Kumbhkot | 6,602 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 276 | Lāwa Sardārgarh | 6,600 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 277 | Dhorīmanna | 6,513 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 278 | Baral | 6,344 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 279 | Guhāla | 6,343 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 280 | Nūa | 6,049 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 281 | Bay | 5,936 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 282 | Bedla | 5,766 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 283 | Bhuma | 5,743 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 284 | Goyali | 5,728 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 285 | Jhagarwas | 5,728 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 286 | Chenar Village | 5,579 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 287 | Garhi | 5,180 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 288 | Barla | 5,111 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 289 | Budhpura | 5,070 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 290 | Evri | 4,758 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 291 | Semāri | 4,612 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 292 | Utarlai | 4,603 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 293 | Delwāra | 4,429 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 294 | Jhāb | 4,349 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 295 | Bichri | 4,295 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 296 | Chawand | 4,252 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 297 | Balria | 3,962 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 298 | Sumerganj Mandi | 3,633 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 299 | Borkhera | 3,440 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
| 300 | Dariba | 3,076 | $1,700 | $12,000 | $35 | 25.5 |
Page 6 of 7
All Countries























































































































































































































































