Fars
53 cities and towns
About Fars
| Abbreviation | 07 |
| State Population | 2,499,565 |
All Cities in Fars
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiraz | 1,249,942 | — | |||
| 2 | Marvdasht | 148,858 | — | |||
| 3 | Jahrom | 141,634 | — | |||
| 4 | Fasā | 98,061 | — | |||
| 5 | Kāzerūn | 94,511 | — | |||
| 6 | Fīrūzābād | 66,558 | — | |||
| 7 | Dārāb | 63,319 | — | |||
| 8 | Lār | 62,045 | — | |||
| 9 | Ābādeh | 59,116 | — | |||
| 10 | Abadeh | 59,116 | — | |||
| 11 | Nūrābād | 57,058 | — | |||
| 12 | Neyrīz | 45,506 | — | |||
| 13 | Estahbān | 36,410 | — | |||
| 14 | Mohr | 35,000 | — | |||
| 15 | Gerāsh | 34,469 | — | |||
| 16 | Kavār | 31,711 | — | |||
| 17 | Pāsārgād | 29,825 | — | |||
| 18 | Farrāshband | 20,320 | — | |||
| 19 | Qīr | 20,010 | — | |||
| 20 | Surian | 20,000 | — | |||
| 21 | Evaz | 19,987 | — | |||
| 22 | Sa‘ādat Shahr | 17,131 | — | |||
| 23 | Khasht | 9,599 | — | |||
| 24 | Eshkanān | 9,115 | — | |||
| 25 | Maşīrī | 9,031 | — | |||
| 26 | Khūr | 7,338 | — | |||
| 27 | Laţīfī | 7,300 | — | |||
| 28 | Beyram | 7,300 | — | |||
| 29 | Īj | 6,246 | — | |||
| 30 | Bālā Deh | 6,162 | — | |||
| 31 | Akbarābād | 5,817 | — | |||
| 32 | Fīshvar | 5,395 | — | |||
| 33 | Varāvī | 4,622 | — | |||
| 34 | Ţasūj | 4,555 | — | |||
| 35 | Mashtān | 3,093 | — | |||
| 36 | Sar Mashhad | 2,818 | — | |||
| 37 | Bāghān | 2,744 | — | |||
| 38 | Jereh | 1,589 | — | |||
| 39 | Jadval-e Torkī | 1,471 | — | |||
| 40 | Bāgh Dasht | 979 | — | |||
| 41 | Hellak | 937 | — | |||
| 42 | Bīd Zard | 684 | — | |||
| 43 | Sarīzjān | 680 | — | |||
| 44 | Gīkh | 534 | — | |||
| 45 | Sarvestān | 0 | — | |||
| 46 | Lamerd | 0 | — | |||
| 47 | Khonj | 0 | — | |||
| 48 | Kherāmeh | 0 | — | |||
| 49 | Ḩājjīābād | 0 | — | |||
| 50 | Eqlīd | 0 | — |
Page 1 of 2
All Countries























































































































































































































































