Sign In Register

Friuli Venezia Giulia

364 cities and towns

364 Cities & Towns
1,159,915 Total Population
$23,029 Avg Median Income
56°F Avg Temperature

About Friuli Venezia Giulia

Abbreviation06
State Population1,159,915

All Cities in Friuli Venezia Giulia

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
151 Pravisdomini 1,280 $21,612
152 Villa Vicentina 1,270 $22,864
153 Mariano del Friuli 1,264 $23,228
154 Arzene 1,263 $21,579
155 San Martino al Tagliamento 1,263 $19,421
156 Colloredo di Prato 1,249 $25,776
157 Santa Croce 1,248 $26,038
158 Rodeano 1,241 $22,777
159 Paluzza 1,241 $21,374
160 Bressa 1,239 $28,296
161 Santa Maria la Longa 1,229 $22,082
162 Ialmicco 1,194 $26,024
163 Precenicco 1,190 $20,407
164 Cecchini 1,175 $21,913
165 Sedegliano 1,169 $20,871
166 Meduno 1,162 $20,921
167 Granvilla 1,145 $22,428
168 Moggio di Sotto 1,142 $21,882
169 Treppo Grande 1,129 $23,565
170 Sutrio 1,126 $20,665
171 Lauzacco 1,122 $24,634
172 Pontebba 1,109 $22,347
173 Tauriano 1,099 $23,810
174 San Vito al Torre 1,083 $21,507
175 Lestans 1,075 $21,826
176 Prato Carnico 1,065 $19,083
177 Arba 1,041 $21,306
178 Pavia di Udine 1,037 $24,634
179 Orsaria 1,034 $23,692
180 Sesto al Reghena 1,021 $23,690
181 Begliano 1,019 $23,918
182 Attimis 1,019 $21,356
183 Sottoselva 1,008 $26,024
184 Villanova 1,005 $26,353
185 Enemonzo-Quinis 1,000 $22,322
186 Savorgnano 996 $25,145
187 Santa Maria 994 $21,711
188 Rivolto-Lonca 977 $24,086
189 Musil 971 $25,600
190 Castions delle Mura 968 $22,664
191 Gorgo 968 $22,172
192 Forni di Sopra 966 $19,001
193 San Vito di Fagagna 959 $23,301
194 Carpacco 958 $23,345
195 Nogaredo di Prato 952 $26,715
196 Trivignano Udinese 944 $23,332
197 Torreano 939 $21,591
198 Ghirano 939 $24,865
199 Lavariano 922 $22,048
200 Medea 921 $22,806
Page 4 of 8