Choose Country

Querétaro

336 cities and towns

336 Cities & Towns
2,546,779 Total Population
$13,861 Avg Median Income
$400 Avg Rent
64°F Avg Temperature

Largest Cities in Querétaro

About Querétaro

Abbreviation22
State Population2,546,779

All Cities in Querétaro

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
1 Santiago de Querétaro 1,594,212 $13,861 N/A $400 42.0
2 San Juan del Río 138,878 $13,861 N/A $400 42.0
3 El Pueblito 71,254 $13,861 N/A $400 42.0
4 Tequisquiapan 29,799 $13,861 N/A $400 42.0
5 Santa Rosa Jáuregui 18,508 $13,861 N/A $400 42.0
6 San José de los Olvera 18,406 $13,861 N/A $400 42.0
7 Venceremos 15,538 $13,861 N/A $400 42.0
8 San José el Alto 14,094 $13,861 N/A $400 42.0
9 Ezequiel Montes 14,053 $13,861 N/A $400 42.0
10 Cadereyta de Montes 13,347 $13,861 N/A $400 42.0
11 Juriquilla 13,309 $13,861 N/A $400 42.0
12 San Pedro Mártir 11,552 $13,861 N/A $400 42.0
13 Jalpan de Serra 11,010 $13,861 N/A $400 42.0
14 La Cañada 10,506 $13,861 N/A $400 42.0
15 Pedro Escobedo 9,946 $13,861 N/A $400 42.0
16 Santa María Magdalena 9,099 $13,861 N/A $400 42.0
17 La Negreta 8,100 $13,861 N/A $400 42.0
18 Amealco de Bonfil 7,698 $13,861 N/A $400 21.0
19 Colón 7,014 $13,861 N/A $400 42.0
20 La Pradera 6,619 $13,861 N/A $400 42.0
21 El Sauz 6,569 $13,861 N/A $400 42.0
22 La Lira 6,394 $13,861 N/A $400 42.0
23 La Estancia 5,992 $13,861 N/A $400 42.0
24 Amazcala 5,768 $13,861 N/A $400 42.0
25 Saldarriaga 5,661 $13,861 N/A $400 42.0
26 Villa Progreso 5,604 $13,861 N/A $400 42.0
27 La Valla 5,597 $13,861 N/A $400 42.0
28 San Nicolás 5,576 $13,861 N/A $400 42.0
29 La Llave 5,497 $13,861 N/A $400 42.0
30 Ajuchitlán 5,483 $13,861 N/A $400 42.0
31 San Clemente 4,852 $13,861 N/A $400 42.0
32 Paso de Mata 4,632 $13,861 N/A $400 42.0
33 General Lázaro Cárdenas 4,572 $13,861 N/A $400 42.0
34 La Piedad 4,441 $13,861 N/A $400 42.0
35 El Salitre 4,408 $13,861 N/A $400 42.0
36 Tlacote el Bajo 4,396 $13,861 N/A $400 42.0
37 General Lázaro Cárdenas (El Colorado) 4,315 $13,861 N/A $400 42.0
38 Colonia los Ángeles 4,309 $13,861 N/A $400 42.0
39 La D 4,298 $13,861 N/A $400 42.0
40 La Fuente 4,272 $13,861 N/A $400 42.0
41 La Griega 4,181 $13,861 N/A $400 42.0
42 Chichimequillas 4,169 $13,861 N/A $400 42.0
43 Buenavista 4,115 $13,861 N/A $400 42.0
44 Pie de Gallo 4,089 $13,861 N/A $400 42.0
45 Bernal 3,965 $13,861 N/A $400 42.0
46 Santa Cruz 3,902 $13,861 N/A $400 42.0
47 Arcila 3,881 $13,861 N/A $400 42.0
48 La Solana 3,871 $13,861 N/A $400 42.0
49 Montenegro 3,844 $13,861 N/A $400 42.0
50 San Isidro Miranda 3,810 $13,861 N/A $400 42.0
Page 1 of 7