San Luis Potosí
482 cities and towns
Largest Cities in San Luis Potosí
San Luis Potosí, 24
Pop
722,772
Soledad de Graciano Sánchez, 24
Pop
332,072
Ciudad Valles, 24
Pop
124,644
Matehuala, 24
Pop
77,328
Rioverde, 24
Pop
53,128
Ciudad Fernández, 24
Pop
32,006
Tamazunchale, 24
Pop
24,562
Ébano, 24
Pop
24,296
Salinas de Hidalgo, 24
Pop
16,821
Tamuín, 24
Pop
16,318
Cárdenas, 24
Pop
15,469
Cerritos, 24
Pop
14,804
About San Luis Potosí
| Abbreviation | 24 |
| State Population | 2,107,227 |
All Cities in San Luis Potosí
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fracción Milpillas | 1,546 | — | |||
| 102 | Maravillas | 1,525 | — | |||
| 103 | Palma Pegada | 1,516 | — | |||
| 104 | La Subida | 1,515 | — | |||
| 105 | Granjenal | 1,496 | — | |||
| 106 | Corcovado | 1,490 | — | |||
| 107 | Suspiro Picacho | 1,479 | — | |||
| 108 | Entronque de Matehuala (El Huizache) | 1,467 | — | |||
| 109 | Emiliano Zapata | 1,460 | — | |||
| 110 | Ciudad Satélite | 1,448 | — | |||
| 111 | Paisanos | 1,444 | — | |||
| 112 | Mexquitic de Carmona | 1,428 | — | |||
| 113 | Tanute | 1,424 | — | |||
| 114 | Derramaderos | 1,424 | — | |||
| 115 | Picholco | 1,413 | — | |||
| 116 | Zamachihue | 1,408 | — | |||
| 117 | Real de Catorce | 1,392 | — | |||
| 118 | Rinconada | 1,382 | — | |||
| 119 | Ejido los Huastecos | 1,380 | — | |||
| 120 | Estanzuela | 1,379 | — | |||
| 121 | Tandzumadz | 1,377 | — | |||
| 122 | Ojo de Agua de Solano | 1,373 | — | |||
| 123 | El Tepetate | 1,367 | — | |||
| 124 | Arroyos | 1,367 | — | |||
| 125 | Enramadas | 1,355 | — | |||
| 126 | Portezuelo | 1,353 | — | |||
| 127 | Tanlajás | 1,331 | — | |||
| 128 | Ojo Caliente | 1,305 | — | |||
| 129 | La Reforma | 1,296 | — | |||
| 130 | Palo Seco (El Gato) | 1,291 | — | |||
| 131 | Rodrigo | 1,284 | — | |||
| 132 | Ejido San José Xilatzén | 1,279 | — | |||
| 133 | Nueva Primavera | 1,278 | — | |||
| 134 | Colonia Veinte de Noviembre | 1,276 | — | |||
| 135 | Paso Bonito | 1,274 | — | |||
| 136 | Iztacapa | 1,272 | — | |||
| 137 | Zapuyo | 1,267 | — | |||
| 138 | Puerto de Providencia | 1,265 | — | |||
| 139 | Chiconamel | 1,236 | — | |||
| 140 | Colonia Álvaro Obregón | 1,221 | — | |||
| 141 | Guadalcázar | 1,209 | — | |||
| 142 | Higinio Olivo | 1,203 | — | |||
| 143 | Cerrito de Zavala | 1,203 | — | |||
| 144 | Peotillos | 1,198 | — | |||
| 145 | Ejido la Pitahaya (Santo Domingo) | 1,197 | — | |||
| 146 | Tamán | 1,195 | — | |||
| 147 | Pemucho | 1,187 | — | |||
| 148 | Santa Rita | 1,178 | — | |||
| 149 | Tenexio | 1,174 | — | |||
| 150 | Sauz de Calera | 1,166 | — |
Page 3 of 10
All Countries























































































































































































































































