Choose Country

Leiria

86 cities and towns

86 Cities & Towns
436,143 Total Population
61°F Avg Temperature

Largest Cities in Leiria

About Leiria

Abbreviation13
State Population436,143

All Cities in Leiria

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
51 Vidais 1,155 N/A N/A N/A 46.2
52 Maceirinha 1,089 N/A N/A N/A 46.2
53 Loureira 1,024 N/A N/A N/A 46.2
54 Milagres 1,006 N/A N/A N/A 46.2
55 Calvaria de Cima 918 N/A N/A N/A 46.2
56 Colmeias 913 N/A N/A N/A 46.2
57 Corredoura 850 N/A N/A N/A 46.2
58 Azoia 845 N/A N/A N/A 46.2
59 Carvide 800 N/A N/A N/A 46.2
60 Salir do Porto 797 N/A N/A N/A 46.2
61 Coimbrão 788 N/A N/A N/A 46.2
62 Cortes 786 N/A N/A N/A 46.2
63 Chainça 772 N/A N/A N/A 46.2
64 Moinhos 722 N/A N/A N/A 46.2
65 Barreiros 719 N/A N/A N/A 46.2
66 Reixida 712 N/A N/A N/A 46.2
67 Serra do Bouro 703 N/A N/A N/A 46.2
68 Moleanos 687 N/A N/A N/A 46.2
69 Porto Carro 654 N/A N/A N/A 46.2
70 Cavalinhos 638 N/A N/A N/A 46.2
71 Caldelas 625 N/A N/A N/A 46.2
72 Soutocico 619 N/A N/A N/A 46.2
73 Jardoeira 615 N/A N/A N/A 46.2
74 Cruz da Légua 614 N/A N/A N/A 46.2
75 Golpilheira 602 N/A N/A N/A 46.2
76 Mata 596 N/A N/A N/A 46.2
77 Brancas de Cima 593 N/A N/A N/A 46.2
78 Reguengo do Fetal 586 N/A N/A N/A 46.2
79 Sismaria 584 N/A N/A N/A 46.2
80 Faniqueira 569 N/A N/A N/A 46.2
81 São Jorge 566 N/A N/A N/A 46.2
82 Évora 564 N/A N/A N/A 46.2
83 Telheiro 561 N/A N/A N/A 46.2
84 Ulmeiro 549 N/A N/A N/A 46.2
85 Arrimal 519 N/A N/A N/A 46.2
86 Alvaiázere 0 N/A N/A N/A