Lisbon
150 cities and towns
Largest Cities in Lisbon
About Lisbon
| Abbreviation | 14 |
| State Population | 2,943,731 |
All Cities in Lisbon
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Parede | 17,212 | — | |||
| 52 | Alfragide | 17,044 | — | |||
| 53 | Belém | 16,546 | — | |||
| 54 | Vialonga | 16,088 | — | |||
| 55 | Buraca | 16,081 | — | |||
| 56 | Campo Grande | 15,514 | — | |||
| 57 | Póvoa de Santo Adrião | 14,897 | — | |||
| 58 | Campolide | 14,787 | — | |||
| 59 | Ajuda | 14,306 | — | |||
| 60 | Cadaval | 14,228 | — | |||
| 61 | Graça | 13,956 | — | |||
| 62 | Porto Salvo | 13,867 | — | |||
| 63 | Baixa | 12,765 | — | |||
| 64 | Beato António | 12,737 | — | |||
| 65 | Mafra | 12,259 | — | |||
| 66 | Bairro da Madre de Deus | 12,183 | — | |||
| 67 | Barcarena | 11,968 | — | |||
| 68 | Caneças | 10,978 | — | |||
| 69 | Unhos | 10,712 | — | |||
| 70 | Charneca | 10,509 | — | |||
| 71 | São João das Lampas | 10,484 | — | |||
| 72 | Carregado | 10,474 | — | |||
| 73 | Venda do Pinheiro | 10,000 | — | |||
| 74 | Bairro Alto | 9,658 | — | |||
| 75 | Principe Real | 9,658 | — | |||
| 76 | Malveira | 9,647 | — | |||
| 77 | Alenquer | 9,626 | — | |||
| 78 | Famões | 9,435 | — | |||
| 79 | Anjos | 9,361 | — | |||
| 80 | Lourinhã | 9,196 | — | |||
| 81 | Caxias | 9,007 | — | |||
| 82 | Mem Martins | 9,000 | — | |||
| 83 | Campo Pequeno | 9,000 | — | |||
| 84 | Queijas | 8,828 | — | |||
| 85 | Santa Maria de Belém | 8,541 | — | |||
| 86 | Bobadela | 8,399 | — | |||
| 87 | Almargem | 8,271 | — | |||
| 88 | Prazeres | 8,096 | — | |||
| 89 | Chelas | 7,960 | — | |||
| 90 | Colares | 7,905 | — | |||
| 91 | Castanheira do Ribatejo | 7,651 | — | |||
| 92 | Ericeira | 7,538 | — | |||
| 93 | Restelo | 7,287 | — | |||
| 94 | Alhandra | 7,226 | — | |||
| 95 | Apelação | 7,182 | — | |||
| 96 | Silveira | 6,942 | — | |||
| 97 | A dos Cunhados | 6,594 | — | |||
| 98 | Prior Velho | 6,500 | — | |||
| 99 | São Sebastião da Pedreira | 6,362 | — | |||
| 100 | Arruda dos Vinhos | 6,170 | — |
Page 2 of 3
All Countries























































































































































































































































