Stockholm
108 cities and towns
Largest Cities in Stockholm
Stockholm, 26
3.2
Pop
1,515,017
Income
$49,356
Sollentuna, 26
3.2
Pop
139,606
Income
$49,356
Södermalm, 26
3.2
Pop
127,323
Income
$49,356
Huddinge, 26
3.2
Pop
90,182
Income
$49,356
Haninge, 26
3.2
Pop
74,968
Income
$49,356
Bromma, 26
3.2
Pop
72,000
Income
$49,356
Södertälje, 26
3.2
Pop
70,777
Income
$49,356
Kungsholmen, 26
3.2
Pop
69,363
Income
$49,356
Solna, 26
3.2
Pop
66,909
Income
$49,356
Vasastaden, 26
3.2
Pop
58,458
Income
$49,356
Täby, 26
3.2
Pop
58,123
Income
$49,356
Lidingö, 26
3.2
Pop
42,466
Income
$49,356
About Stockholm
| Abbreviation | 26 |
| State Population | 3,177,117 |
All Cities in Stockholm
| # | City | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Median Age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | 1,515,017 | $49,356 | — | ||
| 2 | Sollentuna | 139,606 | $49,356 | — | ||
| 3 | Södermalm | 127,323 | $49,356 | — | ||
| 4 | Huddinge | 90,182 | $49,356 | — | ||
| 5 | Haninge | 74,968 | $49,356 | — | ||
| 6 | Bromma | 72,000 | $49,356 | — | ||
| 7 | Södertälje | 70,777 | $49,356 | — | ||
| 8 | Kungsholmen | 69,363 | $49,356 | — | ||
| 9 | Solna | 66,909 | $49,356 | — | ||
| 10 | Vasastaden | 58,458 | $49,356 | — | ||
| 11 | Täby | 58,123 | $49,356 | — | ||
| 12 | Lidingö | 42,466 | $49,356 | — | ||
| 13 | Tumba | 40,832 | $49,356 | — | ||
| 14 | Upplands Väsby | 36,534 | $49,356 | — | ||
| 15 | Östermalm | 36,418 | $49,356 | — | ||
| 16 | Sundbyberg | 34,529 | $49,356 | — | ||
| 17 | Åkersberga | 32,659 | $49,356 | — | ||
| 18 | Danderyd | 32,425 | $49,356 | — | ||
| 19 | Vallentuna | 31,937 | $49,356 | — | ||
| 20 | Märsta | 27,034 | $49,356 | — | ||
| 21 | Nacka | 25,170 | $49,356 | — | ||
| 22 | Boo | 24,052 | $49,356 | — | ||
| 23 | Jakobsberg | 24,046 | $49,356 | — | ||
| 24 | Gustavsberg | 20,774 | $49,356 | — | ||
| 25 | Norrtälje | 19,365 | $49,356 | — | ||
| 26 | Rinkeby | 19,349 | $49,356 | — | ||
| 27 | Hässelby Villastad | 19,000 | $49,356 | — | ||
| 28 | Tensta | 17,083 | $49,356 | — | ||
| 29 | Råsunda | 16,877 | $49,356 | — | ||
| 30 | Årsta | 16,807 | $49,356 | — | ||
| 31 | Tullinge | 16,000 | $49,356 | — | ||
| 32 | Nynäshamn | 14,532 | $49,356 | — | ||
| 33 | Handen | 11,524 | $49,356 | — | ||
| 34 | Ekerö | 11,505 | $49,356 | — | ||
| 35 | Alby | 11,400 | $49,356 | — | ||
| 36 | Jordbro | 10,757 | $49,356 | — | ||
| 37 | Segeltorp | 10,536 | $49,356 | — | ||
| 38 | Kista | 10,254 | $49,356 | — | ||
| 39 | Kungsängen | 10,151 | $49,356 | — | ||
| 40 | Vårby | 10,115 | $49,356 | — | ||
| 41 | Saltsjöbaden | 9,477 | $49,356 | — | ||
| 42 | Älta | 9,274 | $49,356 | — | ||
| 43 | Sigtuna | 9,074 | $49,356 | — | ||
| 44 | Djursholm | 8,856 | $49,356 | — | ||
| 45 | Bro | 8,266 | $49,356 | — | ||
| 46 | Akalla | 8,153 | $49,356 | — | ||
| 47 | Fisksätra | 8,117 | $49,356 | — | ||
| 48 | Brevik | 8,024 | $49,356 | — | ||
| 49 | Fittja | 7,500 | $49,356 | — | ||
| 50 | Bergshamra | 7,300 | $49,356 | — |
Page 1 of 3
All Countries























































































































































































































































