Choose Country

Kocaeli

35 cities and towns

35 Cities & Towns
864,617 Total Population
57°F Avg Temperature

Largest Cities in Kocaeli

About Kocaeli

Abbreviation41
State Population864,617

All Cities in Kocaeli

# City Population Median Income Home Value Median Rent Median Age
1 Gebze 281,436 N/A N/A N/A 32.2
2 İzmit 196,571 N/A N/A N/A 32.2
3 Derince 125,485 N/A N/A N/A 32.2
4 Körfez 90,580 N/A N/A N/A 32.2
5 Gölcük 56,189 N/A N/A N/A 32.2
6 Karamürsel 30,525 N/A N/A N/A 32.2
7 Kandıra 13,805 N/A N/A N/A 32.2
8 Köseköy 9,200 N/A N/A N/A 32.2
9 İhsaniye 9,186 N/A N/A N/A 32.2
10 Kullar 8,820 N/A N/A N/A 32.2
11 Bahçecik 8,648 N/A N/A N/A 32.2
12 Yuvacık 7,338 N/A N/A N/A 32.2
13 Arslanbey 3,927 N/A N/A N/A 32.2
14 Tavşancıl 3,593 N/A N/A N/A 32.2
15 Karşıyaka 3,221 N/A N/A N/A 32.2
16 Halıdere 3,073 N/A N/A N/A 32.2
17 Ulaşlı 2,630 N/A N/A N/A 32.2
18 Tavşanlı 2,073 N/A N/A N/A 32.2
19 Yalakdere 2,015 N/A N/A N/A 32.2
20 Kefken 1,520 N/A N/A N/A 32.2
21 Balaban 1,326 N/A N/A N/A 32.2
22 Balçık 1,102 N/A N/A N/A 32.2
23 Dereköy 945 N/A N/A N/A 32.2
24 Çat 779 N/A N/A N/A 32.2
25 Nüzhetiye 630 N/A N/A N/A 32.2
26 Kaymas 0 N/A N/A N/A
27 Hereke 0 N/A N/A N/A
28 Çayırova 0 N/A N/A N/A
29 Büyükderbent 0 N/A N/A N/A
30 Değirmendere 0 N/A N/A N/A
31 Darıca 0 N/A N/A N/A
32 Mollafeneri 0 N/A N/A N/A
33 Akmeşe 0 N/A N/A N/A
34 Akçaova 0 N/A N/A N/A
35 Kartepe 0 N/A N/A N/A