Weather & Climate in Alto, WI
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Alto has a cool climate with an average annual temperature of 45°F (7°C). Winters average 17°F in January while summers reach 70°F in July. The area gets 260 sunny days per year, above the national average. Annual precipitation totals 35.6 inches. Air quality is rated Good with a median AQI of 38. The city sits at an elevation of 932 feet.
Temperature
17°F Jan (-8°C)
70°F Jul (21°C)
| Annual Average | 45.1°F |
| 16% below US avg | |
| January Average | 17°F (-8°C) |
| July Average | 70°F (21°C) |
| Sunny Days | 260 days/yr |
Geography
| Elevation | 932 ft (284 m) |
| Area | 0.8 sq mi (2.0 km²) |
| Population Density | 151/sq mi |
| Coordinates | 43.6676°N, 88.7924°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Green Lake County County |
| Nearest Airport | Wittman Regional (OSH) 25 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 38.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively Low |
| Risk Score | 58.1 / 100 |
| Social Vulnerability | 86.1 / 100 |
| Community Resilience | 77.9 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively Moderate |
| Hurricane | Very Low |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Very Low |
| Flood | Relatively Low |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively Moderate |
| Heat Wave | Relatively Low |
| Winter Weather | Relatively Low |
| Lightning | Relatively Low |
| Ice Storm | Very Low |
| Drought | Relatively Low |
| Cold Wave | Relatively Moderate |
| Landslide | Very Low |
Source: FEMA National Risk Index v1.20 (Dec 2025)
Tornado History
562 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF5. Total: 33 fatalities, 664 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| Jul 18, 1996 | EF5 | 14 km | 13.3 mi | 0 |
| Apr 27, 1984 | EF4 | 84 km | 6.5 mi | 1 |
| Apr 27, 1984 | EF4 | 46 km | 27.5 mi | 1 |
| Apr 4, 1981 | EF4 | 55 km | 1.8 mi | 3 |
| Apr 21, 1974 | EF4 | 10 km | 26.0 mi | 0 |
| Aug 22, 1964 | EF4 | 77 km | 2.2 mi | 0 |
| Apr 3, 1956 | EF4 | 33 km | 11.5 mi | 7 |
| Sep 26, 1951 | EF4 | 43 km | 9.0 mi | 1 |
| Sep 26, 1951 | EF4 | 84 km | 26.4 mi | 6 |
| Jun 16, 2014 | EF3 | 97 km | 1.0 mi | 0 |
| Aug 18, 2005 | EF3 | 98 km | 18.6 mi | 1 |
| Jun 23, 2004 | EF3 | 20 km | 33.3 mi | 0 |
| Jun 23, 2004 | EF3 | 13 km | 7.6 mi | 1 |
| Aug 29, 1992 | EF3 | 74 km | 28.0 mi | 1 |
| Jun 8, 1984 | EF3 | 43 km | 29.0 mi | 0 |
| Apr 27, 1984 | EF3 | 96 km | 32.0 mi | 0 |
| Jun 5, 1980 | EF3 | 60 km | 10.7 mi | 0 |
| Apr 7, 1980 | EF3 | 25 km | 1.2 mi | 0 |
| Jun 5, 1977 | EF3 | 18 km | 69.5 mi | 0 |
| Jun 4, 1975 | EF3 | 60 km | 2.3 mi | 0 |
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950–2024, US only).
Wildfire History
10 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: COTTONVILLE INCIDENT (3,466 acres, 2005).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2005 | COTTONVILLE INCIDENT | 3,466 | 91 km |
| 2006 | UNNAMED | 1,524 | 21 km |
| 2010 | RX BURN | 1,236 | 22 km |
| 1994 | SOMMERS | 938 | 15 km |
| 1988 | PEACHY RD | 812 | 17 km |
| 2018 | 2018 BADGER RX BURNS | 659 | 84 km |
| 2019 | 2019 BADGER RX BURNS | 627 | 84 km |
| 2006 | UNNAMED | 612 | 13 km |
| 2007 | TOWER RD 2 | 592 | 17 km |
| 2024 | RX-HWY Y - SOUTH | 553 | 78 km |
Source: NIFC/IRWIN Wildfire Records (100+ acres).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 17°F (-8°C) | 1.1 in | Coldest |
| February | 21°F (-6°C) | 1.1 in | Driest |
| March | 32°F (-0°C) | 2.0 in | |
| April | 45°F (7°C) | 3.0 in | |
| May | 57°F (14°C) | 3.2 in | |
| June | 67°F (19°C) | 3.6 in | |
| July | 70°F (21°C) | 3.6 in | Warmest |
| August | 68°F (20°C) | 3.8 in | |
| September | 60°F (16°C) | 3.9 in | Wettest |
| October | 49°F (9°C) | 2.4 in | |
| November | 35°F (1°C) | 2.2 in | |
| December | 22°F (-6°C) | 1.5 in |
Alto has a seasonal temperature swing of 53°F / from 17°F in January to 70°F in July. Total annual precipitation is 31.4 inches, with September being the wettest month (3.9") and February the driest (1.1").
All Countries























































































































































































































































