Sign In Register

Weather & Climate in Anderson, MO

Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.

Anderson enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 57°F (14°C). Winters average 34°F in January while summers reach 79°F in July. The area gets 254 sunny days per year, above the national average. Annual precipitation totals 45.0 inches. The area receives 1.9 inches of snow annually. Air quality is rated Good with a median AQI of 41. The city sits at an elevation of 906 feet.

Temperature

34°F Jan (1°C) 79°F Jul (26°C)
Annual Average57.4°F
6% above US avg
January Average34°F (1°C)
July Average79°F (26°C)
Sunny Days254 days/yr

Geography

Elevation906 ft (276 m)
Area2.3 sq mi (5.9 km²)
Population Density1,064/sq mi
Coordinates36.6506°N, 94.4436°W
TimezoneAmerica/Chicago
Nearest AirportGrand Lake Regional (NRI)
24 miles away

Precipitation & Snow

Annual Rainfall 45.0"
19% above US avg
Snowfall 1.9"
Wettest Month (May) 5.04"
Driest Month (Jan) 1.93"

Air Quality

AQI Median41.0
RatingGood

Earthquake History

11 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M3.6.

Jun 11, 2017 6 km NNE of Bergman, Arkansas M3.6 134 km 6 km
Jun 16, 2017 6 km N of Bergman, Arkansas M2.9 133 km 6 km
Mar 23, 2024 9 km SE of Foyil, Oklahoma M2.8 96 km 5 km
Jan 14, 2016 7 km W of Talala, Oklahoma M2.7 120 km 5 km
Apr 3, 2016 Arkansas-Oklahoma border region M2.7 118 km 5 km
Sep 3, 2015 6 km WSW of Vera, Oklahoma M2.6 137 km 5 km
May 21, 2010 2 km SW of Centerton, Arkansas M2.6 36 km 1 km
Jun 21, 2017 6 km N of Bergman, Arkansas M2.5 133 km 5 km
May 13, 2015 8 km E of Lead Hill, Arkansas M2.5 147 km 0 km
Apr 29, 2010 3 km SW of Centerton, Arkansas M2.5 37 km 0 km
Aug 11, 2011 11 km WSW of Jasper, Arkansas M2.5 126 km 4 km
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.

Tornado History

681 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF5. Total: 218 fatalities, 2,192 injuries.

Date Rating Distance Path Fatalities
May 22, 2011 EF5 47 km 21.6 mi 158
May 10, 2008 EF4 73 km 75.5 mi 21
Apr 24, 1975 EF4 23 km 11.9 mi 3
Sep 27, 1959 EF4 75 km 20.4 mi 1
Apr 3, 1956 EF4 49 km 41.8 mi 0
May 25, 2024 EF3 42 km 7.9 mi 0
Mar 30, 2022 EF3 64 km 5.2 mi 0
May 22, 2019 EF3 54 km 9.2 mi 0
May 22, 2019 EF3 75 km 11.3 mi 3
May 22, 2011 EF3 45 km 17.9 mi 0
Dec 31, 2010 EF3 73 km 21.1 mi 4
Mar 12, 2006 EF3 50 km 25.0 mi 0
Mar 12, 2006 EF3 68 km 42.0 mi 1
Mar 12, 2006 EF3 85 km 29.0 mi 0
May 4, 2003 EF3 66 km 25.0 mi 5
May 4, 2003 EF3 37 km 49.0 mi 7
Nov 22, 1983 EF3 93 km 19.0 mi 0
Mar 26, 1983 EF3 90 km 7.0 mi 0
Mar 15, 1982 EF3 77 km 9.0 mi 0
Mar 15, 1982 EF3 97 km 30.0 mi 1
Source: NOAA Storm Prediction Center (EF0+, 1950–2024, US only).

Wildfire History

20 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: TELAMAY HOLLOW (5,686 acres, 2009).

Year Name Acres Burned Distance
2009 TELAMAY HOLLOW 5,686 78 km
2009 SAWMILL HOLLOW 5,166 75 km
1992 UNNAMED 4,546 67 km
2005 FLAT ROCK 4,472 98 km
2004 UNNAMED 4,424 99 km
1995 F128 4,210 75 km
2024 NATURE FIRE 3,744 76 km
1986 UNNAMED 3,427 35 km
2007 UNNAMED 3,160 58 km
2016 RXBURN 2,951 56 km
1996 UNNAMED 2,918 67 km
2021 BRUSH CREEK 2,814 43 km
2004 UNNAMED 2,661 57 km
2020 TWIN PEAKS 2,578 56 km
2023 RX TWIN PEAKS 2,560 56 km
2002 ROUNDTPCOX 2,248 42 km
2017 CHEWI PROCTOR 2,176 76 km
2021 EAST FORK 2,134 67 km
2021 BIG CREEK 2,123 51 km
2007 UNNAMED 2,031 82 km
Source: NIFC/IRWIN Wildfire Records (100+ acres).

Monthly Weather

Month Avg Temperature Precipitation Summary
January 34°F (1°C) 1.9 in Coldest, Driest
February 39°F (4°C) 2.3 in
March 49°F (9°C) 3.9 in
April 58°F (14°C) 4.3 in
May 65°F (19°C) 5.0 in Wettest
June 73°F (23°C) 4.8 in
July 79°F (26°C) 3.1 in Warmest
August 78°F (25°C) 3.5 in
September 70°F (21°C) 5.0 in
October 59°F (15°C) 3.9 in
November 48°F (9°C) 4.3 in
December 38°F (3°C) 3.0 in

Anderson has a seasonal temperature swing of 45°F / from 34°F in January to 79°F in July. Total annual precipitation is 45.0 inches, with May being the wettest month (5.0") and January the driest (1.9").

View full profile of Anderson, MO →