Sign In Register

Weather & Climate in Aung Myay, Myanmar

Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.

Aung Myay has a warm climate with an average annual temperature of 74°F (24°C). Winters average 63°F in January while summers reach 80°F in July / relatively mild seasonal variation. The area gets 202 sunny days per year. Annual precipitation totals 131.3 inches (wetter than the 38-inch national average). The city sits at an elevation of 476 feet.

Temperature

63°F Jan (17°C) 80°F Jul (27°C)
Annual Average74.3°F
38% above US avg
January Average63°F (17°C)
July Average80°F (27°C)
Sunny Days202 days/yr

Geography

Elevation476 ft (145 m)
Area3,897.3 sq mi (10,094.1 km²)
Population Density0/sq mi
Coordinates25.9640°N, 95.7235°W
TimezoneAsia/Yangon

Precipitation & Snow

Annual Rainfall 131.3"
245% above US avg
Snowfall 0.0"
Wettest Month (Jul) 36.73"
Driest Month (Jan) 0.31"

Air Quality

Earthquake History

354 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M6.4.

May 6, 1995 109 km SE of Phek, India M6.4 117 km 118 km
Jan 9, 1990 120 km E of W?ngjing, India M6.3 143 km 119 km
Aug 8, 1994 115 km E of W?ngjing, India M6.1 148 km 122 km
May 31, 2023 121 km WSW of Myitkyina, Myanmar M5.9 108 km 10 km
Nov 21, 1994 75 km SSW of Sarupathar, India M5.9 105 km 14 km
Apr 6, 1994 6 km ESE of Sarupathar, India M5.9 117 km 33 km
Dec 30, 1997 79 km W of Myitkyina, Myanmar M5.8 110 km 33 km
Jan 9, 2013 66 km SE of Phek, India M5.8 98 km 93 km
Apr 5, 2024 33 km NNE of Sarupathar, India M5.7 133 km 69 km
Jul 1, 2012 21 km ESE of Phek, India M5.6 111 km 58 km
May 2, 1998 115 km SE of Phek, India M5.5 122 km 122 km
Jul 26, 1996 117 km WSW of Myitkyina, Myanmar M5.4 103 km 33 km
Aug 30, 2009 74 km SE of Phek, India M5.3 98 km 82 km
Jan 23, 1991 119 km E of W?ngjing, India M5.3 146 km 115 km
Mar 25, 2005 40 km ESE of Phek, India M5.2 104 km 67 km
Mar 8, 1990 84 km W of Myitkyina, Myanmar M5.2 101 km 33 km
Jun 29, 2007 82 km W of Myitkyina, Myanmar M5.2 105 km 53 km
Jul 14, 2012 26 km S of Phek, India M5.2 138 km 52 km
May 4, 2019 86 km SE of Mon, India M5.2 29 km 86 km
Mar 25, 1992 114 km SE of Phek, India M5.2 131 km 106 km
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.

Hurricane History

2 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 3.

Year Name Category Max Wind Closest
1997 Unnamed Category 1 115 km
1991 Unnamed Category 3 35 mph 152 km
Source: NOAA IBTrACS (Category 1+, 1980–2026).

Monthly Weather

Month Avg Temperature Precipitation Summary
January 63°F (17°C) 0.3 in Coldest, Driest
February 65°F (19°C) 0.6 in
March 72°F (22°C) 1.3 in
April 76°F (25°C) 2.9 in
May 80°F (27°C) 7.8 in
June 81°F (27°C) 28.4 in Warmest
July 80°F (27°C) 36.7 in Wettest
August 81°F (27°C) 24.8 in
September 80°F (27°C) 18.4 in
October 78°F (25°C) 7.8 in
November 71°F (22°C) 1.5 in
December 63°F (17°C) 0.8 in

Aung Myay has a seasonal temperature swing of 19°F / from 63°F in January to 81°F in June. Total annual precipitation is 131.3 inches, with July being the wettest month (36.7") and January the driest (0.3").

View full profile of Aung Myay, Myanmar →