Weather & Climate in Banquete, TX
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Temperature
| Annual Average | 73.1°F |
| 35% above US avg | |
| January Average | 57°F (14°C) |
| July Average | 85°F (30°C) |
| Sunny Days | 330 days/yr |
Geography
| Elevation | 79 ft (24 m) |
| Area | 0.9 sq mi (2.3 km²) |
| Population Density | 208/sq mi |
| Coordinates | 27.8000°N, 97.7961°W |
| Timezone | America/Chicago |
| County | Nueces County County |
| Nearest Airport | Alice International (ALI) 15 miles away |
Precipitation & Snow
Air Quality
| AQI Median | 42.0 |
| Rating | Good |
Natural Hazard Risk
| Overall Risk | Relatively High |
| Risk Score | 96.6 / 100 |
| Social Vulnerability | 76.8 / 100 |
| Community Resilience | 86.7 / 100 |
Hazard Breakdown
| Tornado | Relatively High |
| Hurricane | Very High |
| Earthquake | Very Low |
| Wildfire | Relatively Low |
| Flood | Relatively High |
| Hail | Relatively Moderate |
| Strong Wind | Relatively High |
| Heat Wave | Relatively High |
| Winter Weather | Relatively Moderate |
| Lightning | Relatively High |
| Ice Storm | Relatively Moderate |
| Drought | Relatively High |
| Cold Wave | Very High |
| Landslide | Very Low |
| Coastal Flood | Relatively Moderate |
Earthquake History
189 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M4.8.
| Oct 20, 2011 | 14 km SSW of Falls City, Texas | M4.8 | 122 km | 5 km |
| Jan 30, 2025 | 18 km ENE of Falls City, Texas | M4.6 | 140 km | 7 km |
| Feb 17, 2024 | 3 km SSW of Falls City, Texas | M4.5 | 130 km | 7 km |
| Feb 17, 2024 | 3 km S of Falls City, Texas | M4.3 | 130 km | 8 km |
| Apr 9, 1993 | 21 km NW of Pawnee, Texas | M4.1 | 117 km | 5 km |
| Sep 14, 2023 | 16 km ENE of Falls City, Texas | M4.1 | 139 km | 8 km |
| May 1, 2018 | 4 km SSE of Falls City, Texas | M4.0 | 129 km | 5 km |
| Apr 25, 2010 | 10 km WNW of Driscoll, Texas | M3.9 | 11 km | 5 km |
| Feb 22, 2024 | 3 km E of Falls City, Texas | M3.9 | 133 km | 8 km |
| Apr 7, 2008 | 7 km SSW of Falls City, Texas | M3.9 | 127 km | 5 km |
| Feb 17, 2024 | 3 km S of Falls City, Texas | M3.9 | 130 km | 8 km |
| Mar 24, 1997 | 4 km SSE of Alice, Texas | M3.8 | 27 km | 5 km |
| Jul 19, 2023 | 19 km E of Pleasanton, Texas | M3.8 | 138 km | 9 km |
| Feb 17, 2024 | 2 km S of Falls City, Texas | M3.7 | 130 km | 8 km |
| Feb 12, 2024 | 3 km S of Falls City, Texas | M3.7 | 130 km | 7 km |
| Jan 6, 2018 | 17 km SW of Falls City, Texas | M3.6 | 121 km | 5 km |
| Jul 20, 1991 | 8 km SSW of Falls City, Texas | M3.6 | 126 km | 10 km |
| Jun 16, 2019 | 5 km SE of Falls City, Texas | M3.6 | 129 km | 5 km |
| Feb 23, 2024 | 2 km ESE of Falls City, Texas | M3.5 | 132 km | 8 km |
| May 2, 2024 | 2 km E of Falls City, Texas | M3.5 | 133 km | 7 km |
Hurricane History
11 hurricanes (Category 1+) recorded within 500 km since 1980. Strongest on record: Category 4.
| Year | Name | Category | Max Wind | Closest |
| 2024 | Beryl | Category 1 | 92 mph | 191 km |
| 2021 | Nicholas | Category 1 | 75 mph | 158 km |
| 2020 | Hanna | Category 1 | 92 mph | 122 km |
| 2017 | Harvey | Category 4 | 132 mph | 82 km |
| 2008 | Dolly | Category 2 | 98 mph | 145 km |
| 2003 | Claudette | Category 1 | 92 mph | 125 km |
| 2003 | Erika | Category 1 | 75 mph | 281 km |
| 1999 | Bret | Category 4 | 144 mph | 83 km |
| 1983 | Alicia | Category 3 | 115 mph | 294 km |
| 1983 | Barry | Category 1 | 81 mph | 269 km |
| 1980 | Allen | Category 5 | 161 mph | 119 km |
Tornado History
364 tornadoes (EF0+) recorded within 100 km since 1950. Strongest on record: EF3. Total: 2 fatalities, 110 injuries.
| Date | Rating | Distance | Path | Fatalities |
| Apr 29, 1976 | EF3 | 51 km | 1.0 mi | 0 |
| Jun 24, 1970 | EF3 | 26 km | 1.5 mi | 1 |
| May 16, 1969 | EF3 | 26 km | 0.5 mi | 0 |
| Sep 20, 1967 | EF3 | 79 km | 1.5 mi | 0 |
| May 29, 1967 | EF3 | 77 km | 1.0 mi | 0 |
| Jun 5, 1965 | EF3 | 64 km | 1.0 mi | 0 |
| Nov 8, 1963 | EF3 | 55 km | 1.0 mi | 0 |
| Oct 22, 1954 | EF3 | 53 km | 20.5 mi | 0 |
| Jun 2, 2010 | EF2 | 72 km | 3.8 mi | 0 |
| Oct 24, 2002 | EF2 | 19 km | 2.5 mi | 1 |
| Aug 10, 1980 | EF2 | 29 km | 2.0 mi | 0 |
| Aug 10, 1980 | EF2 | 25 km | 2.5 mi | 0 |
| Aug 9, 1980 | EF2 | 47 km | 1.0 mi | 0 |
| Aug 9, 1980 | EF2 | 25 km | 5.9 mi | 0 |
| May 26, 1976 | EF2 | 20 km | 0.5 mi | 0 |
| May 7, 1976 | EF2 | 23 km | 0.1 mi | 0 |
| Apr 28, 1976 | EF2 | 25 km | 0.5 mi | 0 |
| Aug 3, 1970 | EF2 | 35 km | 0.1 mi | 0 |
| May 12, 1969 | EF2 | 4 km | 4.9 mi | 0 |
| Sep 17, 1968 | EF2 | 61 km | 0.8 mi | 0 |
Wildfire History
20 wildfires (100+ acres) recorded within 100 km. Largest: BORREGA (54,575 acres, 2022).
| Year | Name | Acres Burned | Distance |
| 2022 | BORREGA | 54,575 | 53 km |
| 2011 | SMAC | 19,449 | 91 km |
| 2020 | SHOOTING RANGE | 15,389 | 65 km |
| 2008 | UNNAMED | 13,175 | 91 km |
| 2012 | 6 MILE | 12,272 | 65 km |
| 2024 | LAGUNA 24 | 12,147 | 65 km |
| 2005 | DAISY | 10,556 | 66 km |
| 2017 | CANE | 8,802 | 97 km |
| 2017 | HOPPER | 7,150 | 97 km |
| 2018 | TRUST | 6,648 | 84 km |
| 2022 | BLANKET | 5,823 | 98 km |
| 2009 | TURTLE | 5,457 | 88 km |
| 1986 | FIREWORKS | 4,733 | 66 km |
| 2008 | POLARIS | 4,624 | 60 km |
| 2008 | UNNAMED | 4,589 | 88 km |
| 2011 | GUS CANALAS | 4,316 | 59 km |
| 2018 | LIGHTNING14 | 4,241 | 74 km |
| 2023 | LAGUNA LARGA | 3,850 | 57 km |
| 2014 | 28 MILE | 3,719 | 88 km |
| 2009 | FLACA | 3,366 | 47 km |
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 57°F (14°C) | 1.5 in | Coldest |
| February | 60°F (15°C) | 1.7 in | |
| March | 67°F (19°C) | 1.2 in | Driest |
| April | 72°F (22°C) | 1.8 in | |
| May | 78°F (26°C) | 3.2 in | |
| June | 83°F (28°C) | 3.5 in | |
| July | 85°F (30°C) | 2.1 in | Warmest |
| August | 85°F (29°C) | 3.2 in | |
| September | 81°F (27°C) | 4.7 in | Wettest |
| October | 74°F (24°C) | 3.5 in | |
| November | 66°F (19°C) | 1.5 in | |
| December | 59°F (15°C) | 1.4 in |
Banquete has a seasonal temperature swing of 28°F / from 57°F in January to 85°F in July. Total annual precipitation is 29.4 inches, with September being the wettest month (4.7") and March the driest (1.2").
All Countries























































































































































































































































