Weather & Climate in Camaná, Peru
Temperature, precipitation, air quality, natural hazards, and monthly weather data.
Camaná enjoys a temperate climate with an average annual temperature of 63°F (17°C). Winters average 67°F in January while summers reach 58°F in July / relatively mild seasonal variation. The area gets 364 sunny days per year, well above the U.S. average of 205 / making it one of the sunnier locations in the country. Annual precipitation totals 0.8 inches (drier than the 38-inch national average). The city sits at an elevation of 52 feet.
Temperature
67°F Jan (19°C)
58°F Jul (14°C)
| Annual Average | 63.1°F |
| 17% above US avg | |
| January Average | 67°F (19°C) |
| July Average | 58°F (14°C) |
| Sunny Days | 364 days/yr |
Geography
| Elevation | 52 ft (16 m) |
| Area | 3.4 sq mi (8.8 km²) |
| Population Density | 4,834/sq mi |
| Coordinates | -16.6238°N, 72.7106°W |
| Timezone | America/Lima |
Precipitation & Snow
Air Quality
Earthquake History
944 earthquakes (M2.5+) recorded within 150 km since 1990. Strongest on record: M8.4.
| Jun 23, 2001 | 6 km SSW of Atico, Peru | M8.4 | 107 km | 33 km |
| Jul 7, 2001 | 51 km SW of Punta de Bombón, Peru | M7.6 | 122 km | 33 km |
| Apr 3, 1999 | 6 km SE of Camaná, Peru | M6.8 | 7 km | 87 km |
| Jul 5, 2001 | 31 km S of Achanizo, Peru | M6.6 | 149 km | 62 km |
| Jul 18, 2017 | 22 km S of Atico, Peru | M6.4 | 101 km | 44 km |
| Jul 8, 2008 | 28 km E of Lluta, Peru | M6.2 | 125 km | 123 km |
| Jun 23, 2001 | 56 km SSW of Quilca, Peru | M6.1 | 62 km | 33 km |
| Jun 7, 2012 | 16 km S of Uñon, Peru | M6.1 | 89 km | 110 km |
| Jul 17, 2013 | 3 km ESE of Maca, Peru | M6.0 | 149 km | 7 km |
| Jun 3, 2003 | 81 km SSW of Quilca, Peru | M6.0 | 83 km | 33 km |
| Jul 26, 2005 | 9 km SSW of Toro, Peru | M5.9 | 145 km | 111 km |
| Jun 23, 2001 | 61 km S of Atico, Peru | M5.9 | 99 km | 33 km |
| Aug 3, 2000 | 59 km SSW of Punta de Bombón, Peru | M5.8 | 142 km | 33 km |
| Nov 11, 1994 | 16 km NW of Uñon, Peru | M5.8 | 113 km | 121 km |
| Nov 4, 1990 | 15 km N of Iray, Peru | M5.8 | 101 km | 121 km |
| Jun 23, 2001 | 44 km SSW of Mollendo, Peru | M5.8 | 104 km | 33 km |
| Dec 4, 2001 | 20 km WSW of Orcopampa, Peru | M5.8 | 143 km | 33 km |
| Feb 16, 2016 | 26 km S of Atico, Peru | M5.7 | 97 km | 29 km |
| Jun 23, 2001 | 48 km S of Atico, Peru | M5.7 | 95 km | 33 km |
| Jun 8, 1990 | 44 km S of Punta de Bombón, Peru | M5.7 | 142 km | 27 km |
Source: USGS Earthquake Catalog (M2.5+, 1990–2025). Sorted by magnitude.
Tsunami History
1 tsunami recorded within 500 km. Highest wave on record: 8.8 m (29 ft).
| Year | Location | Cause | Max Wave | Deaths | Distance |
| 2001 | S. PERU | Earthquake | 8.8 m | 103 | 107 km |
Source: NOAA/NCEI Historical Tsunami Database.
Nearby Volcanoes
5 volcanoes within 200 km. Closest: Huambo (108 km).
| Name | Type | Elevation | Last Eruption | Distance |
| Huambo | Volcanic field | 4,550 m (14,928 ft) | -700 | 108 km |
| Sabancaya | Stratovolcano(es) | 5,960 m (19,554 ft) | 2020 | 130 km |
| Chachani, Nevado | Stratovolcano | 6,057 m (19,872 ft) | Unknown | 135 km |
| Andahua-Orcopampa | Pyroclastic cone(s) | 4,713 m (15,463 ft) | 1490 | 140 km |
| Huaynaputina | Stratovolcano | 4,850 m (15,912 ft) | 1600 | 198 km |
Source: Smithsonian Institution Global Volcanism Program (GVP).
Monthly Weather
| Month | Avg Temperature | Precipitation | Summary |
|---|---|---|---|
| January | 67°F (19°C) | 0.1 in | Wettest |
| February | 73°F (23°C) | 0.1 in | Warmest |
| March | 72°F (22°C) | 0.1 in | |
| April | 70°F (21°C) | 0.0 in | Driest |
| May | 68°F (20°C) | 0.0 in | |
| June | 65°F (18°C) | 0.1 in | |
| July | 58°F (14°C) | 0.0 in | Coldest |
| August | 64°F (18°C) | 0.1 in | |
| September | 65°F (18°C) | 0.0 in | |
| October | 67°F (19°C) | 0.0 in | |
| November | 69°F (20°C) | 0.0 in | |
| December | 70°F (21°C) | 0.1 in |
Camaná has a seasonal temperature swing of 15°F / from 58°F in July to 73°F in February. Total annual precipitation is 0.7 inches, with January being the wettest month (0.1") and April the driest (0.0").
All Countries























































































































































































































































